华夏基金
公司简介:华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。公司管理资产超过10000亿元,是中国管理资产规模最大的基金管理公司之一;服务机构客户超过44000户,服务公众持有人超过1亿户。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2026-05-08 | 2.79 | 2.79 | 4.57% | 70.64% | 128.69% | 179% | 开放 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型 | 2026-05-11 | 2.6692 | 2.6692 | 7.73% | 43.82% | 70.29% | 166.92% | 开放 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4297 | 1.7129 | 1.53% | 49.05% | 54.23% | 82.88% | 限大额 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4244 | 1.4244 | 1.52% | 48.98% | 54.07% | 67.78% | 封闭期 |
| 005774 | 华夏产业升级混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 3.0152 | 3.1032 | 3.8% | 37.63% | 76.2% | 216.61% | 开放 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 0.906 | 0.906 | 3.54% | 56.48% | 99.56% | -9.4% | 开放 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型 | 2026-05-11 | 2.5691 | 2.5691 | 4.24% | 45.28% | 109.24% | 156.91% | 封闭期 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型 | 2026-05-11 | 2.4598 | 2.4598 | 4.24% | 44.7% | 107.58% | 145.98% | 封闭期 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | QDII | 2026-05-08 | 3.3002 | 3.3002 | 3.34% | 53.33% | 97.95% | 230.02% | 开放 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | QDII | 2026-05-08 | 1.407 | 1.407 | 3.3% | 36.73% | 38.62% | 40.7% | 开放 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 2.4661 | 2.4661 | 4.74% | 33.74% | 70.18% | 146.61% | 开放 |
| 004640 | 华夏节能环保股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 3.1257 | 3.1257 | 3.07% | 57.91% | 98.61% | 212.57% | 开放 |
| 003300 | 华夏圆和混合 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.8755 | 1.084 | -2.84% | 8.93% | -13.92% | 3.71% | 开放 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 3.023 | 3.187 | 4.39% | 34.53% | 71.47% | 246.47% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 4.77 | 4.77 | 2.62% | 42.3% | 103.07% | 377% | 开放 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 3.1317 | 3.1317 | 3.43% | 39.08% | 94.07% | 213.17% | 开放 |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2026-05-08 | 2.359 | 2.359 | 3.44% | 24.85% | 84.96% | 135.9% | 开放 |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.17 | 2.17 | 4.33% | 44.96% | 94.1% | 117% | 开放 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.7478 | 1.7478 | 1.64% | 46.15% | 53.18% | 74.78% | 开放 |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.8302 | 2.8302 | 4.07% | 43.29% | 96.07% | 183.02% | - |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.7537 | 2.7537 | 4.06% | 43% | 95.28% | 175.37% | - |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.6644 | 2.6644 | 3.64% | 32.53% | 98.81% | 166.44% | - |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.6095 | 2.6095 | 3.64% | 32.33% | 98.2% | 160.95% | - |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.6229 | 1.6229 | 2.09% | 13.38% | 42.55% | 62.29% | 开放 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.8466 | 1.8466 | 2.39% | 28.57% | 48.61% | 84.66% | 开放 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 3.713 | 4.883 | 2.63% | 20.59% | 59.22% | 660.37% | 开放 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.3205 | 2.5819 | 3.33% | 24% | 89.38% | 182.15% | 开放 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 联接基金 | 2026-05-11 | 2.2674 | 2.5241 | 3.33% | 23.83% | 88.81% | 175.71% | 开放 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 2026-05-11 | 23.659 | 30.965 | 1.89% | 24.71% | 61.12% | 4861.61% | 开放 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 2026-05-11 | 1.557 | 8.105 | 1.96% | 17.87% | 44.57% | 144.46% | 开放 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 6.4963 | 6.4963 | 1.87% | 36.77% | 102.64% | 549.63% | 开放 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 2026-05-11 | 2.0737 | 2.0737 | 1.47% | 19.83% | 54.71% | 107.37% | 开放 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 4.839 | 5.644 | 1.34% | 37.12% | 70.57% | 822.87% | 开放 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.227 | 3.8 | 2.59% | 17.19% | 47.23% | 668.81% | 开放 |
| 000041 | 华夏全球精选 | QDII | 2026-05-08 | 1.5236 | 1.5236 | 1.44% | 13.32% | 31.84% | 52.36% | 开放 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.391 | 2.391 | 1.74% | 37.97% | 94.39% | 139.1% | 开放 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 2026-04-30 | 1.826 | 1.826 | 0.65% | 8.66% | 34.74% | 82.6% | 开放 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2026-05-11 | 1.3046 | 1.4048 | 2.22% | 5.94% | 12.6% | 40.67% | 开放 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2026-05-11 | 1.267 | 1.3631 | 2.21% | 5.72% | 12.14% | 36.31% | 开放 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 联接基金 | 2026-05-11 | 1.0518 | 1.0518 | 1.59% | 20.41% | 53.84% | 5.18% | 开放 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 联接基金 | 2026-05-11 | 1.0207 | 1.0207 | 1.59% | 20.18% | 53.24% | 96.29% | 开放 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 股票指数 | 2026-04-23 | 2.314 | 2.314 | -0.26% | 6.29% | 26.79% | 131.4% | 开放 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 股票指数 | 2026-04-23 | 2.187 | 2.187 | -0.27% | 6.01% | 26.12% | 118.7% | 开放 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 混合型 | 2026-05-11 | 3.949 | 8.49 | 2.39% | 30.37% | 51.88% | 294.9% | 开放 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.706 | 1.706 | 0.41% | 20.31% | 44.09% | 70.6% | 开放 |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 联接基金 | 2026-05-11 | 1.7877 | 1.7877 | 2.54% | 8.95% | 38.76% | 78.77% | - |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 联接基金 | 2026-05-11 | 1.7392 | 1.7392 | 2.54% | 8.74% | 38.21% | 73.92% | - |
| 002251 | 华夏军工安全混合 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.478 | 2.478 | 0.9% | 39.37% | 67.21% | 147.8% | 开放 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型 | 2026-04-07 | 1.717 | 1.717 | -0.69% | -9.01% | 16.33% | 71.7% | 开放 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型 | 2026-04-07 | 1.815 | 1.815 | -0.71% | -8.84% | 16.87% | 81.5% | 开放 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.853 | 1.853 | -0.7% | -5.41% | 22.15% | 85.3% | 开放 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2026-05-11 | 2.4712 | 2.4712 | 1.39% | 15.38% | 48.43% | 147.12% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2026-05-11 | 2.4323 | 2.4323 | 1.39% | 15.24% | 48.05% | 143.23% | 限大额 |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 混合-FOF | 2026-04-22 | 1.6414 | 1.6414 | 1.33% | 14.43% | 41.21% | 64.14% | 开放 |
| 005128 | 华夏永康添福混合 | 混合型 | 2026-04-23 | 2.0042 | 2.0042 | -0.75% | 14.98% | 40.7% | 100.42% | 开放 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2026-04-30 | 3.2163 | 3.4783 | 1.18% | 7.54% | 44.47% | 278.51% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2026-04-30 | 3.207 | 3.207 | 1.17% | 7.48% | 44.34% | 220.7% | 封闭期 |
| 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | 2026-04-30 | 5.841 | 6.441 | -0.97% | 15.32% | 30.85% | 695.99% | 开放 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2026-04-30 | 3.689 | 3.689 | -0.24% | 9.92% | 68.29% | 268.9% | 开放 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 股票指数 | 2026-04-30 | 1.78 | 1.78 | 0.28% | 1.77% | 23.78% | 78% | 开放 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 股票指数 | 2026-04-30 | 1.723 | 1.723 | 0.29% | 1.65% | 23.34% | 53.7% | 开放 |
| 000031 | 华夏复兴混合 | 混合型 | 2026-04-21 | 2.963 | 2.963 | 0.65% | 14.89% | 64.16% | 196.3% | 开放 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3092 | 1.7034 | 0.62% | 13.56% | 57.43% | 86.27% | 限大额 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3056 | 1.3056 | 0.62% | 13.5% | 57.28% | 18.9% | 封闭期 |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 债券型 | 2026-04-30 | 2.1814 | 2.4835 | 0.28% | 4.95% | 18.66% | 175.99% | 开放 |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 债券型 | 2026-04-30 | 2.1141 | 2.4058 | 0.28% | 4.79% | 18.3% | 165.97% | 开放 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 联接基金 | 2026-04-30 | 1.0952 | 1.151 | 0.56% | -0.58% | 15.52% | 15.09% | 开放 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 联接基金 | 2026-04-30 | 1.0721 | 1.1274 | 0.56% | -0.73% | 15.17% | 15.43% | 开放 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 股票型 | 2026-04-30 | 1.1592 | 1.2092 | -0.16% | -5.21% | 12.95% | 20.9% | 开放 |
| 519918 | 华夏兴和混合 | 混合型 | 2026-04-21 | 4.159 | 6.281 | -0.12% | 21.08% | 57.36% | 315.9% | 开放 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 联接基金 | 2026-04-23 | 1.5989 | 1.5989 | 0.18% | 5.35% | 19.4% | 59.89% | 开放 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 联接基金 | 2026-04-23 | 1.5636 | 1.5636 | 0.17% | 5.19% | 19.04% | 56.36% | 开放 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.776 | 5.645 | -0.11% | 20.24% | 55.38% | 146.22% | 开放 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 混合-FOF | 2026-04-21 | 1.5785 | 1.5785 | -0.03% | 7.17% | 28.86% | 57.85% | 开放 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 混合-FOF | 2026-04-21 | 1.5348 | 1.5348 | -0.02% | 6.96% | 28.35% | 53.48% | 开放 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 2026-04-30 | 2.777 | 5.25 | -0.57% | 7.84% | 18.88% | 945.87% | 开放 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-30 | 2.066 | 2.066 | 0.24% | -4.7% | 1.08% | 106.6% | 开放 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-30 | 1.963 | 1.963 | 0.2% | -4.94% | 0.56% | 96.3% | 开放 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型 | 2026-04-30 | 7.429 | 8.829 | -0.62% | 8.22% | 27.65% | 1597.05% | 开放 |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 混合型 | 2026-04-30 | 1.7874 | 1.8477 | 0.36% | 3.68% | 10.26% | 87.3% | 开放 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2024-10-16 | 1.268 | 1.347 | 0.24% | -0.39% | -0.7% | 35.2% | 暂停 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2024-10-17 | 1.277 | 1.357 | -0.16% | -0.78% | -0.7% | 36.21% | 限大额 |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 混合型 | 2026-04-23 | 1.327 | 1.327 | -- | 13.42% | 16.92% | 32.7% | 开放 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4085 | 1.4305 | 0.21% | 5.06% | 6.15% | 43.87% | 开放 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3768 | 1.3978 | 0.21% | 4.9% | 5.83% | 40.52% | 开放 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 2021-04-27 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 2.33% | 0.23% | 13.65% | 开放 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 2021-04-27 | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 2.2% | -0.02% | 12.81% | 开放 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0445 | 1.2069 | 0.06% | 1.17% | 1.49% | 22.46% | 开放 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0458 | 1.2028 | 0.06% | 1.09% | 1.36% | 21.97% | 开放 |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.4984 | 1.6584 | 0.03% | 1.17% | 1.2% | 70.99% | 开放 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.4041 | 1.4604 | 0.1% | 1.79% | 1.42% | 47.81% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.4361 | 1.5961 | 0.03% | 1.02% | 0.91% | 64.12% | 开放 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.4008 | 1.4511 | 0.1% | 1.74% | 1.31% | 46.54% | 限大额 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.0152 | 1.1992 | 0.03% | 1.02% | 1.37% | 21.6% | 封闭期 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.0729 | 1.2023 | 0.03% | 0.97% | 1.31% | 21.75% | 封闭期 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1897 | 1.5803 | 0.05% | 1.37% | 1.9% | 64.2% | 限大额 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1578 | 1.3052 | 0.03% | 1.04% | 1.68% | 32.99% | 限大额 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1788 | 1.5096 | 0.05% | 1.17% | 1.5% | 55.72% | 限大额 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2026-03-16 | 1.7572 | 1.7572 | 0.05% | 3.83% | 18.69% | 75.72% | 开放 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1486 | 1.2945 | 0.01% | 0.94% | 1.61% | 31.78% | 限大额 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2026-03-16 | 1.7139 | 1.7139 | 0.05% | 3.67% | 18.33% | 24.74% | 开放 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1919 | 1.2399 | 0.05% | 1.19% | 1.66% | 24.82% | 开放 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 2026-03-26 | 1.119 | 1.2611 | 0.01% | 0.98% | 1.79% | 27.83% | 开放 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0866 | 1.2888 | 0.06% | 1.01% | 1.26% | 31.85% | 限大额 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1092 | 1.2512 | 0.01% | 0.93% | 1.69% | 26.76% | 开放 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0894 | 1.2634 | 0.06% | 0.81% | 0.85% | 27.96% | 限大额 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1589 | 1.2059 | 0.04% | 0.98% | 1.26% | 21.28% | 开放 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 2024-10-31 | 0.798 | 0.994 | 0.25% | -5% | -3.86% | -6.03% | 限大额 |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 2024-10-31 | 0.795 | 0.795 | 0.38% | -5.13% | -4.33% | -6.37% | 暂停 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 定开债券 | 2025-10-17 | 1.0981 | 1.3197 | 0.05% | 0.59% | 2.25% | 34.67% | 暂停 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型 | 2025-12-09 | 2.77 | 2.77 | -0.4% | 13.99% | 13.9% | 177% | 开放 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.2807 | 1.6692 | 0.05% | 0.96% | 0.67% | 76.77% | 开放 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型 | 2025-12-09 | 2.714 | 2.714 | -0.4% | 13.79% | 13.56% | 89.26% | 开放 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.2124 | 1.584 | 0.06% | 0.78% | 0.28% | 66.96% | 开放 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0469 | 1.3417 | 0.03% | 1.51% | 1.98% | 32.79% | 开放 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0959 | 2.1129 | 0.03% | 1.3% | 1.58% | 183.72% | 开放 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 联接基金 | 2026-02-10 | 1.5686 | 1.7344 | 0.28% | 16.27% | 24.16% | 80.31% | 开放 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 联接基金 | 2026-02-10 | 1.5391 | 1.7048 | 0.28% | 16.1% | 23.79% | 56.86% | 开放 |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 2026-04-03 | 1.1481 | 1.3774 | -0.01% | 1.75% | 2.11% | 40.93% | 封闭期 |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2901 | 1.4848 | 0.08% | 2.05% | 2.74% | 50.22% | 限大额 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 2026-04-03 | 1.4309 | 2.37 | 0.1% | 1.91% | 2.82% | 239.68% | 限大额 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.3848 | 2.2859 | 0.1% | 1.76% | 2.52% | 177.53% | 限大额 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型 | 2026-03-23 | 1.2483 | 1.9733 | -0.33% | 2.14% | 4.26% | 135.47% | 开放 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型 | 2026-03-23 | 1.2458 | 1.9018 | -0.34% | 1.98% | 3.94% | 122.93% | 开放 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 混合-FOF | 2026-03-11 | 1.0882 | 1.0882 | 0.08% | 1.79% | 5.03% | 8.82% | 开放 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 混合-FOF | 2026-03-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.09% | 1.77% | 5% | 8.38% | 开放 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4392 | 1.4392 | 0.1% | 2.4% | 5% | 43.92% | 封闭期 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2024-12-05 | 0.8834 | 1.291 | -0.09% | -7.19% | 0.5% | 21.41% | 限大额 |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2024-12-05 | 0.8632 | 1.1254 | -0.09% | -7.01% | 0.61% | 7.26% | 暂停 |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 债券型 | 2026-04-07 | 2.1606 | 2.1606 | 0.16% | 2.16% | 22.78% | 116.06% | 开放 |
| 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 联接基金 | 2021-09-06 | 1.7126 | 1.7126 | 2.69% | -0.36% | 5.98% | 71.26% | 开放 |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 联接基金 | 2022-10-17 | 1.5782 | 1.5782 | 0.12% | 1.94% | -5.21% | 57.82% | 开放 |
| 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 联接基金 | 2021-09-06 | 1.6927 | 1.6927 | 2.69% | -0.56% | 5.56% | 69.27% | 开放 |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 联接基金 | 2022-10-17 | 1.5604 | 1.5604 | 0.12% | 1.78% | -5.5% | 56.04% | 开放 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2026-04-02 | 1.0823 | 1.3858 | -0.22% | 1.94% | 4.69% | 41.5% | 限大额 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2026-04-02 | 1.1517 | 1.3479 | -0.23% | 1.77% | 4.3% | 36.28% | 限大额 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2026-03-31 | 1.477 | 1.5382 | -0.09% | 2.27% | 5.06% | 54.57% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2026-03-31 | 1.4438 | 1.5019 | -0.1% | 2.11% | 4.74% | 50.82% | 限大额 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 2026-03-30 | 1.0338 | 1.4253 | 0.16% | -2.19% | 1.03% | 49.69% | 开放 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 2026-03-30 | 1.0277 | 1.373 | 0.16% | -2.42% | 0.53% | 42.71% | 开放 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 混合-FOF | 2026-03-30 | 1.4554 | 1.4554 | 0.06% | 0.04% | 5.11% | 45.54% | 开放 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型 | 2026-04-02 | 1.5597 | 1.8567 | -0.29% | 3.51% | 17.02% | 101.23% | 开放 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 混合-FOF | 2026-03-30 | 1.4072 | 1.4072 | 0.06% | -0.16% | 4.69% | 40.72% | 开放 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型 | 2026-04-02 | 1.5528 | 1.8408 | -0.28% | 3.46% | 16.9% | 99.09% | 开放 |
| 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | QDII | 2026-04-03 | 1.669 | 1.669 | 0.07% | -2.28% | 2.2% | 66.9% | 开放 |
| 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | QDII | 2026-04-03 | 1.6188 | 1.6188 | 0.06% | -2.48% | 1.79% | 61.88% | 开放 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 1.3778 | 1.495 | -0.35% | 0.83% | 3.49% | 51.11% | 限大额 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII | 2026-03-20 | 1.4722 | 1.7369 | -0.38% | -2.91% | 0.74% | 81.92% | 限大额 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2026-04-02 | 1.3459 | 1.4599 | -0.34% | 0.68% | 3.19% | 47.38% | 限大额 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII | 2026-03-20 | 1.3988 | 1.6552 | -0.38% | -3.1% | 0.34% | 72.55% | 限大额 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | QDII-指数 | 2026-04-07 | 1.4945 | 1.4945 | -0.09% | -9.36% | 21.14% | 49.45% | 开放 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | QDII-指数 | 2026-04-07 | 1.4617 | 1.4617 | -0.1% | -9.51% | 20.77% | -1.24% | 开放 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 1.365 | 4.964 | -0.36% | -1.09% | 11.7% | 1494.98% | 限大额 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 1.125 | 3.74 | -0.44% | -1.14% | 11.61% | 702.89% | 限大额 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 1.472 | 1.881 | -0.81% | 0.48% | 28.11% | 110.8% | 暂停 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | QDII-指数 | 2026-03-18 | 1.4669 | 1.4669 | 0.39% | -4.71% | 2.52% | 46.69% | 开放 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | QDII-指数 | 2026-03-18 | 1.4324 | 1.4324 | 0.39% | -4.85% | 2.21% | 12.44% | 开放 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 混合-FOF | 2026-04-01 | 1.3495 | 1.3495 | 0.78% | 2.34% | 13.59% | 34.95% | 开放 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 混合-FOF | 2026-04-01 | 1.3125 | 1.3125 | 0.77% | 2.12% | 13.14% | 31.25% | 开放 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 1.737 | 1.737 | -0.74% | 3.58% | 22.76% | 73.7% | 开放 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型 | 2026-04-07 | 1.935 | 1.935 | 0.24% | -11.2% | 2.14% | 93.5% | 开放 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8636 | 1.8636 | 0.24% | -11.43% | 1.63% | 86.36% | 开放 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9013 | 1.1519 | 0.35% | -9.44% | 14.18% | 11.4% | 限大额 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9051 | 0.9551 | 0.34% | -9.48% | 14.06% | 11.77% | 开放 |
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 混合型 | 2026-04-02 | 0.7884 | 0.7884 | -0.28% | 2.79% | 11.23% | -21.16% | 暂停 |
| 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 混合-FOF | 2026-03-30 | 1.196 | 1.4446 | -0.05% | -2.16% | 10.86% | 43.98% | 开放 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 2026-04-03 | 2.543 | 5.319 | -0.35% | 8.49% | 29.74% | 1305.55% | 开放 |
