华宝基金
公司简介: 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 中国宝武钢铁集团和美国华平投资集团致力于开拓中国金融市场,双方志存高远、砥砺前行,在新的征程、新的起点精诚合作,戮力同心,力争打造一个锐意进取、不断创新的多元化、国际化资产管理公司。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001534 | 华宝万物互联混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.056 | 3.056 | 4.23% | 57.69% | 136.17% | 205.6% | 开放 |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2023-06-20 | 1.59 | 1.59 | 2.38% | 30.11% | 10.72% | 59% | 开放 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.201 | 4.541 | 2.19% | 48.39% | 112.82% | 405.53% | 开放 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII | 2026-06-25 | 1.884 | 1.884 | 3.86% | 30.83% | 41.02% | 88.4% | 开放 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.6623 | 6.9303 | 1.8% | 41.22% | 56.29% | 718.71% | 开放 |
| 005728 | 华宝绿色主题混合 | 混合型 | 2024-03-14 | 0.9842 | 0.9842 | -0.95% | -8.49% | -18.78% | -1.58% | 开放 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2026-06-18 | 7.1023 | 7.7291 | 1.99% | 47.55% | 194.77% | 813.19% | 开放 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 | 混合型 | 2026-06-18 | 6.666 | 6.666 | 1.93% | 45.55% | 191.98% | 566.6% | 开放 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2022-07-06 | 1.6069 | 1.6069 | -1.33% | -6.02% | -7.46% | 60.69% | 开放 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票 | QDII-指数 | 2026-02-12 | 0.7897 | 0.7897 | -2.81% | 13.5% | 4.32% | -21.03% | 开放 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 5.0301 | 5.4781 | 2.24% | 43.97% | 157.87% | 530.75% | 开放 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 2026-06-04 | 1.99 | 1.99 | -0.5% | 21.42% | 55.11% | 99% | 开放 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型 | 2026-04-30 | 2.1872 | 2.2422 | 0.03% | 8.84% | 35.14% | 127.97% | 限大额 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 | 股票型 | 2026-05-27 | 0.685 | 5.3371 | -1.2% | 39.91% | 78.66% | 893.96% | 开放 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 | 混合型 | 2026-05-27 | 1.593 | 1.593 | -1.3% | 39.25% | 78.79% | 59.3% | 开放 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.022 | 3.922 | -- | -0.95% | -5.18% | 365.51% | 开放 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2026-05-25 | 1.9803 | 2.3603 | 0.9% | 18.48% | 43.27% | 166.46% | 开放 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2026-05-25 | 1.8306 | 2.2106 | 0.9% | 18.25% | 42.7% | 148.87% | 开放 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接 | 联接基金 | 2026-06-26 | 1.5481 | 1.5481 | -3.45% | -9.59% | -2.79% | 54.81% | 开放 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 联接基金 | 2026-06-26 | 1.5056 | 1.5056 | -3.45% | -9.77% | -3.18% | 19.23% | - |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2026-06-04 | 4.3123 | 6.3223 | -0.66% | 10.26% | 32.64% | 1308.73% | 开放 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 联接基金 | 2026-06-12 | 1.6188 | 2.1836 | 1.4% | 0.11% | -2.22% | 153.3% | 开放 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 股票指数 | 2026-06-25 | 1.7481 | 1.7481 | 1.26% | 16.31% | 45.82% | 74.81% | 开放 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 联接基金 | 2026-06-12 | 1.5897 | 1.5897 | 1.4% | -- | -2.42% | 58.97% | 开放 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 股票指数 | 2026-06-25 | 1.6916 | 1.6916 | 1.26% | 16.07% | 45.23% | 69.16% | 开放 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 股票指数 | 2026-06-02 | 1.5086 | 2.0576 | 1.45% | 9.29% | 30.37% | 119.01% | 开放 |
| 240018 | 华宝可转债债券 | 债券型 | 2026-05-25 | 2.1571 | 2.1571 | 1.18% | 13.07% | 31.48% | 115.71% | 开放 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 股票指数 | 2026-06-02 | 1.4521 | 2.0011 | 1.45% | 9.07% | 29.84% | 81.13% | - |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 股票指数 | 2023-03-06 | 1.3637 | 1.3637 | 0.15% | -3.4% | -10.28% | 36.36% | 开放 |
| 006881 | 华宝大健康混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.1642 | 2.1642 | -0.06% | -7.57% | -6.38% | 116.42% | 开放 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2026-06-25 | 1.504 | 1.504 | 0.75% | 11.15% | 20.3% | 50.38% | 开放 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.171 | 2.171 | -0.38% | 10.3% | 31.59% | 117.1% | 开放 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | QDII-指数 | 2026-05-29 | 2.979 | 2.979 | -1.03% | -1.97% | 5.71% | 197.9% | 开放 |
| 240014 | 华宝中证100指数 | 股票指数 | 2026-05-29 | 1.7203 | 2.0503 | -0.79% | 10.77% | 32.41% | 116.32% | 开放 |
| 007405 | 华宝中证100指数C | 股票指数 | 2026-05-29 | 1.7072 | 1.9772 | -0.79% | 10.61% | 31.99% | 55.81% | 开放 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型 | 2026-05-27 | 2.5614 | 2.5614 | -0.3% | 9.21% | 22.26% | 156.11% | 暂停 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型 | 2026-06-29 | 1.9772 | 1.9772 | 0.92% | 5.55% | 12.81% | 97.72% | 开放 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2026-06-29 | 1.9576 | 1.9576 | 0.92% | 5.49% | 12.68% | 85.01% | 开放 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.9183 | 1.9183 | 1.39% | 29.4% | 60.1% | 91.83% | 开放 |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | 定开债券 | 2019-05-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.141% | 2.33% | 5.19% | 6.55% | 暂停 |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | 定开债券 | 2019-05-16 | 1.0541 | 1.0541 | 0.133% | 2.14% | 4.81% | 5.41% | 暂停 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2215 | 1.2415 | -0.05% | 1.34% | 1.91% | 24.51% | 开放 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2026-06-29 | 1.0582 | 1.2142 | 0.09% | 0.69% | 0.88% | 23.07% | 开放 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1866 | 1.2066 | -0.04% | 1.14% | 1.51% | 20.96% | 开放 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2026-06-29 | 1.0448 | 1.1858 | 0.08% | 0.57% | 0.63% | 19.76% | 开放 |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型 | 2023-08-22 | 1.2831 | 1.3765 | -- | 0.61% | -2.64% | 39.99% | 限大额 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2026-06-29 | 1.1968 | 1.4268 | 0.44% | 1.82% | 2.57% | 47.05% | 开放 |
| 240016 | 华宝上证180价值联接 | 联接基金 | 2026-06-12 | 2.79 | 2.82 | 1.45% | -3.49% | -0.04% | 186.83% | 开放 |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型 | 2019-05-09 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0459% | 6.19% | 4.3% | 8.84% | 暂停 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2024-08-16 | 1.1369 | 1.3669 | -0.01% | 1.69% | 5.13% | 39.73% | 开放 |
| 004481 | 华宝第三产业混合 | 混合型 | 2023-05-09 | 1.201 | 1.201 | -0.99% | 4.06% | 3.67% | 20.09% | 开放 |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2876 | 2.4726 | -0.02% | 1.35% | 2.93% | 239.9% | 限大额 |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 股票指数 | 2024-08-06 | 0.7299 | 0.32 | 1.46% | 4.02% | -25.57% | -69.46% | 开放 |
| 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 股票指数 | 2026-06-29 | 0.5438 | 0.4404 | 4.82% | -9.43% | -4.6% | -65.38% | 开放 |
| 240008 | 华宝收益增长混合 | 混合型 | 2026-06-05 | 8.5536 | 8.5536 | 0.65% | -0.89% | 21.72% | 755.36% | 开放 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | 混合型 | 2023-12-14 | 1.04 | 1.04 | -0.19% | -19.75% | -23.19% | 4% | 开放 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 股票指数 | 2026-06-04 | 1.3489 | 1.3489 | -0.68% | -0.52% | 10.34% | 34.88% | 开放 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 股票指数 | 2026-06-04 | 1.3083 | 1.3083 | -0.68% | -0.71% | 9.9% | 32.39% | 开放 |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 股票指数 | 2026-06-05 | 1.2307 | 1.2307 | -0.68% | -12.71% | -6.33% | 23.06% | 开放 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 股票指数 | 2026-06-05 | 1.2211 | 1.2211 | -0.68% | -12.84% | -6.64% | 3.97% | 开放 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 股票指数 | 2026-06-02 | 1.8189 | 1.9907 | -0.36% | 3.12% | 16.49% | 103.04% | 开放 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 股票指数 | 2026-06-02 | 1.7539 | 1.9257 | -0.36% | 2.97% | 16.14% | 81.05% | 开放 |
| 240022 | 华宝资源优选混合 | 混合型 | 2026-06-16 | 5.605 | 5.714 | -2.45% | 10.71% | 63.32% | 503.8% | 开放 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 2026-06-24 | 3.281 | 3.281 | 2.4% | 14.96% | 55.79% | 228.1% | 开放 |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 股票指数 | 2023-03-09 | 0.9095 | 0.9095 | 0.46% | 3.49% | 8.39% | -9.05% | 开放 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 混合型 | 2026-06-02 | 3.2614 | 5.7714 | 0.04% | -8.4% | 33.34% | 1393.87% | 开放 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2026-06-02 | 1.7112 | 1.7112 | 0.05% | -8.04% | 34.25% | 71.12% | 开放 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | QDII-指数 | 2026-06-04 | 1.3682 | 1.3682 | -1.41% | -8.06% | 5.9% | 36.82% | 开放 |
| 006127 | 华宝香港中小C | QDII-指数 | 2026-06-04 | 1.3264 | 1.3264 | -1.42% | -8.25% | 5.47% | -9.95% | 开放 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 2026-06-02 | 2.76 | 8.2303 | -0.62% | -10.95% | -13.21% | 941.36% | 开放 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2026-06-02 | 1.203 | 1.253 | -- | -15.82% | -18.27% | 24.43% | 开放 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2025-10-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.8% | 7.11% | 2.55% | 6.86% | - |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 3.258 | 3.558 | 0.71% | -20.77% | -9.75% | 255.47% | 开放 |
| 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 混合型 | 2021-08-04 | 1.1951 | 1.1951 | 0.9% | -10.57% | 5.78% | 19.5% | 开放 |
| 005445 | 华宝价值发现混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 1.4766 | 1.4766 | -1.07% | -8.1% | -1.06% | 47.66% | 开放 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型 | 2026-06-12 | 5.382 | 5.582 | 1.74% | 25.45% | 65.8% | 477.8% | 开放 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | 混合型 | 2026-06-12 | 1.207 | 1.207 | 1.86% | 25.86% | 62.67% | 20.7% | 开放 |
