景顺长城
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2026-05-29 | 3.506 | 3.556 | -1.88% | 68.15% | 181.15% | 266.48% | 开放 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 2026-06-30 | 2.076 | 5.017 | 0.68% | 16.5% | 18.43% | 1454.89% | 限大额 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 联接基金 | 2026-06-30 | 2.037 | 2.037 | 3.61% | 78.53% | 172.33% | 103.7% | 开放 |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | 股票型 | 2026-06-25 | 5.824 | 6.377 | 2.99% | 92.08% | 266.29% | 766.54% | 开放 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 6.9346 | 6.9346 | 3.24% | 87.91% | 256.72% | 593.46% | 开放 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2026-06-25 | 6.477 | 6.477 | 3.17% | 65.15% | 169.99% | 547.7% | 开放 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 2026-06-25 | 8.261 | 8.326 | 3.47% | 85.85% | 294.13% | 764.68% | 开放 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 2026-06-25 | 7.994 | 8.057 | 3.47% | 85.69% | 293.41% | 720.78% | 开放 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 股票型 | 2026-06-25 | 4.984 | 5.234 | 3.3% | 83.37% | 209.57% | 496.77% | 开放 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 6.144 | 6.312 | 2.13% | 46.56% | 90.45% | 569.46% | 开放 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 2026-06-26 | 2.737 | 2.737 | -3.05% | 43.6% | 74.11% | 173.7% | 开放 |
| 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 股票型 | 2026-06-24 | 4.376 | 4.948 | 3.04% | 61.6% | 116.74% | 448.08% | 开放 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.111 | 4.189 | 4.35% | 35.16% | 58.54% | 762.6% | 开放 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2026-06-30 | 5.318 | 5.318 | 4.34% | 34.09% | 56.69% | 431.8% | 开放 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.437 | 2.437 | 4.1% | 34.42% | 54.63% | 143.7% | 开放 |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | 股票型 | 2026-06-30 | 5.126 | 6.12 | 2.01% | 21.35% | 43.5% | 551.75% | 开放 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 5.5944 | 8.291 | 3.5% | 23.29% | 38.47% | 2561.07% | 开放 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.824 | 1.824 | 1.45% | 23.82% | 61.56% | 82.4% | 开放 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 混合型 | 2026-06-18 | 2.4 | 3.284 | 0.71% | 44.58% | 72.04% | 353.88% | 开放 |
| 006682 | 景顺长城中证500增强 | 股票指数 | 2026-06-25 | 1.905 | 2.1626 | 1.38% | 24.96% | 59.23% | 122.91% | 开放 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2023-10-16 | 1.6716 | 1.6716 | 0.14% | 4.82% | 4.58% | 67.16% | 开放 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2023-10-16 | 1.6434 | 1.6434 | 0.13% | 4.26% | 3.93% | 64.34% | 开放 |
| 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 股票指数 | 2026-05-14 | 1.8047 | 1.8651 | -1.68% | 9.92% | 31.3% | 86.97% | 开放 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2026-06-25 | 2.335 | 2.589 | 1.26% | 24.4% | 57.2% | 170.19% | 开放 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.7655 | 4.1155 | -0.93% | 2.95% | 10.47% | 751.35% | 开放 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 联接基金 | 2026-06-24 | 1.301 | 1.301 | 1.64% | 18.7% | 49.37% | 30.1% | 限大额 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | QDII | 2026-06-01 | 2.373 | 2.794 | 0.85% | 4.58% | 17.42% | 205.32% | 开放 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2026-05-29 | 2.226 | 2.511 | -0.8% | 14.04% | 35.15% | 160.57% | 开放 |
| 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 股票指数 | 2026-05-29 | 2.898 | 3.238 | -0.45% | 12.46% | 33.36% | 240.92% | 开放 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2026-06-08 | 1.6577 | 1.7115 | -0.55% | 11.4% | 33.36% | 74.26% | 开放 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2026-06-08 | 1.6163 | 1.67 | -0.55% | 11.19% | 32.83% | 69.91% | 开放 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 2026-05-27 | 1.627 | 1.824 | -0.18% | 6.97% | 13.46% | 90.47% | 开放 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 2026-05-27 | 1.588 | 1.783 | -0.13% | 6.86% | 13.27% | 85.99% | 开放 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2026-06-18 | 2.1771 | 2.4571 | 0.73% | 23.79% | 53.97% | 165.58% | 开放 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.078 | 2.103 | 0.94% | 6.63% | 14.93% | 135.11% | 开放 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-18 | 4.498 | 5.048 | 0.51% | 36.47% | 64.22% | 610.22% | 开放 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 2026-02-06 | 1.887 | 2.172 | -0.05% | 5.89% | 10.16% | 126.4% | 开放 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 2026-02-06 | 1.798 | 2.075 | -0.06% | 5.7% | 9.7% | 115.68% | 开放 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 2026-05-18 | 1.6608 | 1.6608 | 0.03% | 2.67% | 9.08% | 66.08% | 开放 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 2026-05-18 | 1.5967 | 1.5967 | 0.03% | 2.46% | 8.63% | 59.67% | 开放 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型 | 2026-06-02 | 1.2059 | 1.5156 | 0.01% | 1.78% | 1.89% | 56.11% | 限大额 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型 | 2026-06-08 | 1.2205 | 1.5784 | -0.04% | 2.04% | 2.13% | 63.85% | 限大额 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0508 | 1.6789 | -0.06% | 1.76% | 2.41% | 78.32% | 开放 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0553 | 1.6269 | -0.06% | 1.55% | 1.99% | 71.57% | 开放 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 2026-06-29 | 1.0713 | 1.5071 | 0.12% | 2.44% | 1.76% | 58.79% | 开放 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型 | 2023-04-19 | 1.3446 | 1.3446 | -1.08% | 8.65% | 3.27% | 34.46% | 暂停 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 定开债券 | 2026-03-09 | 1.1661 | 1.4125 | -0.08% | 1.2% | 2.52% | 44.07% | 暂停 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 2026-06-29 | 1.0747 | 1.4627 | 0.11% | 2.22% | 1.35% | 53.03% | 开放 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 债券型 | 2026-06-29 | 1.0942 | 1.3453 | 0.09% | 2.18% | 2% | 38.17% | 开放 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.013 | 1.628 | 0.1% | 1.4% | 2.64% | 62.76% | 暂停 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 混合型 | 2023-11-03 | 1.3438 | 1.4557 | 0.43% | 1.46% | 2.78% | 49.76% | 限大额 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 混合型 | 2023-11-03 | 1.3307 | 1.4386 | 0.44% | 1.36% | 2.58% | 47.74% | 限大额 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型 | 2026-06-01 | 1.292 | 1.673 | 0.23% | 2.38% | 4.44% | 79.98% | 开放 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 定开债券 | 2026-03-26 | 1.1455 | 1.4052 | -0.14% | 9.08% | 9.74% | 46.17% | 暂停 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型 | 2026-06-24 | 2.4496 | 2.4496 | 1.34% | 17.32% | 55.43% | 144.96% | 开放 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型 | 2026-06-24 | 2.3868 | 2.3868 | 1.34% | 17.15% | 54.98% | 138.68% | 开放 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型 | 2026-06-01 | 1.264 | 1.606 | 0.16% | 2.1% | 3.94% | 71.19% | 开放 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2026-06-01 | 2.023 | 2.09 | 0.2% | 1.05% | 8.41% | 113.12% | 开放 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 2026-06-02 | 1.278 | 1.634 | -0.08% | 4.16% | 10.08% | 77.65% | 限大额 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2026-06-01 | 1.81 | 1.869 | 0.22% | 1.12% | 8.64% | 90.68% | 开放 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 2026-06-02 | 1.26 | 1.562 | -- | 3.96% | 9.66% | 67.11% | 限大额 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2025-11-27 | 1.2936 | 1.4378 | 0.04% | 7.33% | 9.04% | 45.81% | 开放 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.252 | 1.3907 | 0.03% | 7.11% | 8.61% | 40.85% | 开放 |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2021-03-25 | 1.1429 | 1.1429 | 0.04% | 2.24% | 4.26% | 14.29% | 暂停 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2026-06-01 | 1.27 | 1.426 | 0.4% | 2.67% | 10.63% | 46.35% | 开放 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 定开债券 | 2026-06-11 | 1.1051 | 1.302 | 0.05% | 0.9% | 1.04% | 31.86% | 暂停 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2026-06-01 | 1.221 | 1.37 | 0.41% | 2.43% | 10.2% | 40.29% | 开放 |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 混合型 | 2023-09-22 | 1.244 | 1.407 | 1.82% | -12.36% | -12.78% | 37.54% | 开放 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 2026-06-18 | 4.337 | 5.667 | 0.46% | 20.54% | 40.86% | 613.29% | 开放 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 2021-02-01 | 1.201 | 1.201 | -- | -0.08% | 0.92% | 20.1% | 开放 |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 2021-02-01 | 1.149 | 1.149 | -- | -0.26% | 0.61% | 14.9% | 开放 |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 联接基金 | 2022-04-18 | 1.4574 | 1.4574 | -0.31% | -11.34% | -3.64% | 45.74% | 开放 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 股票型 | 2026-06-04 | 1.133 | 1.133 | -0.91% | -7.1% | 5.12% | 13.3% | - |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 2025-04-22 | 1.3348 | 1.3348 | 0.11% | -3.06% | 4.25% | 33.48% | 开放 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.449 | 3.256 | 2.04% | -15.71% | -12.5% | 312.09% | 开放 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 2026-06-01 | 0.52 | 3.348 | 1.17% | -4.24% | 18.99% | 704.01% | 开放 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2026-06-05 | 2.594 | 3.073 | -1.78% | 6.57% | 48.74% | 262.82% | 开放 |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.564 | 2.001 | 1.36% | -4.4% | 20.12% | 96.25% | 开放 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 2026-06-04 | 3.39 | 4.361 | -1.19% | 12.96% | 41.13% | 524.45% | 开放 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型 | 2026-06-01 | 3.08 | 3.08 | 0.65% | -3.9% | 5.44% | 208% | 开放 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.931 | 3.412 | 0.11% | -12.83% | -12.66% | 487.01% | 限大额 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2026-06-11 | 7.082 | 8.958 | 0.07% | -10.73% | -7.39% | 1267.37% | 限大额 |
