华商基金
公司简介: 华商基金管理有限公司是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构。华商基金以“诚为本,智慧创造财富”为公司发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观,致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。 华商基金旗下管理的产品覆盖了多种基金类型,均取得了较好的投资业绩。公司资产管理规模大幅增长,市场影响力迅速提升,综合实力快速提高,在投资研究、市场开拓、客户服务等方面表现出良好的发展势头,得到了越来越广泛的关注和认同。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 2026-06-30 | 1.4676 | 3.1134 | 3.39% | 120.46% | 193.23% | 346.09% | 开放 |
| 002289 | 华商改革创新股票 | 股票型 | 2026-06-30 | 6.7174 | 6.7174 | 3.18% | 123.17% | 198.96% | 571.74% | 开放 |
| 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.2551 | 2.2551 | 3.22% | 117.05% | 192.91% | 125.51% | 开放 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.05 | 2.1 | 1.49% | 68.45% | 128.79% | 112.95% | 开放 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.25 | 4.16 | 3.14% | 75.11% | 155.7% | 441.69% | 开放 |
| 000390 | 华商优势行业 | 混合型 | 2026-06-26 | 3.532 | 6.61 | -3.42% | 112.61% | 302.39% | 3021.92% | 开放 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.596 | 3.596 | 3.87% | 76.53% | 187.68% | 259.6% | 开放 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.446 | 3.446 | 4.05% | 74.13% | 180.16% | 244.6% | 开放 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 2026-06-30 | 2.8049 | 2.8049 | 2.68% | 40.74% | 71.97% | 180.49% | 开放 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 2026-06-30 | 2.7231 | 2.7231 | 2.67% | 40.46% | 71.27% | 172.31% | 开放 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2026-06-30 | 4.705 | 4.96 | 1.84% | 52.31% | 109.67% | 472.92% | 开放 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 20.110001 | 20.110001 | 3.84% | 39.91% | 93.2% | 1911% | 开放 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.195 | 3.215 | 3.57% | 39.76% | 94.46% | 225.29% | 开放 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 混合型 | 2026-06-30 | 5.344 | 5.344 | 3.73% | 38.81% | 94.4% | 434.4% | 开放 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 1.537 | 1.537 | 2.47% | 33.42% | 88.13% | 53.7% | 开放 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 9.9458 | 11.6008 | 2.13% | 29.31% | 76.07% | 1486.92% | 开放 |
| 002669 | 华商万众创新混合 | 混合型 | 2026-06-26 | 4.365 | 4.365 | -3.79% | 42.04% | 127.94% | 336.5% | 开放 |
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 4.027 | 4.577 | 0.73% | 60.69% | 135.08% | 496.07% | 开放 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型 | 2026-06-30 | 2.593 | 2.923 | 2.21% | 24.48% | 35.83% | 225.68% | 开放 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型 | 2026-06-30 | 2.43 | 2.75 | 2.19% | 24.23% | 35.3% | 205.11% | 开放 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.518 | 1.518 | -0.2% | 26.29% | 50.89% | 51.8% | 开放 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 2.794 | 3.234 | 3.18% | 45.45% | 94.84% | 288.87% | 开放 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 3.099 | 3.629 | 1.97% | 26.59% | 77.9% | 392.77% | 限大额 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 定开债券 | 2025-03-12 | 1.891 | 2.209 | 0.53% | 42.07% | 29.79% | 133.34% | 暂停 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 定开债券 | 2025-03-12 | 1.827 | 2.139 | 0.55% | 41.74% | 29.3% | 125.58% | 暂停 |
| 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 混合型 | 2026-05-25 | 3.1265 | 3.4885 | 0.52% | 10.22% | 90.9% | 289.17% | 限大额 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 混合型 | 2026-05-25 | 4.856 | 4.856 | 0.58% | 9.57% | 84.71% | 385.6% | 开放 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型 | 2026-05-25 | 4.824 | 4.824 | 0.58% | 9.49% | 84.47% | 382.4% | - |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2026-05-27 | 2.307 | 2.497 | -0.13% | 15.93% | 57.26% | 173.09% | 开放 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型 | 2026-06-26 | 1.851 | 2.416 | 0.22% | 13.98% | 22.42% | 164.21% | 开放 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型 | 2026-06-26 | 1.825 | 2.293 | 0.22% | 13.78% | 21.99% | 147.08% | 开放 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型 | 2026-05-26 | 2.625 | 2.751 | 1.43% | 15.13% | 47.64% | 195.15% | 开放 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.268 | 3.541 | 2.73% | 30.46% | 69.33% | 279.84% | 开放 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.662 | 2.892 | 2.07% | 37.08% | 113.99% | 234.23% | 开放 |
| 001457 | 华商新常态混合 | 混合型 | 2026-05-26 | 0.987 | 1.969 | 1.44% | 12.8% | 43.88% | 115.88% | 开放 |
| 630016 | 华商价值共享混合 | 混合型 | 2026-06-26 | 5.124 | 5.484 | -3.14% | 16.09% | 82.93% | 546.94% | 开放 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 债券型 | 2026-06-29 | 1.99 | 1.99 | 0.51% | 11.48% | 24.53% | 99% | 开放 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 债券型 | 2026-06-29 | 2.078 | 2.078 | 0.48% | 11.72% | 25.03% | 107.8% | 开放 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.377 | 3.057 | -0.54% | 5.97% | 25.3% | 248.93% | 开放 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型 | 2026-05-26 | 3.687 | 4.587 | 2.36% | 30.98% | 84.44% | 458.03% | 开放 |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2020-04-29 | 0.914 | 0.914 | -- | 2.58% | 7.4% | -8.6% | 开放 |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2020-04-29 | 0.894 | 0.894 | -- | 2.41% | 6.94% | -10.6% | 开放 |
| 003403 | 华商瑞丰混合 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1112 | 1.2174 | -0.02% | 0.92% | 1.16% | 22.04% | 限大额 |
| 007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0871 | 1.1688 | -0.02% | 0.82% | 0.96% | 17.11% | - |
| 002596 | 华商回报1号混合 | 混合型 | 2020-04-03 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0112% | 0.42% | 0.78% | -10.75% | 开放 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2020-04-03 | 0.852 | 1.267 | -- | -0.7% | -2.18% | 18.16% | 开放 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2020-04-03 | 0.84 | 1.225 | -0.1189% | -0.94% | -2.55% | 13.9% | 开放 |
| 005161 | 华商上游产业股票 | 股票型 | 2026-06-26 | 4.2128 | 4.2128 | -1.66% | 1.29% | 67.13% | 321.28% | 开放 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.518 | 2.043 | 0.07% | 2.22% | 3.27% | 129.67% | 开放 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 债券型 | 2026-06-11 | 1.434 | 1.94 | -- | 2.14% | 3.09% | 113.98% | 开放 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合 | 混合型 | 2026-06-05 | 2.58 | 2.58 | 0.08% | 4.71% | 38.41% | 158% | 开放 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型 | 2026-06-08 | 0.819 | 2.376 | -0.24% | 3.8% | 14.55% | 236.64% | 开放 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 定开债券 | 2026-04-09 | 2.201 | 2.201 | 0.27% | 9.89% | 26.86% | 120.1% | 暂停 |
| 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-02 | 0.96 | 0.6834 | -1.8% | -17.53% | -15.75% | -31.66% | 开放 |
