中金基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-30 | 1.4661 | 1.6393 | 4.5% | 21.95% | 32.09% | 68.29% | 开放 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-30 | 1.411 | 1.5828 | 4.5% | 21.71% | 31.56% | 62.26% | 开放 |
| 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2026-04-30 | 2.1305 | 2.1305 | -1.34% | 15.39% | 48.46% | 113.05% | 开放 |
| 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2026-04-30 | 2.0597 | 2.0597 | -1.34% | 15.16% | 47.86% | 105.97% | 开放 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 股票指数 | 2026-06-02 | 2.3757 | 2.3757 | 2.22% | 15.74% | 52.8% | 137.57% | 开放 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 股票指数 | 2026-06-02 | 2.3371 | 2.3371 | 2.22% | 15.6% | 52.42% | 133.71% | 开放 |
| 003016 | 中金中证500A | 股票指数 | 2026-06-25 | 2.7627 | 2.7627 | 1.27% | 20.81% | 54.9% | 176.27% | 开放 |
| 003578 | 中金中证500C | 股票指数 | 2026-06-25 | 2.6964 | 2.6964 | 1.27% | 20.57% | 54.29% | 149.74% | 开放 |
| 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2022-12-08 | 1.4332 | 1.4332 | -0.2% | 4.07% | -1.76% | 43.32% | 开放 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2022-11-21 | 1.1167 | 1.2767 | 0.29% | -4.98% | -26.41% | 29.3% | 开放 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 2026-06-30 | 1.472 | 1.472 | -- | -5.09% | -0.3% | 47.2% | 暂停 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.253 | 1.253 | -1.35% | 2.81% | -2.38% | 25.3% | 开放 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | -1.34% | 2.7% | -2.61% | 24.45% | 开放 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 2026-06-30 | 1.4256 | 1.4256 | -- | -5.28% | -0.69% | 42.56% | 暂停 |
| 006343 | 中金MSCI低波动A | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4149 | 1.4149 | 1.1% | -4.89% | 2.17% | 41.49% | 开放 |
| 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2024-09-05 | 1.187 | 1.187 | 0.29% | -1.64% | -7.62% | 18.7% | 开放 |
| 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2024-09-05 | 1.1893 | 1.1893 | 0.29% | -1.69% | -7.72% | 18.93% | 开放 |
| 006344 | 中金MSCI低波动C | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4083 | 1.4083 | 1.1% | -5.01% | 1.92% | 40.83% | 开放 |
| 003015 | 中金沪深300A | 股票指数 | 2026-05-29 | 2.1875 | 2.1875 | -0.18% | 10.44% | 31.95% | 118.75% | 开放 |
| 003579 | 中金沪深300C | 股票指数 | 2026-05-29 | 2.1839 | 2.1839 | -0.19% | 10.22% | 31.41% | 105.22% | 开放 |
| 006640 | 中金新元一年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1455 | 1.2075 | -- | 2.62% | 4.19% | 21.67% | 开放 |
| 006641 | 中金新元一年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1387 | 1.1907 | -- | 2.46% | 3.88% | 16.11% | 开放 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2135 | 1.2135 | -1.24% | 2.48% | -8.83% | 21.35% | 开放 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -1.25% | 2.35% | -9.06% | 20.52% | 开放 |
| 006570 | 中金金元A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0227 | 1.2411 | -0.06% | 1.84% | 2.18% | 26.66% | 开放 |
| 006571 | 中金金元C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0238 | 1.2422 | -0.07% | 1.76% | 1.98% | 26.63% | 开放 |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2373 | 1.4614 | -0.04% | 1.33% | 1.57% | 49.33% | 限大额 |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1828 | 1.3968 | -0.04% | 1.13% | 1.17% | 42.16% | 限大额 |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2022-12-16 | 4.3609 | 4.3609 | -0.18% | -4.57% | -8.45% | 336.09% | 开放 |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2022-12-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | -4.62% | -8.55% | 14.06% | 开放 |
| 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 混合型 | 2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.2538% | 20.92% | 10.23% | 18.5% | 开放 |
| 005860 | 中金新丰灵活配置A | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -- | 0.36% | -- | 1.43% | 开放 |
| 005861 | 中金新丰灵活配置C | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0099% | 0.24% | -- | 0.88% | 开放 |
| 003811 | 中金金利A | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1016 | 1.2901 | -0.09% | 1.26% | 2.7% | 31.86% | 限大额 |
| 003812 | 中金金利C | 债券型 | 2026-03-26 | 1.0751 | 1.2642 | -0.09% | 1% | 2.22% | 28.81% | 限大额 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型 | 2022-10-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.17% | -1.3% | -4.66% | 9.15% | 封闭期 |
| 006311 | 中金可转债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.3707% | -4.23% | -- | 4.83% | 开放 |
| 006312 | 中金可转债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0447 | 1.0447 | -0.3719% | -4.39% | -- | 4.47% | 开放 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 股票指数 | 2026-06-02 | 2.3497 | 2.3497 | 0.89% | -1.05% | 13.18% | 134.97% | 开放 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 股票指数 | 2026-06-02 | 2.3004 | 2.3004 | 0.89% | -1.18% | 12.9% | 130.04% | 开放 |
| 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 2026-04-07 | 0.9903 | 0.9903 | -0.26% | -9.03% | 22.14% | -0.97% | 开放 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.37% | -8.05% | -19.32% | 13.31% | 开放 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.36% | -8.23% | -19.65% | 16.46% | 开放 |
