泓德基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 混合型 | 2026-01-16 | 1.464 | 1.604 | 0.39% | 16.05% | 22.4% | 64.58% | 开放 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型 | 2026-03-02 | 2.2274 | 2.5574 | 0.02% | 19.38% | 49.78% | 177.45% | 开放 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 混合型 | 2026-03-02 | 1.5969 | 2.1499 | -0.63% | 14.98% | 23.62% | 154.17% | 开放 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型 | 2026-02-11 | 1.5934 | 2.1134 | 0.18% | 14.29% | 22.16% | 121.8% | 开放 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 混合型 | 2026-03-02 | 2.3865 | 3.0865 | 0.32% | 15.75% | 32.38% | 207.21% | 开放 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 股票型 | 2026-03-02 | 1.6339 | 2.5339 | 0.31% | 15.75% | 32.2% | 178.44% | 开放 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型 | 2026-02-11 | 1.457 | 2.5015 | 0.51% | 13.44% | 20.91% | 176.63% | 开放 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型 | 2026-02-11 | 1.3718 | 2.4032 | 0.51% | 13.15% | 20.31% | 163.47% | 开放 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 混合型 | 2026-02-11 | 1.0823 | 1.8213 | 0.1% | -1.86% | 13.05% | 82.03% | 封闭期 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 混合型 | 2026-02-27 | 3.216 | 3.216 | -0.46% | 29.92% | 54.31% | 221.6% | 开放 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 混合型 | 2026-02-26 | 1.5125 | 2.204 | 0.42% | 12% | 20.68% | 133.48% | 开放 |
| 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 定开债券 | 2019-05-24 | 1.139 | 1.139 | -- | 3.26% | 9.41% | 13.9% | 开放 |
| 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 定开债券 | 2019-05-24 | 1.147 | 1.147 | -- | 3.52% | 9.76% | 14.7% | 开放 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 债券型 | 2025-11-20 | 1.3327 | 1.4527 | -0.05% | 4.95% | 8.97% | 48.52% | 开放 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2026-02-10 | 1.584 | 2.114 | 0.26% | 17.63% | 29.52% | 123.51% | 开放 |
| 004966 | 泓德致远混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8491 | 1.8491 | -0.24% | 5.85% | 10.94% | 84.91% | 开放 |
| 004965 | 泓德致远混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.9457 | 1.9457 | -0.24% | 5.9% | 11.05% | 94.57% | 开放 |
| 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 定开债券 | 2019-06-20 | 1.038 | 1.148 | 0.0964% | 3.25% | 9.87% | 14.81% | 开放 |
| 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 定开债券 | 2019-06-20 | 1.039 | 1.139 | -- | 2.99% | 9.42% | 13.91% | 开放 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3735 | 1.4935 | -0.33% | 4.78% | 8.84% | 52.87% | 开放 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2026-03-09 | 1.4525 | 1.6005 | -0.08% | 1.72% | 3.77% | 64.22% | 开放 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2026-03-09 | 1.4491 | 1.5391 | -0.08% | 1.54% | 3.41% | 57.5% | 开放 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2026-03-09 | 1.167 | 1.348 | -0.03% | 1.41% | 3.15% | 36.7% | 开放 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 混合型 | 2026-02-10 | 1.8484 | 2.2824 | 0.12% | 14.73% | 18.21% | 167.19% | 开放 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2026-03-09 | 1.1561 | 1.3111 | -0.03% | 1.23% | 2.78% | 32.6% | 开放 |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2026-03-09 | 1.2045 | 1.2045 | -- | 0.48% | 1.56% | 20.45% | 开放 |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2026-03-09 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% | 0.43% | 1.46% | 17.79% | 开放 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2026-03-09 | 1.1247 | 1.6851 | -0.06% | 1.62% | 4.11% | 82.87% | 开放 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2026-03-09 | 1.1825 | 1.3215 | -0.07% | 1.56% | 4% | 34.8% | 开放 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2026-03-09 | 1.2638 | 1.4508 | -0.19% | 0.89% | 2.62% | 47.35% | 开放 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2026-03-09 | 1.2233 | 1.4063 | -0.19% | 0.72% | 2.27% | 42.52% | 开放 |
