货币市场基金每日收益2017-07-06
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.92563.98
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9256 | 3.9870 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9951 | 4.2620 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.1080 | 4.0080 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.1809 | 4.3090 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9855 | 3.7120 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0518 | 3.9550 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.1242 | 4.1790 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1919 | 4.4050 |
000331 | 中加货币a | 1.0875 | 3.9330 |
000332 | 中加货币c | 1.1528 | 4.1730 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.8573 | 3.8890 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 1.0270 | 4.1530 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 1.0930 | 4.4040 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.7201 | 3.3610 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.7967 | 3.6800 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0909 | 4.3950 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9172 | 3.8300 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.1325 | 4.3240 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.1386 | 4.3620 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.2028 | 4.6120 |
000483 | 鑫元货币a | 1.0133 | 4.2150 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0786 | 4.4640 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0491 | 3.9910 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.1134 | 4.2370 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.1410 | 4.4450 |
000533 | 永赢货币 | 1.1360 | 4.4430 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1601 | 4.6560 |
000559 | 诺安天天宝a | 1.1178 | 4.0850 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.1588 | 4.2420 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0991 | 4.3160 |
000576 | 中邮货币a | 1.0267 | 4.0290 |
000580 | 中邮货币b | 1.0921 | 4.2700 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.1286 | 4.3120 |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.1825 | 4.3070 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.2628 | 4.5780 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0641 | 4.0990 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1300 | 4.3500 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.1787 | 4.5200 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.9426 | 4.2690 |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.0087 | 4.5200 |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0757 | 4.1670 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1493 | 4.4210 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9952 | 3.8460 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.4369 | 4.4310 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.5371 | 3.8880 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.1423 | 4.1140 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.2166 | 4.4060 |
000721 | 兴业货币a | 1.0558 | 4.0860 |
000722 | 兴业货币b | 1.1215 | 4.3370 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0477 | 4.3040 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1128 | 4.5540 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0748 | 4.4090 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | 0.7628 | 3.3450 |
000740 | 兴银货币b | 1.0825 | 3.4100 |
000741 | 兴银货币a | 1.0208 | 3.1990 |
000773 | 万家现金宝 | 1.0854 | 4.2290 |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9737 | 3.9820 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0386 | 4.2320 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 1.0839 | 4.6740 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2309 | 4.6430 |
000846 | 中融货币c | 1.0544 | 4.3830 |
000847 | 中融货币a | 0.9861 | 4.1440 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
000882 | 中金现金管家a | 0.8820 | 4.0310 |
000883 | 中金现金管家b | 0.9479 | 4.2930 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.7919 | 5.0560 |
000902 | 国开货币b | 0.8562 | 5.3010 |
000903 | 新华活期添利货币a | 1.1785 | 4.6070 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0035 | 3.9110 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0681 | 4.1590 |
000912 | 英大现金宝货币 | 3.8057 | 6.2520 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1633 | 4.5380 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.9245 | 4.1390 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.8725 | 3.6020 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0277 | 3.7130 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.0941 | 3.9620 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.0873 | 5.0680 |
001233 | 嘉合货币b | 1.1539 | 5.3010 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0740 | 4.0180 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.1154 | 4.8930 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1803 | 5.1420 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.2473 | 4.6750 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1211 | 4.3410 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1867 | 4.5910 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 3.1141 | 6.7210 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.0672 | 4.3910 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.1351 | 4.6430 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.9467 | 3.5430 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 1.0135 | 3.7910 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.8960 | 3.8960 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.1428 | 4.4550 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9648 | 3.4460 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.0749 | 3.9280 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.1418 | 4.2070 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.2026 | 4.6680 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5879 | 3.8850 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.6505 | 4.1280 |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0473 | 3.9660 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.1138 | 4.2300 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.1237 | 4.3570 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | 1.1215 | 4.0910 |
002241 | 德邦增利货币b | 1.1873 | 4.3320 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.1402 | 4.4620 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.2081 | 4.7230 |
002302 | 新沃通宝b | 0.9602 | 4.1410 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0849 | 4.1860 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0266 | 3.8960 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0924 | 4.1460 |
002672 | 诺德货币a | 1.1916 | 3.8910 |
002673 | 诺德货币b | 1.2564 | 4.1440 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8662 | 3.5750 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9449 | 3.8300 |
002747 | 中欧货币c | 1.0069 | 4.2640 |
002748 | 中欧货币d | 1.0727 | 4.5170 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1124 | 4.2000 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1784 | 4.4350 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9869 | 3.7760 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.1606 | 4.4380 |
002894 | 华夏天利货币a | 1.6367 | 3.7480 |
002895 | 华夏天利货币b | 1.7054 | 4.0050 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1914 | 4.5570 |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.0105 | 4.1370 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.0762 | 4.3850 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.9842 | 4.1100 |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.2197 | 4.4070 |
003185 | 建信货币b | 1.0998 | 4.0390 |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.2532 | 4.4950 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0568 | 4.1190 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1224 | 4.3690 |
003264 | 新华活期添利货币b | 1.2404 | 4.8520 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1539 | 4.6410 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0634 | 5.1630 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.1234 | 5.4110 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9847 | 3.8880 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0505 | 4.1280 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1942 | 4.6250 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1944 | 4.6260 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9623 | 3.7170 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0306 | 4.0090 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1639 | 4.3380 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.9208 | 3.7940 |
003468 | 富荣货币b | 0.9878 | 4.0460 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | 1.2906 | 4.7590 |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1182 | 4.2410 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.1850 | 4.4930 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0305 | 3.6950 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5417 | 2.6730 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6078 | 2.9220 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 1.0113 | 3.8850 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0777 | 4.0320 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.1429 | 4.2820 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.1348 | 4.1870 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.1223 | 4.3190 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1881 | 4.5700 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.2417 | 4.6450 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.3070 | 4.8970 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0898 | 4.4330 |
003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- |
003994 | 华富货币b | 0.9096 | 4.1770 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.1481 | 4.2600 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.1820 | 4.4680 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1615 | 4.2120 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.2266 | 4.4630 |
004077 | 金信民发货币a | 1.0350 | 4.2700 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1002 | 4.5210 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.4535 | 4.2290 |
004120 | 国富安享货币 | 1.1096 | 4.7660 |
004133 | 中航航行宝货币 | 1.0097 | 4.1490 |
004151 | 先锋日添利a | 1.0958 | 4.3660 |
004152 | 先锋日添利b | 1.1933 | 4.7030 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1683 | 4.3540 |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1945 | 4.4770 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.2608 | 4.7280 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 1.1025 | 4.5100 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.1682 | 4.7610 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.0316 | 4.5350 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.1000 | 4.7890 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | 1.0774 | 4.6350 |
004373 | 金鹰增益货币b | 1.1300 | 4.8370 |
004417 | 兴全货币b | 1.3254 | 4.8740 |
004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- |
004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.3154 | 4.7770 |
020007 | 国泰货币 | 1.0806 | 3.9810 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9493 | 3.5280 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 1.0171 | 3.7690 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.1300 | 4.2350 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0244 | 4.7760 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.0861 | 5.0240 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.1961 | 4.4750 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 1.0637 | 4.0580 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.9411 | 4.2990 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 1.0064 | 4.5450 |
070088 | 嘉实货币b | 1.1298 | 4.3100 |
080011 | 长盛货币 | 0.9551 | 3.6290 |
090005 | 大成货币a | 0.9533 | 3.5150 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8447 | 5.5690 |
091005 | 大成货币b | 1.0186 | 3.7650 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.8992 | 5.8100 |
100025 | 富国天时货币a | 0.8955 | 3.7880 |
100028 | 富国天时货币b | 0.9614 | 4.0410 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.8329 | 3.6480 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9035 | 3.8790 |
150005 | 银河银富货币a | 0.9527 | 4.2880 |
150015 | 银河银富货币b | 1.0282 | 4.5670 |
150988 | 银河钱包货币a | 1.2381 | 3.3690 |
150998 | 银河钱包货币b | 1.3707 | 3.5210 |
160606 | 鹏华货币a | 1.0058 | 3.9480 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0714 | 4.1880 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.4650 | 3.6060 |
163802 | 中银货币a | 0.9493 | 3.4630 |
163820 | 中银货币b | 1.0152 | 3.7030 |
166014 | 中欧货币a | 1.0070 | 4.2650 |
166015 | 中欧货币b | 1.0727 | 4.5170 |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 1.0218 | 3.7840 |
200103 | 长城货币b | 1.0874 | 4.0330 |
202301 | 南方现金增利货币a | 1.0381 | 3.5750 |
202302 | 南方现金增利货币b | 1.1045 | 3.8190 |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | 0.9420 | 4.1610 |
210012 | 金鹰货币a | 1.1798 | 4.4880 |
210013 | 金鹰货币b | 1.2448 | 4.7390 |
213009 | 宝盈货币a | 1.0603 | 3.9270 |
213909 | 宝盈货币b | 1.1293 | 4.1810 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0577 | 4.1480 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.1231 | 4.3980 |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.1094 | 4.2650 |
253051 | 国联安货币b | 1.1752 | 4.5190 |
260102 | 景顺货币a | 1.0783 | 4.5120 |
260202 | 景顺长城货币b | 1.1421 | 4.7470 |
270004 | 广发货币a | 1.0126 | 3.9810 |
270014 | 广发货币b | 1.0784 | 4.2220 |
288101 | 华夏货币a | 1.2343 | 4.1400 |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9842 | 4.0320 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.0436 | 4.2790 |
320002 | 诺安货币a | 0.9173 | 4.5240 |
320019 | 诺安货币b | 0.9810 | 4.7570 |
340005 | 兴全货币a | 1.2605 | 4.6360 |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0713 | 3.9760 |
360003 | 光大货币 | 0.9772 | 3.7730 |
392001 | 中海货币a | 0.9421 | 3.7280 |
392002 | 中海货币b | 1.0078 | 3.9790 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.1196 | 4.2490 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1801 | 4.4840 |
410002 | 华富货币a | 0.8438 | 3.9360 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9911 | 3.7780 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0558 | 4.0280 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0038 | 4.1830 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0872 | 4.4930 |
482002 | 工银货币 | 1.0663 | 4.2020 |
519505 | 海富通货币a | 1.0028 | 3.9110 |
519506 | 海富通货币b | 1.0699 | 4.1640 |
519507 | 万家货币b | 1.0659 | 3.8940 |
519508 | 万家货币a | 1.0006 | 3.6540 |
519509 | 浦银货币a | 1.1839 | 4.5530 |
519510 | 浦银货币b | 1.2481 | 4.8030 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9203 | 3.9360 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9854 | 4.1760 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0587 | 4.2700 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9967 | 4.0270 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 1.0482 | 4.0360 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.1123 | 4.2850 |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0819 | 4.6970 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0156 | 4.4430 |
530002 | 建信货币 | 1.0383 | 3.7920 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 1.0079 | 3.9130 |
550011 | 信诚货币b | 1.0740 | 4.1610 |
560001 | 益民货币 | 0.7489 | 2.9630 |
583001 | 东吴货币a | 1.0536 | 4.0020 |
583101 | 东吴货币b | 1.1208 | 4.2510 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1701 | 4.2860 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.2355 | 4.5270 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8024 | 3.3330 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.8693 | 3.5750 |
660007 | 农银货币a | 0.8149 | 3.3290 |
660107 | 农银货币b | 0.8822 | 3.5800 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.9465 | 3.2910 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 1.0107 | 3.5380 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.1229 | 4.4380 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1754 | 4.6960 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9547 | 3.8880 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.0171 | 4.1340 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0818 | 4.1070 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.1480 | 4.3590 |
710501 | 富安达现金通货币a | 1.1034 | 4.2070 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.1679 | 4.4590 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0594 | 4.3240 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1246 | 4.5730 |
740601 | 长安货币a | 1.0688 | 3.8240 |
740602 | 长安货币b | 1.1346 | 4.0630 |
750006 | 安信现金管理货币a | 1.7657 | 3.8470 |
750007 | 安信现金管理货币b | 1.8319 | 4.0970 |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,b1,a1,现金,宝货
