基金个人投资者情况调查问卷(2015年度)获奖名单
来源: 泰信基金
作者:佚名
摘要: 基金个人投资者情况调查问卷(2015年度)获奖名单 幸运奖10名:50元京东卡 序号 姓名 手机号码 1 汪*薇 135****0946 2 王* 158****9117 3
基金个人投资者情况调查问卷(2015年度)获奖名单
| ||
幸运奖10名:50元京东卡 | ||
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 汪*薇 | 135****0946 |
2 | 王* | 158****9117 |
3 | 刘* | 188****5621 |
4 | 王*妍 | 159****9993 |
5 | 鲍*洁 | 158****6086 |
6 | 康*宁 | 136****9055 |
7 | 刘*芳 | 151****8263 |
8 | 申*华 | 136****7821 |
9 | 戚*伟 | 136****2215 |
10 | 孙*玮 | 135****8986 |
参与奖50名:20元手机话费 | ||
1 | 王*国 | 135****5928 |
2 | 李* | 133****4351 |
3 | 张*权 | 130****7026 |
4 | 蒋*洲 | 136****0011 |
5 | 沙* | 150****5620 |
6 | 徐* | 182****1177 |
7 | 郑* | 130****1786 |
8 | 裘*国 | 137****7636 |
9 | 史*民 | 132****8273 |
10 | 刘* | 186****8356 |
11 | 郎* | 159****3177 |
12 | 陈*丽 | 158****5025 |
13 | 朱*军 | 138****9501 |
14 | 邢* | 133****8528 |
15 | 刘*雄 | 134****3913 |
16 | 崔*贵 | 135****2169 |
17 | 陈*伟 | 131****7119 |
18 | 杨*强 | 131****7078 |
19 | 王*宇 | 153****3376 |
20 | 陈* | 133****6599 |
21 | 关*锋 | 153****0929 |
22 | 梁*昆 | 136****1434 |
23 | 田*建 | 187****0632 |
24 | 沈*濠 | 136****0355 |
25 | 吕* | 138****0263 |
26 | 凌*斌 | 130****1846 |
27 | 付*震 | 139****2336 |
28 | 赵*洲 | 138****7638 |
29 | 金*生 | 135****8730 |
30 | 谌* | 159****8760 |
31 | 黄*军 | 139****9184 |
32 | 曲*中 | 186****8622 |
33 | 张* | 131****0998 |
34 | 丁*武 | 152****8233 |
35 | 陈*广 | 139****1209 |
36 | 赵* | 138****9296 |
37 | 王*坤 | 136****3457 |
38 | 崔*田 | 132****9886 |
39 | 张* | 135****9017 |
40 | 顾* | 137****4149 |
41 | 韩*勇 | 130****2156 |
42 | 王* | 138****0094 |
43 | 李*敏 | 180****7365 |
44 | 王*平 | 134****3868 |
45 | 盛*琪 | 136****1076 |
46 | 左* | 138****1404 |
47 | 古* | 186****4149 |
48 | 陈*洲 | 159****2676 |
49 | 曹*萍 | 139****5539 |
50 | 杨*逢 | 138****3840 |
关键词:
136,138,135,10,159