| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6079 | 0.6079 | 0.032 | 5.26% | 开放 | 开放 |
| 2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0185 | 1.0185 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0504 | 5.21% | 开放 | 开放 |
| 3 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0492 | 5.21% | 开放 | 开放 |
| 4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.502 | 2.502 | 2.382 | 2.382 | 0.12 | 5.04% | 开放 | 开放 |
| 5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.444 | 2.444 | 2.327 | 2.327 | 0.117 | 5.03% | 开放 | 开放 |
| 6 | 001402 | 信诚新选混合A | 2.0598 | 2.0598 | 1.9623 | 1.9623 | 0.0975 | 4.97% | 开放 | 开放 |
| 7 | 002030 | 信诚新选混合B | 2.0215 | 2.0215 | 1.9259 | 1.9259 | 0.0956 | 4.96% | 开放 | 开放 |
| 8 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.817 | 2.817 | 2.689 | 2.689 | 0.128 | 4.76% | 开放 | 开放 |
| 9 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.112 | 3.112 | 2.971 | 2.971 | 0.141 | 4.75% | 开放 | 开放 |
| 10 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 0.949 | 0.949 | 0.906 | 0.906 | 0.043 | 4.75% | 开放 | 开放 |
| 11 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0742 | 1.6232 | 1.0263 | 1.5753 | 0.0479 | 4.67% | 开放 | 开放 |
| 12 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2591 | 1.7331 | 1.2029 | 1.6769 | 0.0562 | 4.67% | 开放 | 开放 |
| 13 | 004702 | 南方金融混合 | 1.1081 | 1.3931 | 1.0588 | 1.3438 | 0.0493 | 4.66% | 开放 | 开放 |
| 14 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7039 | 1.7039 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0741 | 4.55% | 开放 | 开放 |
| 15 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.6544 | 1.6544 | 1.5825 | 1.5825 | 0.0719 | 4.54% | 开放 | 开放 |
| 16 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.1087 | 1.1087 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0464 | 4.37% | 开放 | 开放 |
| 17 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0501 | 4.36% | 开放 | 开放 |
| 18 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.9432 | 0.9432 | 0.904 | 0.904 | 0.0392 | 4.34% | 开放 | 开放 |
| 19 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.8336 | 1.8336 | 1.7575 | 1.7575 | 0.0761 | 4.33% | 开放 | 开放 |
| 20 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.8759 | 2.0889 | 1.7981 | 2.0111 | 0.0778 | 4.33% | 开放 | 开放 |
| 21 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.7645 | 4.7645 | 4.5671 | 4.5671 | 0.1974 | 4.32% | 开放 | 开放 |
| 22 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.5912 | 4.5912 | 4.401 | 4.401 | 0.1902 | 4.32% | 开放 | 开放 |
| 23 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.7562 | 2.0862 | 1.6845 | 2.0145 | 0.0717 | 4.26% | 开放 | 开放 |
| 24 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 2.8358 | 3.1908 | 2.7205 | 3.0755 | 0.1153 | 4.24% | 开放 | 开放 |
| 25 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.94 | 1.955 | 1.8617 | 1.8767 | 0.0783 | 4.21% | 开放 | 开放 |
| 26 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.8728 | 1.8878 | 1.7973 | 1.8123 | 0.0755 | 4.2% | 开放 | 开放 |
| 27 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 1.8318 | 1.8318 | 1.7583 | 1.7583 | 0.0735 | 4.18% | 开放 | 开放 |
| 28 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.3387 | 1.3387 | 1.2857 | 1.2857 | 0.053 | 4.12% | 开放 | 开放 |
| 29 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 2.8932 | 2.3939 | 2.7796 | 2.3243 | 0.1136 | 4.09% | 开放 | 开放 |
| 30 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 2.3296 | 1.6235 | 2.2392 | 1.5637 | 0.0904 | 4.04% | 开放 | 开放 |
| 31 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9528 | 0.9528 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0369 | 4.03% | 开放 | 开放 |
| 32 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0366 | 4.03% | 开放 | 开放 |
| 33 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.982 | 2.982 | 2.868 | 2.868 | 0.114 | 3.97% | 开放 | 开放 |
| 34 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.4702 | 2.2199 | 1.4142 | 2.1639 | 0.056 | 3.96% | 开放 | 开放 |
| 35 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.4718 | 2.2408 | 1.4157 | 2.1847 | 0.0561 | 3.96% | 开放 | 开放 |
| 36 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 5.181 | 5.181 | 4.986 | 4.986 | 0.195 | 3.91% | 开放 | 开放 |
| 37 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1.9473 | 2.0473 | 1.8746 | 1.9746 | 0.0727 | 3.88% | 开放 | 开放 |
| 38 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 5.566 | 5.675 | 5.36 | 5.469 | 0.206 | 3.84% | 开放 | 开放 |
| 39 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9097 | 1.9097 | 0.0727 | 3.81% | 开放 | 开放 |
| 40 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.637 | 1.637 | 1.577 | 1.577 | 0.06 | 3.8% | 开放 | 开放 |
| 41 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1.7736 | 1.7736 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0643 | 3.76% | 开放 | 开放 |
| 42 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.8891 | 1.8891 | 1.8206 | 1.8206 | 0.0685 | 3.76% | 开放 | 开放 |
| 43 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 1.903 | 1.903 | 1.8343 | 1.8343 | 0.0687 | 3.75% | 开放 | 开放 |
| 44 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 0.84 | 0.84 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0302 | 3.73% | 开放 | 开放 |
| 45 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 0.8742 | 0.8742 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0313 | 3.71% | 开放 | 开放 |
| 46 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2.006 | 2.006 | 1.9348 | 1.9348 | 0.0712 | 3.68% | 开放 | 开放 |
| 47 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.1239 | 1.1239 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0398 | 3.67% | 开放 | 开放 |
| 48 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.1064 | 1.1064 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0391 | 3.66% | 开放 | 开放 |
| 49 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0317 | 3.65% | 开放 | 开放 |
| 50 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9138 | 0.9138 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0322 | 3.65% | 开放 | 开放 |
