| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2.0245 | 2.6344 | 1.8548 | 2.4647 | 0.1697 | 9.15% | 开放 | 开放 |
| 2 | 001613 | 长城久祥混合 | 1.8651 | 1.8651 | 1.7177 | 1.7177 | 0.1474 | 8.58% | 开放 | 开放 |
| 3 | 519606 | 国泰金鑫 | 3.3932 | 3.6838 | 3.1374 | 3.4061 | 0.2558 | 8.15% | 开放 | 开放 |
| 4 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 3.54 | 4.062 | 3.275 | 3.797 | 0.265 | 8.09% | 开放 | 开放 |
| 5 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 3.2254 | 3.8734 | 2.9941 | 3.6421 | 0.2313 | 7.73% | 开放 | 开放 |
| 6 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 4.0694 | 4.0694 | 3.7811 | 3.7811 | 0.2883 | 7.62% | 开放 | 开放 |
| 7 | 006231 | 国融融君混合A | 1.0778 | 1.1778 | 1.0041 | 1.1041 | 0.0737 | 7.34% | 开放 | 开放 |
| 8 | 006232 | 国融融君混合C | 1.0542 | 1.1542 | 0.9821 | 1.0821 | 0.0721 | 7.34% | 开放 | 开放 |
| 9 | 519678 | 银河消费混合 | 1.914 | 1.914 | 1.784 | 1.784 | 0.13 | 7.29% | 开放 | 开放 |
| 10 | 168401 | 红土创新转型精选灵(LOF) | 4.5423 | 4.5423 | 4.2361 | 4.2361 | 0.3062 | 7.23% | 开放 | 开放 |
| 11 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 3.174 | 3.174 | 2.962 | 2.962 | 0.212 | 7.16% | 开放 | 开放 |
| 12 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 4.1836 | 4.4846 | 3.9063 | 4.2073 | 0.2773 | 7.1% | 开放 | 开放 |
| 13 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 6.1921 | 6.2421 | 5.7822 | 5.8322 | 0.4099 | 7.09% | 开放 | 开放 |
| 14 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.9487 | 1.9487 | 1.8209 | 1.8209 | 0.1278 | 7.02% | 开放 | 开放 |
| 15 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 4.1823 | 4.3203 | 3.9105 | 4.0485 | 0.2718 | 6.95% | 开放 | 开放 |
| 16 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 4.0191 | 4.1671 | 3.7579 | 3.9059 | 0.2612 | 6.95% | 开放 | 开放 |
| 17 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.854 | 1.854 | 1.734 | 1.734 | 0.12 | 6.92% | 开放 | 开放 |
| 18 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 1.8242 | 1.8242 | 1.7066 | 1.7066 | 0.1176 | 6.89% | 开放 | 开放 |
| 19 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 1.7071 | 2.0131 | 1.5992 | 1.9052 | 0.1079 | 6.75% | 暂停 | 开放 |
| 20 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.2293 | 3.2293 | 3.031 | 3.031 | 0.1983 | 6.54% | 开放 | 开放 |
| 21 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.3264 | 3.3264 | 3.1221 | 3.1221 | 0.2043 | 6.54% | 开放 | 开放 |
| 22 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 6.0376 | 6.0376 | 5.6676 | 5.6676 | 0.37 | 6.53% | 开放 | 开放 |
| 23 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 7.4607 | 7.4607 | 7.0033 | 7.0033 | 0.4574 | 6.53% | 开放 | 开放 |
| 24 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 4.105 | 4.105 | 3.86 | 3.86 | 0.245 | 6.35% | 开放 | 开放 |
| 25 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2527 | 1.2527 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0739 | 6.27% | 开放 | 开放 |
| 26 | 001956 | 国联安科技动力 | 2.5918 | 2.5918 | 2.4399 | 2.4399 | 0.1519 | 6.23% | 开放 | 开放 |
| 27 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2.4523 | 2.8405 | 2.3084 | 2.7044 | 0.1439 | 6.23% | 开放 | 开放 |
| 28 | 040001 | 华安创新混合 | 1.328 | 6.246 | 1.251 | 5.915 | 0.077 | 6.16% | 开放 | 开放 |
| 29 | 006887 | 诺德新生活混合A | 2.3602 | 2.3602 | 2.2239 | 2.2239 | 0.1363 | 6.13% | 开放 | 开放 |
| 30 | 006888 | 诺德新生活混合C | 2.3539 | 2.3539 | 2.218 | 2.218 | 0.1359 | 6.13% | 开放 | 开放 |
| 31 | 000166 | 中海策略精选灵活配置混合 | 1.7963 | 2.5738 | 1.6929 | 2.4302 | 0.1034 | 6.11% | 开放 | 开放 |
| 32 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 2.15 | 2.15 | 2.028 | 2.028 | 0.122 | 6.02% | 开放 | 开放 |
| 33 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 2.222 | 2.222 | 2.096 | 2.096 | 0.126 | 6.01% | 开放 | 开放 |
| 34 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 2.307 | 2.307 | 2.178 | 2.178 | 0.129 | 5.92% | 开放 | 开放 |
| 35 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 2.7792 | 3.0202 | 2.6245 | 2.8655 | 0.1547 | 5.89% | 开放 | 开放 |
| 36 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 2.393 | 3.213 | 2.262 | 3.082 | 0.131 | 5.79% | 开放 | 开放 |
| 37 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2.747 | 2.747 | 2.597 | 2.597 | 0.15 | 5.78% | 开放 | 开放 |
| 38 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 2.832 | 2.832 | 2.679 | 2.679 | 0.153 | 5.71% | 开放 | 开放 |
| 39 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 2.3348 | 2.3848 | 2.2099 | 2.2599 | 0.1249 | 5.65% | 开放 | 开放 |
| 40 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.102 | 1.102 | 1.044 | 1.044 | 0.058 | 5.56% | 开放 | 开放 |
| 41 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 3.735 | 3.735 | 3.5397 | 3.5397 | 0.1953 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 42 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 3.1069 | 3.1069 | 2.9444 | 2.9444 | 0.1625 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 43 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 3.1335 | 3.1335 | 2.9697 | 2.9697 | 0.1638 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 44 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 4.4101 | 6.8066 | 4.1801 | 6.5766 | 0.23 | 5.5% | 开放 | 开放 |
| 45 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2.979 | 2.979 | 2.824 | 2.824 | 0.155 | 5.49% | 开放 | 开放 |
| 46 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 4.0444 | 4.0444 | 3.8362 | 3.8362 | 0.2082 | 5.43% | 开放 | 开放 |
| 47 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2.7843 | 3.0822 | 2.6409 | 2.9388 | 0.1434 | 5.43% | 开放 | 开放 |
| 48 | 002862 | 金信量化精选混合 | 1.6626 | 1.9935 | 1.5777 | 1.9086 | 0.0849 | 5.38% | 开放 | 开放 |
| 49 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.7987 | 3.8737 | 3.6059 | 3.6809 | 0.1928 | 5.35% | 开放 | 开放 |
| 50 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.7898 | 3.8648 | 3.5976 | 3.6726 | 0.1922 | 5.34% | 开放 | 开放 |
