| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 5.637 | 5.637 | 5.2298 | 5.2298 | 0.4072 | 7.79% | 开放 | 开放 |
| 2 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.7687 | 0.8187 | 0.716 | 0.766 | 0.0527 | 7.36% | 开放 | 开放 |
| 3 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.7551 | 0.8051 | 0.7034 | 0.7534 | 0.0517 | 7.35% | 开放 | 开放 |
| 4 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 3.0542 | 3.0542 | 2.8557 | 2.8557 | 0.1985 | 6.95% | 暂停 | 暂停 |
| 5 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2.1561 | 2.1561 | 2.0178 | 2.0178 | 0.1383 | 6.85% | 开放 | 开放 |
| 6 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2.1953 | 2.1953 | 2.0545 | 2.0545 | 0.1408 | 6.85% | 开放 | 开放 |
| 7 | 003234 | 信诚至利混合A | 2.4512 | 2.4862 | 2.2943 | 2.3293 | 0.1569 | 6.84% | 开放 | 开放 |
| 8 | 003235 | 信诚至利混合C | 2.4344 | 2.4694 | 2.2786 | 2.3136 | 0.1558 | 6.84% | 开放 | 开放 |
| 9 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.432 | 3.432 | 3.225 | 3.225 | 0.207 | 6.42% | 开放 | 开放 |
| 10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 8.0632 | 8.0632 | 7.5821 | 7.5821 | 0.4811 | 6.35% | 暂停 | 暂停 |
| 11 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 3.7903 | 4.4106 | 3.568 | 4.1883 | 0.2223 | 6.23% | 开放 | 开放 |
| 12 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2.6904 | 3.2425 | 2.5329 | 3.085 | 0.1575 | 6.22% | 开放 | 开放 |
| 13 | 001613 | 长城久祥混合 | 3.2973 | 3.2973 | 3.1045 | 3.1045 | 0.1928 | 6.21% | 开放 | 开放 |
| 14 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 4.443 | 4.538 | 4.184 | 4.279 | 0.259 | 6.19% | 开放 | 开放 |
| 15 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5.2594 | 5.2594 | 4.9553 | 4.9553 | 0.3041 | 6.14% | 开放 | 开放 |
| 16 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.124 | 1.374 | 1.0593 | 1.3093 | 0.0647 | 6.11% | 开放 | 开放 |
| 17 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.2053 | 1.4553 | 1.136 | 1.386 | 0.0693 | 6.1% | 开放 | 开放 |
| 18 | 519644 | 银河智联混合 | 7.057 | 7.057 | 6.66 | 6.66 | 0.397 | 5.96% | 开放 | 开放 |
| 19 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 4.209 | 4.209 | 3.975 | 3.975 | 0.234 | 5.89% | 开放 | 开放 |
| 20 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 3.3437 | 3.3437 | 3.1594 | 3.1594 | 0.1843 | 5.83% | 限大额 | 开放 |
| 21 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.5314 | 3.5314 | 3.3368 | 3.3368 | 0.1946 | 5.83% | 开放 | 开放 |
| 22 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2.8699 | 2.8699 | 2.7122 | 2.7122 | 0.1577 | 5.81% | 开放 | 开放 |
| 23 | 005104 | 富荣福康混合A | 1.2686 | 1.2686 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0688 | 5.73% | 开放 | 开放 |
| 24 | 005105 | 富荣福康混合C | 1.2498 | 1.2498 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0677 | 5.73% | 开放 | 开放 |
| 25 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 4.126 | 4.29 | 3.904 | 4.068 | 0.222 | 5.69% | 限大额 | 开放 |
| 26 | 000550 | 广发新动力混合 | 2.0398 | 2.0398 | 1.9299 | 1.9299 | 0.1099 | 5.69% | 开放 | 开放 |
| 27 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.2356 | 1.2356 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0664 | 5.68% | 开放 | 开放 |
| 28 | 001956 | 国联安科技动力 | 5.0356 | 5.0356 | 4.7658 | 4.7658 | 0.2698 | 5.66% | 开放 | 开放 |
| 29 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 3.436 | 3.436 | 3.253 | 3.253 | 0.183 | 5.63% | 限大额 | 开放 |
| 30 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 3.189 | 3.304 | 3.019 | 3.134 | 0.17 | 5.63% | 开放 | 开放 |
| 31 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2.762 | 3.284 | 2.615 | 3.137 | 0.147 | 5.62% | 开放 | 开放 |
| 32 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 3.279 | 3.279 | 3.105 | 3.105 | 0.174 | 5.6% | 限大额 | 开放 |
| 33 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 3.147 | 3.262 | 2.98 | 3.095 | 0.167 | 5.6% | 开放 | 开放 |
| 34 | 519606 | 国泰金鑫 | 2.6216 | 2.8461 | 2.4838 | 2.6965 | 0.1378 | 5.55% | 开放 | 开放 |
| 35 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 6.809 | 6.809 | 6.4518 | 6.4518 | 0.3572 | 5.54% | 开放 | 开放 |
| 36 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 6.3867 | 6.3867 | 6.0517 | 6.0517 | 0.335 | 5.54% | 开放 | 开放 |
| 37 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 5.4667 | 6.1147 | 5.1803 | 5.8283 | 0.2864 | 5.53% | 开放 | 开放 |
| 38 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4.2262 | 4.5241 | 4.0046 | 4.3025 | 0.2216 | 5.53% | 开放 | 开放 |
| 39 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.7887 | 1.9675 | 1.6951 | 1.8739 | 0.0936 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 40 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.6948 | 1.8664 | 1.6062 | 1.7778 | 0.0886 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 41 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 6.7579 | 6.8959 | 6.4063 | 6.5443 | 0.3516 | 5.49% | 开放 | 开放 |
| 42 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 6.4916 | 6.6396 | 6.1539 | 6.3019 | 0.3377 | 5.49% | 开放 | 开放 |
| 43 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 3.4358 | 3.4358 | 3.2573 | 3.2573 | 0.1785 | 5.48% | 开放 | 开放 |
| 44 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 5.014 | 5.834 | 4.754 | 5.574 | 0.26 | 5.47% | 开放 | 开放 |
| 45 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.5567 | 1.9217 | 1.4759 | 1.8409 | 0.0808 | 5.47% | 开放 | 开放 |
| 46 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1.9868 | 4.945 | 1.8843 | 4.8425 | 0.1025 | 5.44% | 开放 | 开放 |
| 47 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2.799 | 2.799 | 2.6552 | 2.6552 | 0.1438 | 5.42% | 开放 | 开放 |
| 48 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2.8772 | 2.8772 | 2.7294 | 2.7294 | 0.1478 | 5.42% | 开放 | 开放 |
| 49 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.5296 | 3.0968 | 2.4 | 2.9381 | 0.1296 | 5.4% | 开放 | 开放 |
| 50 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 2.3649 | 2.3649 | 2.2441 | 2.2441 | 0.1208 | 5.38% | 暂停 | 开放 |
