| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2025-11-19 | 1.9245 | 1.9776 | -0.91% | 10.02% | 24.21% | 22.66% | 35.44% | 21.47% | 20.33% | 5.43% | 26.9% | 101.41% | 开放 |
| 2 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2025-11-19 | 1.8919 | 1.9672 | -0.91% | 10.01% | 24.18% | 22.59% | 35.28% | 21.17% | 19.74% | 4.65% | 26.62% | 97.27% | 开放 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2025-12-11 | 3.2334 | 3.2334 | -2.53% | 15.61% | 23.63% | 18.5% | 126.4% | 104.23% | 117.08% | 138.07% | 110.08% | 223.34% | 开放 |
| 4 | 003300 | 华夏圆和混合 | 2024-10-29 | 0.8755 | 1.084 | -2.84% | 7.19% | 21.8% | 26.87% | 8.93% | -13.92% | -26.24% | -24.49% | -10.92% | 3.71% | 开放 |
| 5 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | 2025-07-23 | 1.378 | 1.528 | -1.85% | 4.16% | 21.73% | 45.21% | 135.56% | 146.07% | 106.6% | 74.43% | 130.05% | 56.72% | 开放 |
| 6 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2024-10-10 | 0.485 | 3.1301 | 0.6% | 1.42% | 21.55% | 12.66% | 3.94% | -5.55% | -11.12% | -28.84% | 1.38% | 279.3% | 开放 |
| 7 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2025-12-11 | 1.6427 | 1.6427 | 2.18% | 5.52% | 21.12% | 45.54% | 59.42% | 75.99% | 118.33% | 128.47% | 86.73% | 64.27% | 限大额 |
| 8 | 004649 | 国开开航混合 | 2020-07-13 | 1.2978 | 1.2978 | 3.1802% | 7.76% | 20.22% | 38.65% | 18.24% | 41.37% | 38.97% | 29.78% | 29.06% | 29.78% | 开放 |
| 9 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2024-03-18 | 1.3633 | 2.3423 | 0.28% | 4.44% | 19.75% | -8.9% | -17.01% | -21.4% | -27.55% | -17.39% | -9.64% | 109.81% | 开放 |
| 10 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2024-03-18 | 1.3604 | 2.2404 | 0.27% | 4.42% | 19.65% | -9.08% | -17.34% | -22.02% | -28.7% | -19.35% | -9.79% | 100.51% | 开放 |
| 11 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 2025-12-11 | 1.9914 | 2.0414 | -2.77% | 16.5% | 19.39% | 8.5% | 28.39% | 19.86% | 27.81% | 4.53% | 24.86% | 108.74% | 开放 |
| 12 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 2025-11-17 | 4.749 | 4.949 | 1.09% | 3.62% | 17.93% | 31.48% | 45.99% | 48.45% | 29.51% | 8.4% | 56.11% | 409.84% | 开放 |
| 13 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 2025-11-17 | 1.063 | 1.063 | 1.14% | 3.61% | 17.72% | 29.16% | 42.88% | 44.43% | 26.7% | 5.35% | 51.64% | 6.3% | 开放 |
| 14 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2023-06-20 | 1.59 | 1.59 | 2.38% | 9.05% | 17.6% | 19.28% | 30.11% | 10.72% | 11.03% | 56.04% | 29.48% | 59% | 开放 |
| 15 | 007082 | 平安高端制造混合A | 2025-11-13 | 2.0308 | 2.0308 | 1.65% | 1.98% | 17.58% | 32.71% | 49.21% | 29.33% | 40.59% | 8.9% | 46.52% | 103.08% | 暂停 |
| 16 | 007083 | 平安高端制造混合C | 2025-11-13 | 1.9195 | 1.9195 | 1.65% | 1.97% | 17.5% | 32.45% | 48.64% | 28.33% | 38.37% | 6.33% | 45.53% | 91.95% | 暂停 |
| 17 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 2025-12-11 | 2.5638 | 2.5638 | 2.23% | 11.59% | 17.25% | 13.36% | 47.22% | 46.29% | 66.3% | 48.95% | 52.69% | 156.38% | 开放 |
| 18 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2025-11-19 | 2.9131 | 2.9131 | 1.53% | 4.22% | 17.2% | 52.39% | 65.28% | 58.4% | 62.88% | 17.03% | 70.89% | 191.31% | 开放 |
| 19 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2025-11-19 | 2.8081 | 2.8081 | 1.52% | 4.21% | 17.15% | 52.21% | 64.88% | 57.63% | 61.27% | 15.29% | 70.15% | 180.81% | 开放 |
| 20 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 2020-07-10 | 1.5541 | 1.5541 | -- | 5.94% | 17.03% | 34.34% | 26.66% | 45.56% | -- | -- | 27.04% | 55.41% | 开放 |
| 21 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 2025-12-11 | 1.8693 | 1.8693 | -2.29% | 12.29% | 16.9% | 11.45% | 53.57% | 64.99% | 60.57% | 52.92% | 66.41% | 86.93% | 开放 |
| 22 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2025-11-19 | 1.47 | 1.542 | 1.31% | 4.78% | 16.02% | 52.17% | 61.18% | 55.72% | 45.11% | 23.01% | 65.35% | 57.02% | 限大额 |
| 23 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 2025-12-11 | 3.565 | 3.565 | 0.62% | 8.49% | 15.93% | 12.14% | 68.64% | 62.27% | 88.23% | 35.86% | 77.27% | 256.5% | 开放 |
| 24 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2025-12-11 | 6.6722 | 6.6722 | -3.34% | 10.41% | 15.16% | 7.09% | 100.84% | 126.01% | 130.23% | 102.62% | 121.59% | 567.22% | 开放 |
| 25 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2025-12-11 | 5.4013 | 5.4013 | -3.34% | 10.4% | 15.14% | 7.04% | 100.64% | 125.55% | 129.26% | 101.39% | 121.17% | 440.13% | 开放 |
| 26 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 2024-03-21 | 1.0532 | 1.1352 | -- | 1.19% | 15.07% | -5.22% | -3.46% | -21.22% | -19.55% | -14.71% | -6.12% | 11.96% | 开放 |
| 27 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 2024-03-21 | 1.0486 | 1.1306 | -0.01% | 1.19% | 15.05% | -5.25% | -3.51% | -21.37% | -19.63% | -14.88% | -6.15% | 11.5% | 开放 |
| 28 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 2022-06-08 | 1.4995 | 1.4995 | 0.33% | 5.41% | 15.03% | -6.29% | -13% | -2.55% | 38.56% | 52.82% | -17.23% | 49.95% | 开放 |
| 29 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2025-12-11 | 3.738 | 3.738 | -2.35% | 10.46% | 14.77% | 16.2% | 79.8% | 68.3% | 53.7% | 32.13% | 75.25% | 273.8% | 开放 |
| 30 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 2025-12-11 | 1.6677 | 1.6677 | -2.93% | 9.54% | 14.66% | 20.93% | 81.81% | 63.16% | 59.59% | 25.3% | 68.32% | 66.77% | 开放 |
| 31 | 150103 | 银河银泰混合 | 2024-10-18 | 0.6633 | 4.7603 | 2.47% | 2.11% | 14.56% | 7.4% | 7.57% | -0.21% | -26.71% | -37.03% | 0.93% | 756.04% | 开放 |
| 32 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2025-12-11 | 2.535 | 3.005 | -3.28% | 6.83% | 14.55% | 7.55% | 86.12% | 66.67% | 46.96% | 6.56% | 60.44% | 262.31% | 开放 |
| 33 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 2022-12-28 | 0.967 | 0.967 | 0.92% | 3.79% | 14.36% | 11.56% | -9.79% | -20.14% | -38.4% | -22.25% | -20.75% | -3.3% | 暂停 |
| 34 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 2025-11-11 | 1.4522 | 3.9482 | -0.39% | 7.4% | 14.25% | 23.11% | 48.79% | 9.43% | 19.65% | 0.63% | 31.47% | 628.55% | 开放 |
| 35 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2025-11-14 | 1.1661 | 1.3182 | -1.17% | 0.84% | 14.17% | 16.6% | 24.49% | 35.75% | 18.46% | 4.4% | 43.03% | 29.07% | 开放 |
| 36 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2025-12-11 | 1.9713 | 3.258 | 0.03% | 6.97% | 14.03% | 9.15% | 65.86% | 57.06% | 61.9% | 27.99% | 70.6% | 248.33% | 开放 |
| 37 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 2025-11-20 | 1.0586 | 1.0586 | -1.05% | 8.65% | 13.56% | 7.91% | 18.82% | 13.55% | -1.74% | -15.38% | 13.51% | 5.85% | 开放 |
| 38 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 2025-11-20 | 1.0075 | 1.0075 | -1.04% | 8.66% | 13.56% | 7.9% | 18.82% | 13.53% | -2.06% | -16.33% | 13.51% | 0.74% | 开放 |
| 39 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2025-12-11 | 2.796 | 2.796 | -3.32% | 8.25% | 13.38% | 10.91% | 126.76% | 121.55% | 111.66% | 102.32% | 128.99% | 179.6% | 开放 |
| 40 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2025-11-19 | 3.268 | 3.268 | 1.18% | 3.09% | 13.31% | 44.54% | 59.49% | 43.65% | 43.9% | 5.28% | 57.72% | 226.8% | 开放 |
| 41 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2025-11-13 | 1.706 | 5.482 | 1.67% | 1.85% | 13.13% | 39.38% | 45.69% | 9.92% | 23.09% | -0.18% | 29.64% | 136.51% | 开放 |
| 42 | 519918 | 华夏兴和混合 | 2025-11-13 | 3.966 | 6.103 | 1.69% | 1.95% | 12.93% | 39.8% | 46.24% | 10.6% | 27.16% | 3.61% | 30.42% | 296.6% | 开放 |
| 43 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2025-12-11 | 2.262 | 2.262 | -1.01% | 10.07% | 12.82% | 11.32% | 31.59% | 16% | 5.01% | -13.47% | 18.43% | 126.2% | 开放 |
| 44 | 000166 | 中海策略精选灵活配置混合 | 2025-12-11 | 1.4776 | 2.1314 | -1.37% | 9.14% | 12.76% | 11.71% | 52.82% | 42.67% | 37.53% | 44.07% | 42.06% | 112.01% | 开放 |
| 45 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 2024-03-14 | 0.9842 | 0.9842 | -0.95% | 6.58% | 12.76% | -3.48% | -8.49% | -18.78% | -35.41% | -42.94% | -5.55% | -1.58% | 开放 |
| 46 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 2022-11-16 | 1.571 | 1.571 | -1.19% | 2.41% | 12.7% | 7.75% | 1.88% | 6.08% | 39.15% | 40.27% | 7.38% | 57.1% | 限大额 |
| 47 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2024-03-21 | 0.89 | 1.078 | -0.56% | 3.25% | 12.66% | -3.05% | -7.1% | -21.24% | -35.93% | -36.15% | -4.51% | 5.69% | 限大额 |
| 48 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2025-12-11 | 5.1321 | 5.1821 | -2.65% | 11.64% | 12.39% | 10.34% | 95.46% | 87.25% | 121.76% | 45.71% | 104% | 421.02% | 开放 |
| 49 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2024-10-25 | 1.6302 | 1.6302 | 0.96% | 1.41% | 12.18% | 7.23% | 7.97% | 10.69% | 11.72% | 7.64% | 11.73% | 63.02% | 暂停 |
| 50 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2022-07-06 | 1.6069 | 1.6069 | -1.33% | 1.8% | 12.06% | 9.64% | -6.02% | -7.46% | 24.62% | 64.98% | -8.47% | 60.69% | 开放 |
