| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 2026-06-30 | 4.6324 | 4.6324 | 3.99% | 28.49% | 62.06% | 134.07% | 131.01% | 229.71% | 356.39% | 203.17% | 131.01% | 363.24% | 开放 |
| 2 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2026-06-30 | 4.3302 | 4.3302 | 4.29% | 29.22% | 60.16% | 146.69% | 166.72% | 292.62% | 436.85% | 280.01% | 166.72% | 333.02% | 开放 |
| 3 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2026-06-30 | 3.5728 | 3.5728 | 3.65% | 22.8% | 58.64% | 123.57% | 163.21% | 242.71% | 239.68% | 143.93% | 163.21% | 257.28% | 开放 |
| 4 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2026-06-30 | 3.4204 | 3.4204 | 3.65% | 22.78% | 58.56% | 123.28% | 162.56% | 241.02% | 236.32% | 140.3% | 162.56% | 242.04% | 开放 |
| 5 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 2026-06-30 | 3.087 | 3.087 | 4.01% | 25.59% | 57.82% | 131.76% | 136.73% | 248.81% | 340.37% | 256.88% | 136.73% | 208.7% | 开放 |
| 6 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2026-06-30 | 6.487 | 7.393 | 3.76% | 25.94% | 56.43% | 137.88% | 114.73% | 215.52% | 250.46% | 187.16% | 114.73% | 988.82% | 开放 |
| 7 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 2026-06-30 | 5.512 | 5.512 | 3.63% | 25.25% | 55.89% | 137.46% | 113.12% | 219.09% | 255.11% | 192.01% | 113.12% | 451.2% | 暂停 |
| 8 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2026-06-30 | 8.7741 | 8.7741 | 4.13% | 23.59% | 53.15% | 122.56% | 138.11% | 241.71% | 291.07% | 220.56% | 138.11% | 777.41% | 开放 |
| 9 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2026-06-30 | 4.2327 | 4.4629 | 2.9% | 20.41% | 51.24% | 148.78% | 167.25% | 295.58% | 508.15% | 453.44% | 167.25% | 414.45% | 开放 |
| 10 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2026-06-30 | 4.1942 | 5.4381 | 2.9% | 20.41% | 51.2% | 148.59% | 166.84% | 294.38% | 504.44% | 448.98% | 166.84% | 848.27% | 开放 |
| 11 | 580002 | 东吴双动力混合 | 2026-06-30 | 1.4965 | 2.994 | 1.78% | 17.02% | 50.67% | 127.16% | 158.28% | 193.66% | 177.64% | 131.37% | 158.28% | 385.45% | 开放 |
| 12 | 003234 | 信诚至利混合A | 2026-06-30 | 2.4512 | 2.4862 | 6.84% | 26.62% | 50.58% | 120.17% | 119.88% | 132.39% | 117.42% | 111.52% | 119.88% | 152.68% | 开放 |
| 13 | 003235 | 信诚至利混合C | 2026-06-30 | 2.4344 | 2.4694 | 6.84% | 26.62% | 50.57% | 120.13% | 119.77% | 132.18% | 116.97% | 110.87% | 119.77% | 150.98% | 开放 |
| 14 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 2026-06-30 | 6.0767 | 6.0767 | 4.16% | 27.96% | 50.05% | 123.65% | 137.1% | 242.41% | 354.67% | 194.76% | 137.1% | 507.67% | 开放 |
| 15 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2026-06-30 | 5.0079 | 5.7709 | 1.59% | 17.42% | 49.54% | 122.11% | 153.53% | 189.16% | 175.1% | 169.76% | 153.53% | 831.59% | 限大额 |
| 16 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2026-06-22 | 10.3559 | 10.3559 | 1.24% | 11% | 49.51% | 137.89% | 163.21% | 490.89% | 510.14% | 480.39% | 161.8% | 935.59% | 开放 |
| 17 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2026-06-22 | 9.7495 | 9.7495 | 1.23% | 10.99% | 49.42% | 137.42% | 162.17% | 486.22% | 500.52% | 466.67% | 160.82% | 874.95% | 开放 |
| 18 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2026-06-30 | 5.734 | 5.857 | 2.28% | 20.23% | 48.32% | 113.4% | 106.78% | 140.92% | 215.4% | 167.44% | 106.78% | 540.89% | 开放 |
| 19 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2026-06-30 | 3.516 | 3.575 | 2% | 19.88% | 47.92% | 90.98% | 88.63% | 95.99% | 105.98% | 102.19% | 88.63% | 272.56% | 开放 |
| 20 | 481015 | 工银主题策略混合 | 2026-06-30 | 12.044 | 12.044 | 4.27% | 25.96% | 47.92% | 127.98% | 143.71% | 285.41% | 359.69% | 227.19% | 143.71% | 1104.4% | 开放 |
| 21 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2026-06-22 | 10.224 | 10.224 | 1.49% | 11.66% | 47.62% | 132.26% | 159.03% | 494.07% | 458.69% | 407.65% | 157.14% | 922.4% | 开放 |
| 22 | 630001 | 华商领先企业 | 2026-06-30 | 1.4676 | 3.1134 | 3.39% | 23.08% | 44.99% | 107.04% | 120.46% | 193.23% | 209.8% | 149.54% | 120.46% | 346.09% | 开放 |
| 23 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2026-01-26 | 2.9694 | 2.9694 | 9.28% | 18.21% | 44.97% | 126.91% | 174.64% | 230.08% | 298.84% | 320% | 46.13% | 196.94% | 限大额 |
| 24 | 002289 | 华商改革创新股票 | 2026-06-30 | 6.7174 | 6.7174 | 3.18% | 21.65% | 44.06% | 108.89% | 123.17% | 198.96% | 287.1% | 218.59% | 123.17% | 571.74% | 开放 |
| 25 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2026-06-22 | 19.171 | 19.642 | 0.87% | 10.11% | 43.9% | 113.13% | 134.31% | 424.23% | 379.28% | 353% | 133.05% | 2440.04% | 开放 |
| 26 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 2026-06-30 | 2.2551 | 2.2551 | 3.22% | 22.33% | 43.1% | 105.46% | 117.05% | 192.91% | 286.81% | 220.37% | 117.05% | 125.51% | 开放 |
| 27 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2026-06-30 | 2.6904 | 3.2425 | 6.22% | 19.83% | 42.19% | 78.29% | 60.04% | 77.76% | 191.83% | 119.27% | 60.04% | 306.23% | 开放 |
| 28 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2026-06-30 | 3.436 | 3.436 | 5.63% | 14.99% | 42.16% | 81.7% | 70.27% | 80.65% | 145.08% | 59.15% | 70.27% | 243.6% | 开放 |
| 29 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2026-06-30 | 3.279 | 3.279 | 5.6% | 15.01% | 42.07% | 81.46% | 69.81% | 79.77% | 142.53% | 56.74% | 69.81% | 227.9% | 开放 |
| 30 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2026-06-30 | 11.5548 | 11.9972 | 3.63% | 17.99% | 41.6% | 123.28% | 135.52% | 303.59% | 392.76% | 303.45% | 135.52% | 1247.63% | 开放 |
| 31 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 2026-06-30 | 4.155 | 4.155 | 3.05% | 21.42% | 41.47% | 106.82% | 97.76% | 192.61% | 204.62% | 164.48% | 97.76% | 315.5% | 开放 |
| 32 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 2026-06-30 | 5.4381 | 5.4381 | 5.19% | 18.07% | 41.43% | 119.15% | 126.8% | 223.79% | 239.39% | 160.16% | 126.8% | 443.81% | 开放 |
| 33 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 2026-06-30 | 3.813 | 3.813 | 3.05% | 21.39% | 41.38% | 106.33% | 96.95% | 190.4% | 199.76% | 158.16% | 96.95% | 281.3% | 开放 |
| 34 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2026-06-30 | 3.189 | 3.304 | 5.63% | 19.84% | 41.17% | 127.62% | 132.27% | 195.83% | 241.8% | 200% | 132.27% | 256.43% | 暂停 |
| 35 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 2026-06-30 | 2.1489 | 2.9959 | 3.45% | 18.24% | 41.14% | 76.91% | 69.71% | 89.4% | 111.71% | 59.81% | 69.71% | 272.75% | 开放 |
| 36 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2026-06-30 | 3.147 | 3.262 | 5.6% | 19.84% | 41.12% | 127.55% | 132.08% | 195.49% | 240.95% | 199.14% | 132.08% | 248.4% | 暂停 |
| 37 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 2026-06-30 | 2.0293 | 2.8543 | 3.45% | 18.22% | 41.07% | 76.65% | 69.21% | 88.26% | 109.16% | 56.93% | 69.21% | 250.28% | 开放 |
| 38 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 2026-06-30 | 3.7903 | 4.4106 | 6.23% | 20.56% | 41.01% | 82.93% | 64.66% | 85.13% | 196.93% | 121.33% | 64.66% | 396.45% | 开放 |
| 39 | 110005 | 易方达积极成长 | 2026-06-30 | 1.7225 | 8.4906 | 2.8% | 17.4% | 40.92% | 91.24% | 114.11% | 210.7% | 294.25% | 167.01% | 114.11% | 2596.33% | 限大额 |
| 40 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-06-30 | 1.4104 | 2.503 | 2.43% | 17.41% | 40.84% | 76.36% | 76.24% | 128.47% | 120.47% | 111.8% | 76.24% | 258.02% | 开放 |
| 41 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 2026-06-30 | 1.9906 | 2.2086 | 4.78% | 16.29% | 40.5% | 78.55% | 70.52% | 77.73% | 85.13% | 105.9% | 70.52% | 138.28% | 开放 |
| 42 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 2026-06-30 | 5.637 | 5.637 | 7.79% | 22.93% | 40.36% | 104.1% | 102.21% | 201.43% | 308.45% | 184.7% | 102.21% | 463.7% | 开放 |
| 43 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2026-06-30 | 5.0499 | 5.0499 | 3.42% | 14.97% | 39.72% | 92.34% | 103.92% | 269.28% | 488.16% | 334.51% | 103.92% | 404.99% | 开放 |
| 44 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2026-06-30 | 4.7132 | 4.7132 | 3.42% | 14.95% | 39.63% | 91.97% | 103.12% | 266.36% | 478.95% | 324.27% | 103.12% | 371.32% | 开放 |
| 45 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 2026-06-30 | 3.4064 | 3.4064 | 4.34% | 20.68% | 39.32% | 107.09% | 96.13% | 182.36% | 188.9% | 133.38% | 96.13% | 240.64% | 开放 |
| 46 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2026-06-30 | 7.586 | 7.586 | 5.33% | 16.31% | 39.14% | 88.89% | 101.17% | 174.95% | 244.82% | 137.73% | 101.17% | 658.6% | 开放 |
| 47 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2026-06-30 | 4.002 | 4.002 | 4.76% | 17.02% | 39.1% | 105.55% | 115.62% | 171.51% | 200.68% | 146.88% | 115.62% | 300.2% | 开放 |
| 48 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2026-06-30 | 4.254 | 4.254 | 4.55% | 16.55% | 38.66% | 102.57% | 122.49% | 184.36% | 204.95% | 156.88% | 122.49% | 325.4% | 开放 |
| 49 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 2026-06-30 | 4.756 | 4.756 | 4.51% | 22.24% | 38.65% | 91.37% | 82.88% | 156.33% | 299.16% | 193.33% | 82.88% | 375.6% | 开放 |
| 50 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 2026-06-30 | 3.9011 | 3.9011 | 5% | 17.49% | 37.84% | 116.85% | 108.98% | 203.09% | 261.98% | 143.77% | 108.98% | 290.11% | 封闭期 |
