| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2026-01-26 | 2.9694 | 2.9694 | 9.28% | 18.21% | 44.97% | 126.91% | 174.64% | 230.08% | 298.84% | 320% | 46.13% | 196.94% | 限大额 |
| 2 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 2026-05-06 | 3.699 | 4.689 | 3.58% | 5.14% | 37.97% | 54.45% | 52.16% | 142.72% | 157.77% | 105.39% | 53.23% | 415.55% | 开放 |
| 3 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2026-05-06 | 3.14 | 3.579 | 1.36% | 3.84% | 37.42% | 62.02% | 81.08% | 208.15% | 182.12% | 77.5% | 57.08% | 326.22% | 开放 |
| 4 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2026-05-11 | 2.3024 | 2.3024 | 2.55% | 13.78% | 35.91% | 47.5% | 69.03% | 82.46% | 127.96% | 47.13% | 62.44% | 130.24% | 暂停 |
| 5 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2026-05-11 | 1.1061 | 1.1061 | 0.25% | 12.65% | 35.87% | 21.58% | 13.28% | 28.12% | 33.67% | 2% | 12.39% | 10.61% | 开放 |
| 6 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2026-05-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.25% | 12.64% | 35.81% | 21.44% | 13.01% | 27.5% | 32.44% | 0.56% | 12.19% | 6.22% | 开放 |
| 7 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2026-05-11 | 6.348 | 6.348 | 3.67% | 15.01% | 35.61% | 75.06% | 142.73% | 367.83% | 461.32% | 230.13% | 85.72% | 534.8% | 开放 |
| 8 | 580002 | 东吴双动力混合 | 2026-05-11 | 0.975 | 2.4725 | 8.56% | 16.45% | 35.57% | 46.05% | 62.04% | 88.26% | 85.75% | 46.73% | 68.28% | 216.28% | 开放 |
| 9 | 003234 | 信诚至利混合A | 2026-05-11 | 1.6654 | 1.7004 | 0.94% | 9.19% | 35.1% | 45.12% | 52.38% | 58.4% | 47.02% | 44.98% | 49.39% | 71.68% | 开放 |
| 10 | 003235 | 信诚至利混合C | 2026-05-11 | 1.6542 | 1.6892 | 0.94% | 9.19% | 35.09% | 45.08% | 52.31% | 58.25% | 46.71% | 44.55% | 49.34% | 70.54% | 开放 |
| 11 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 2026-05-11 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6% | 12.1% | 34.09% | 27.36% | 35.83% | 103.39% | 139.41% | 77.95% | 50.21% | 162.94% | 开放 |
| 12 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 2026-05-08 | 2.9402 | 3.1072 | -0.62% | 12.24% | 33.79% | 43.67% | 68.86% | 141.14% | 144.81% | 141.4% | 62.82% | 233.66% | 开放 |
| 13 | 519644 | 银河智联混合 | 2026-05-11 | 5.655 | 5.655 | 2.74% | 14.45% | 33.59% | 49.37% | 76.28% | 113.96% | 147.81% | 65.88% | 68% | 465.5% | 开放 |
| 14 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2026-05-11 | 2.5634 | 3.0334 | 4.59% | 17.45% | 33.08% | 56.02% | 57.79% | 126.17% | 164.54% | 74.63% | 54.13% | 229.39% | 开放 |
| 15 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2026-05-11 | 2.4132 | 2.8782 | 4.59% | 17.42% | 32.99% | 55.72% | 57.15% | 124.34% | 160.32% | 70.47% | 53.69% | 210% | 开放 |
| 16 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 2026-05-11 | 1.9266 | 1.9266 | 3.59% | 13.18% | 32.99% | 43.93% | 43.41% | 59.51% | 54.75% | 11.69% | 34.72% | 92.66% | 开放 |
| 17 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2026-05-11 | 3.2655 | 4.0285 | 7.48% | 14.49% | 32.75% | 43.3% | 59.35% | 85.67% | 83.84% | 84.04% | 65.32% | 507.46% | 限大额 |
| 18 | 519674 | 银河创新成长混合 | 2026-05-11 | 11.668 | 11.668 | 5.87% | 11.72% | 31.81% | 22.17% | 29.76% | 74.41% | 195.33% | 120.63% | 34.96% | 1066.8% | 开放 |
| 19 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2026-05-08 | 2.79 | 2.79 | 4.57% | 11.56% | 31.48% | 48.88% | 70.64% | 128.69% | 113.47% | 62.21% | 69.09% | 179% | 开放 |
| 20 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 2026-05-06 | 2.0166 | 2.0166 | 2.36% | 8.3% | 31.42% | 33.84% | 38.53% | 67.64% | 90.19% | 41.52% | 39.34% | 101.66% | 开放 |
| 21 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 2026-05-06 | 1.895 | 1.895 | 2.35% | 8.3% | 31.34% | 33.61% | 38.01% | 66.33% | 87.2% | 38.18% | 38.97% | 89.5% | 开放 |
| 22 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 2026-05-11 | 2.023 | 2.023 | 3.11% | 14.7% | 31.34% | 18.99% | 35.88% | 58.16% | 65.37% | 25.24% | 27.32% | 102.3% | 开放 |
| 23 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 2026-05-08 | 2.405 | 2.405 | 3.66% | 15.46% | 31.13% | 46.56% | 72.03% | 158.6% | 149.22% | 221.95% | 68.42% | 140.5% | 限大额 |
| 24 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2026-05-06 | 3.7906 | 3.7906 | 2.78% | 4.5% | 31.1% | 28.11% | 46.29% | 121.13% | 112.38% | 111.2% | 41.09% | 279.06% | 暂停 |
| 25 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2026-05-11 | 2.6692 | 2.6692 | 7.73% | 8.51% | 31.08% | 28.18% | 43.82% | 70.29% | 88.26% | 75.88% | 44.1% | 166.92% | 开放 |
| 26 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2026-05-11 | 3.2175 | 5.3041 | 4.69% | 10.69% | 30.73% | 41.84% | 53.84% | 104.44% | 87.97% | 73.54% | 49.76% | 998.44% | 开放 |
| 27 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 2026-05-08 | 5.2278 | 5.2278 | 1.21% | 10.44% | 30.54% | 35.93% | 42.28% | 94.88% | 122.7% | 176.52% | 42.37% | 422.78% | 开放 |
| 28 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 2026-05-11 | 1.4297 | 1.7129 | 1.53% | 10.86% | 30.1% | 25.63% | 49.05% | 54.23% | 55.17% | 42.96% | 39.21% | 82.88% | 限大额 |
| 29 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2026-05-11 | 1.4244 | 1.4244 | 1.52% | 10.85% | 30.09% | 25.6% | 48.98% | 54.07% | 54.89% | 42.55% | 39.17% | 67.78% | 封闭期 |
| 30 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2026-04-30 | 3.702 | 3.702 | -0.43% | 3.15% | 29.85% | 13.84% | 25.15% | 93.92% | 126.01% | 67.06% | 24.06% | 270.2% | 开放 |
| 31 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 2026-04-30 | 3.8467 | 3.8467 | 0.77% | 7.1% | 29.78% | 25.28% | 31.13% | 85.08% | 120% | 75.46% | 25.4% | 284.67% | 开放 |
| 32 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2026-05-11 | 2.7687 | 2.7687 | 2.68% | 12.03% | 29.77% | 56.48% | 94.32% | 201.67% | 228.4% | 104.26% | 72.53% | 176.87% | 开放 |
| 33 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2026-05-11 | 2.4089 | 2.6391 | 7.43% | 11.88% | 29.75% | 27.52% | 55.79% | 129.94% | 260.83% | 225.22% | 52.1% | 192.78% | 开放 |
| 34 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2026-05-11 | 2.3879 | 3.6318 | 7.43% | 11.86% | 29.71% | 27.42% | 55.55% | 129.25% | 258.65% | 222.69% | 51.92% | 439.88% | 开放 |
| 35 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2026-05-06 | 0.9298 | 1.5098 | 2.71% | 4.16% | 29.7% | 30.35% | 30.43% | 92.39% | 60.48% | 1.6% | 31.64% | 52.82% | 限大额 |
| 36 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 2026-04-30 | 2.4025 | 2.532 | 0.19% | 6.16% | 29.38% | 24.95% | 34.43% | 112.7% | 115.26% | 95.79% | 27.26% | 159.48% | 开放 |
| 37 | 000166 | 中海策略精选灵活配置混合 | 2026-05-11 | 2.3308 | 3.3157 | 4.92% | 14.31% | 29.22% | 32.03% | 77.87% | 137.14% | 174.66% | 96.46% | 59.61% | 234.42% | 开放 |
| 38 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 2026-05-11 | 3.556 | 3.556 | 2.95% | 11.82% | 29.07% | 48.6% | 69.58% | 174.17% | 207.61% | 114.99% | 51.32% | 255.6% | 开放 |
| 39 | 002770 | 安信新回报混合A | 2026-05-11 | 6.9978 | 7.0478 | 3.37% | 11.41% | 29.05% | 49.19% | 58.45% | 200.53% | 216.7% | 195.2% | 49.37% | 632.05% | 开放 |
| 40 | 002771 | 安信新回报混合C | 2026-05-11 | 6.8522 | 6.9022 | 3.36% | 11.41% | 29.02% | 49.12% | 58.29% | 199.93% | 215.44% | 193.43% | 49.26% | 616.89% | 开放 |
| 41 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 2026-05-11 | 1.4191 | 1.6991 | 3.69% | 14.19% | 29.02% | 18.46% | 17.2% | 21.72% | 20.16% | 20.33% | 15.57% | 75.98% | 开放 |
| 42 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 2026-05-11 | 1.3034 | 1.5534 | 3.69% | 14.19% | 28.99% | 18.35% | 16.99% | 21.24% | 18.78% | 18% | 15.42% | 60.24% | 开放 |
| 43 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 2026-05-11 | 2.371 | 2.371 | 4.45% | 7.53% | 28.98% | 26.12% | 37% | 96.16% | 112.66% | 69.44% | 36.52% | 137.1% | 开放 |
| 44 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 2026-05-11 | 3.0152 | 3.1032 | 3.8% | 10.68% | 28.78% | 34.45% | 37.63% | 76.2% | 76.54% | 64.91% | 39.75% | 216.61% | 开放 |
| 45 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 2026-05-11 | 2.967 | 2.967 | 1.96% | 9.24% | 28.72% | 39.62% | 65.48% | 165.38% | 116.89% | 24.51% | 49.92% | 196.7% | 开放 |
| 46 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 2026-05-11 | 3.08 | 3.08 | 1.62% | 9.38% | 28.71% | 40.19% | 66.58% | 168.29% | 118.44% | 30.34% | 51.2% | 208% | 开放 |
| 47 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 2026-04-30 | 2.2342 | 2.2342 | 0.7% | 9.06% | 28.64% | 32.91% | 36.24% | 132.8% | 94.96% | 44.71% | 30.95% | 123.42% | 开放 |
| 48 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2026-05-08 | 7.089 | 7.089 | 4.37% | 12.23% | 28.43% | 37.78% | 65.43% | 108.13% | 140.75% | 239.28% | 60.11% | 608.9% | 开放 |
| 49 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 2026-05-06 | 1.7711 | 1.7711 | 1.62% | 5.52% | 28.39% | 12.65% | 5.69% | 19.52% | 36.39% | 23.8% | 6.93% | 77.11% | 开放 |
| 50 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 2026-05-11 | 5.8152 | 5.8152 | 2.9% | 9.19% | 28.37% | 50.19% | 61.09% | 147.56% | 268.05% | 172.5% | 50.21% | 481.52% | 限大额 |
