2020医药概念主题基金排名 医药概念主题基金哪个好
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020医药概念主题基金排名医药概念主题基金哪个好基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年南方医保3.5463.7617.36%22.15%75.81%117.68%健帆生物
2020医药概念主题基金排名 医药概念主题基金哪个好
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
南方医保 | 3.546 | 3.761 | 7.36% | 22.15% | 75.81% | 117.68% | 健帆生物 长春高新 迈瑞医疗 … | 1.50% 0.15% |
-452 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
招商国证生物 | 1.5076 | 1.3086 | 8.34% | 20.91% | 74.27% | 111.99% | 长春高新 华兰生物 沃森生物 … | 暂停申购! |
-161726 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
华宝医药生物 | 3.669 | 4.108 | 7.75% | 20.05% | 66.82% | 103.75% | 恒瑞医药 【凯莱英(002821)、股吧】 药石科技 … | 1.50% 0.15% |
-240020 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
华夏医疗健康 | 2.567 | 2.567 | 7.72% | 19.40% | 55.20% | 81.80% | 乐普医疗 【九州通(600998)、股吧】 九洲药业 … | 1.20% 0.12% |
-945 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
工银瑞信医疗 | 3.138 | 3.138 | 6.34% | 19.22% | 66.91% | 103.63% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-831 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
鹏华医药科技 | 1.018 | 1.018 | 7.50% | 18.93% | 58.57% | 77.04% | 长春高新 迈瑞医疗 恒瑞医药 … | 1.50% 0.60% |
-1230 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
易方达医疗保 | 3.574 | 3.574 | 6.15% | 18.50% | 62.31% | 94.98% | 恒瑞医药 长春高新 【南微医学(688029)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-110023 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
招商医药健康 | 2.762 | 2.762 | 6.72% | 18.34% | 75.14% | 107.67% | 健帆生物 大参林 益丰药房 … | 1.50% 0.15% |
-960 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
广发医药卫生 | 1.2568 | 1.2568 | 7.86% | 18.20% | 46.12% | 62.57% | 恒瑞医药 华兰生物 云南白药 … | 1.20% 0.12% |
-1180 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
国泰国证医药 | 1.3659 | 2.2235 | 7.21% | 17.88% | 48.11% | 72.09% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 长春高新 … | 1.00% 0.10% |
-160219 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
汇添富医药保 | 2.692 | 3.071 | 6.61% | 17.25% | 64.75% | 98.26% | 迈瑞医疗 恒瑞医药 山东药玻 … | 1.50% 0.15% |
-470006 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
国联安中证医 | 1.4062 | 1.9662 | 6.94% | 16.77% | 47.45% | 62.70% | 恒瑞医药 以岭药业 鱼跃医疗 … | 1.20% 0.12% |
-59 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
中海医药健康 | 2.248 | 2.652 | 5.19% | 15.38% | 40.17% | 65.81% | 老百姓 美年健康 通策医疗 … | 0费率 |
-879 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | ||||||
大成健康产业 | 1.539 | 1.539 | 5.34% | 13.24% | 58.17% | 83.87% | 恒瑞医药 南微医学 金域医学 … | 1.50% 0.15% |
-90020 | 2020-7-9 | 2020-7-9 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
恒瑞医药,长春高新,迈瑞医疗