2020沪港深基金排名 沪港深基金有哪些
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020沪港深基金排名沪港深基金有哪些基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年前海开源农业1.6871.7070.42%17.15%41.41%34.00%荃银高科天邦股份牧
2020沪港深基金排名 沪港深基金有哪些
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
前海开源农业 | 1.687 | 1.707 | 0.42% | 17.15% | 41.41% | 34.00% | 荃银高科 【天邦股份(002124)、股吧】 牧原股份 … | 1.50% 0.15% |
-164403 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
广发沪港深新 | 1.482 | 1.619 | 1.51% | 14.00% | 40.74% | 57.83% | 腾讯控股 威高股份 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-1764 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.832 | 1.832 | 3.62% | 10.83% | 19.66% | 27.49% | 腾讯控股 盛达资源 湖南黄金 … | 0费率 |
-1943 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.855 | 1.855 | 3.63% | 10.81% | 19.68% | 27.58% | 腾讯控股 盛达资源 湖南黄金 … | 1.50% 0.15% |
-1942 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
嘉实沪港深精 | 1.87 | 1.938 | -1.22% | 10.65% | 15.36% | 32.72% | 立讯精密 舜宇光学 五粮液 … | 1.50% 0.15% |
-1878 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 2.463 | 2.863 | -1.52% | 10.30% | 56.98% | 84.77% | 腾讯控股 贵州茅台 歌尔股份 … | 1.50% 0.15% |
-1875 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.562 | 1.723 | -1.64% | 9.23% | 31.37% | 38.72% | 腾讯控股 金山软件 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-1837 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
银华沪港深增 | 2.124 | 2.194 | 0.76% | 7.54% | 26.65% | 44.98% | 福莱特玻 贝达药业 腾讯控股 … | 1.50% 0.15% |
-1703 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.498 | 1.68 | -2.16% | 7.54% | 25.15% | 38.70% | 贵州茅台 五粮液 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-2443 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.544 | 1.544 | -0.83% | 7.45% | 31.18% | 43.23% | 益丰药房 腾讯控股 贵州茅台 … | 1.50% 0.15% |
-2662 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.533 | 1.533 | -0.90% | 7.43% | 31.03% | 43.14% | 益丰药房 腾讯控股 贵州茅台 … | 1.50% 0.15% |
-2663 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
中海沪港深价 | 1.608 | 1.728 | 0.94% | 6.49% | 10.59% | 19.47% | 腾讯控股 微盟集团 东诚药业 … | 1.50% 0.15% |
-2214 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
工银瑞信沪港 | 1.2836 | 1.3516 | -0.08% | 6.45% | 13.13% | 16.51% | 腾讯控股 建设银行 美团点评 … | 1.50% 0.15% |
-2387 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.725 | 1.725 | -3.42% | 5.38% | 15.08% | 37.67% | 天坛生物 天士力 恒顺醋业 … | 1.50% 0.15% |
-1972 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
景顺长城沪港 | 1.337 | 1.337 | -0.37% | 3.97% | 11.51% | 17.38% | 腾讯控股 中国铁塔 【一心堂(002727)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-979 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.507 | 1.587 | -1.31% | 2.03% | 8.34% | 23.42% | 【吉比特(603444)、股吧】 掌趣科技 永辉超市 … | 1.50% 0.15% |
-2666 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 1.488 | 1.568 | -1.26% | 1.99% | 8.22% | 23.28% | 吉比特 掌趣科技 永辉超市 … | 1.50% 0.15% |
-2667 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
前海开源沪港 | 0.969 | 1.069 | -2.71% | 1.36% | -2.81% | -0.82% | 腾讯控股 碧桂园服 银河娱乐 … | 1.50% 0.15% |
-2860 | 2020-7-24 | 2020-7-24 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
腾讯控股,前海,港深