新能源汽车基金有哪些 2020年新能源汽车基金排名
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 新能源汽车基金有哪些2020年新能源汽车基金排名基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年华泰柏瑞行业3.1033.103-0.19%17.54%52.71%71.72%牧原股
新能源汽车基金有哪些 2020年新能源汽车基金排名
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
华泰柏瑞行业 | 3.103 | 3.103 | -0.19% | 17.54% | 52.71% | 71.72% | 牧原股份 金山办公 【天康生物(002100)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-460007 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
申万菱信新能 | 1.608 | 1.608 | 0.88% | 14.45% | 40.68% | 79.06% | 亿纬锂能 宁德时代 新宙邦 … | 1.50% 0.15% |
-1156 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
博时裕益混合 | 2.004 | 2.256 | 0.45% | 11.83% | 30.47% | 59.68% | 【海格通信(002465)、股吧】 中密控股 东方电缆 … | 1.50% 0.15% |
-219 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
广发核心精选 | 3.97 | 4.18 | -0.10% | 11.55% | 26.63% | 37.85% | 双汇发展 三一重工 三七互娱 … | 1.50% 0.15% |
-270008 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
广发主题领先 | 2.212 | 2.212 | -1.16% | 11.21% | 39.56% | 44.86% | 贵州茅台 五粮液 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-477 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
东方策略成长 | 3.8897 | 3.8897 | -0.64% | 11.12% | 31.21% | 48.33% | 长春高新 贵州茅台 五粮液 … | 1.50% 0.60% |
-400007 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
华商创新成长 | 2.277 | 2.532 | 3.74% | 11.02% | 59.57% | 98.52% | 五粮液 贵州茅台 隆基股份 … | 1.50% 0.15% |
-541 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
海富通收益增 | 1.818 | 3.458 | 0.22% | 10.92% | 42.38% | 71.98% | 立讯精密 蓝思科技 巨星科技 … | 1.50% 0.15% |
-519003 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
广发策略优选 | 2.5053 | 3.7653 | -1.24% | 10.43% | 27.42% | 43.96% | 招商银行 五粮液 迈瑞医疗 … | 1.50% 0.15% |
-270006 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
国泰国证新能 | 1.1453 | 1.1453 | -1.39% | 10.23% | 26.44% | 49.85% | 亿纬锂能 宁德时代 比亚迪 … | 1.20% 0.12% |
-160225 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
华商动态阿尔 | 1.657 | 2.097 | 1.59% | 8.30% | 35.82% | 47.55% | 立讯精密 贵州茅台 水井坊 … | 1.50% 0.15% |
-630005 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
长盛成长价值 | 1.458 | 4.108 | -1.62% | 5.73% | 20.60% | 32.84% | 立讯精密 【顺丰控股(002352)、股吧】 京东方A … | 1.50% 0.15% |
-80001 | 2020-7-24 | 2020-7-24 | ||||||
嘉实智能汽车 | 2.493 | 2.493 | -1.42% | 4.14% | 34.39% | 63.05% | 宁德时代 天赐材料 【新泉股份(603179)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-2168 | 2020-7-24 | 2020-7-24 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
贵州茅台,五粮液,宁德时代