养老目标基金有哪些 2020养老目标基金排名
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 养老目标基金有哪些2020养老目标基金排名基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年华夏养老20451.51531.51535.05%14.22%36.81%50.49%王府井
养老目标基金有哪些 2020养老目标基金排名
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
华夏养老2045 | 1.5153 | 1.5153 | 5.05% | 14.22% | 36.81% | 50.49% | 王府井 立讯精密 恒生电子 … | 1.50% 0.15% |
-6620 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
华夏养老2045 | 1.5076 | 1.5076 | 5.04% | 14.19% | 36.52% | 49.91% | 王府井 立讯精密 恒生电子 … | 0费率 |
-6621 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
华夏养老2050 | 1.4485 | 1.4485 | 5.03% | 11.25% | 25.35% | 40.82% | 南极电商 中国平安 王府井 … | 1.50% 0.15% |
-6891 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
嘉实养老2040 | 1.3948 | 1.3948 | 4.81% | 11.13% | 27.16% | 42.09% | -- | 0.80% 0.08% |
-6307 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
工银养老2050 | 1.4073 | 1.4073 | 4.39% | 11.12% | 28.69% | 39.03% | 贵州茅台 泸州老窖 五粮液 … | 1.20% 0.12% |
-6886 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
南方养老2035 | 1.3824 | 1.3824 | 3.41% | 10.91% | 18.82% | 29.35% | 宁波银行 贵州茅台 中国平安 … | 1.20% 0.12% |
-6290 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
南方养老2035 | 1.373 | 1.373 | 3.40% | 10.88% | 18.56% | 28.85% | 宁波银行 贵州茅台 中国平安 … | 0费率 |
-6291 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
银华尊和养老 | 1.4106 | 1.4106 | 4.90% | 10.01% | 25.65% | 35.82% | 赤峰黄金 药石科技 【凯利泰(300326)、股吧】 … | 0.80% 0.08% |
-6305 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
泰达宏利泰和 | 1.2862 | 1.2862 | 3.73% | 9.88% | 17.87% | 23.01% | -- | 1.20% 0.12% |
-6306 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
兴全安泰平衡 | 1.4344 | 1.4344 | 2.95% | 9.55% | 18.47% | 29.75% | 工商银行 保利地产 【新劲刚(300629)、股吧】 … | 暂不代销! |
-6580 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
汇添富养老20 | 1.3415 | 1.3415 | 4.69% | 9.03% | 21.13% | 31.78% | -- | 1.20% 0.12% |
-6763 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
华夏养老2040 | 1.3767 | 1.3887 | 3.23% | 8.91% | 23.11% | 35.34% | 药明康德 立讯精密 海螺水泥 … | 1.50% 0.15% |
-6289 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
中欧预见养老 | 1.4265 | 1.4265 | 2.78% | 7.95% | 19.32% | 31.33% | 【京沪高铁(601816)、股吧】 工商银行 国电南瑞 … | 暂不代销! |
-6321 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
中欧预见养老 | 1.4164 | 1.4164 | 2.77% | 7.91% | 19.07% | 30.81% | 京沪高铁 工商银行 国电南瑞 … | 暂不代销! |
-6322 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
工银养老2035 | 1.3459 | 1.3459 | 3.09% | 7.87% | 20.14% | 30.20% | 宏发股份 生益科技 恒瑞医药 … | 0.50% 0.05% |
-6295 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
鹏华养老2035 | 1.3499 | 1.3499 | 3.22% | 7.58% | 21.10% | 29.55% | 【壹网壹创(300792)、股吧】 迈克生物 新宝股份 … | 1.20% 0.12% |
-6296 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
易方达汇诚养 | 1.2779 | 1.2779 | 3.27% | 7.31% | 15.41% | 22.91% | -- | 暂不代销! |
-6292 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
广发稳健养老 | 1.1278 | 1.1762 | 2.65% | 5.61% | 9.12% | 14.48% | 京东方A 恒生电子 龙马环卫 … | 1.20% 0.12% |
-6298 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
万家稳健养老 | 1.1354 | 1.1354 | 1.59% | 4.11% | 6.35% | 10.30% | -- | 0.80% 0.08% |
-6294 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
博时颐泽养老 | 1.1209 | 1.1209 | 2.19% | 3.79% | 9.43% | 12.91% | 人福医药 万泰生物 长源东谷 … | 0.80% 0.08% |
-7070 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
博时颐泽养老 | 1.1133 | 1.1133 | 2.18% | 3.74% | 9.12% | 12.34% | 人福医药 万泰生物 长源东谷 … | 0费率 |
-7071 | 2020-7-23 | 2020-7-23 | ||||||
中银安康稳健 | 1.1275 | 1.1301 | -0.71% | 2.75% | 7.46% | 12.18% | 贵州茅台 首旅酒店 长安汽车 … | 暂不代销! |
-6303 | 2020-7-17 | 2020-7-17 | ||||||
富国鑫旺稳健 | 1.1111 | 1.1241 | 1.41% | 2.27% | 5.81% | 9.11% | 神驰机电 | 暂不代销! |
-6297 | 2020-7-23 | 2020-7-23 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
代销,贵州茅台,稳健