2020年医药主题基金排名 医药主题基金哪个好
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020年医药主题基金排名医药主题基金哪个好基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年招商国证生物1.12451.4164-3.85%12.45%101.84%139.78%长
2020年医药主题基金排名 医药主题基金哪个好
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
招商国证生物 | 1.1245 | 1.4164 | -3.85% | 12.45% | 101.84% | 139.78% | 长春高新 药明康德 沃森生物 … | 1.00% 0.10% |
-161726 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
中海医药健康 | 2.456 | 2.86 | -1.88% | 8.43% | 53.14% | 76.77% | 通策医疗 【人福医药(600079)、股吧】 长春高新 … | 0费率 |
-879 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
易方达医疗保 | 3.923 | 3.923 | -3.18% | 7.92% | 78.16% | 109.45% | 南微医学 恒瑞医药 药明康德 … | 1.50% 0.15% |
-110023 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
招商医药健康 | 3.042 | 3.042 | -3.92% | 7.08% | 92.90% | 123.18% | 大参林 健帆生物 华大基因 … | 1.50% 0.15% |
-960 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
国泰国证医药 | 0.9654 | 2.3504 | -3.07% | 6.79% | 59.90% | 86.22% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 药明康德 … | 1.00% 0.10% |
-160219 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
大成健康产业 | 1.669 | 1.669 | -3.97% | 6.44% | 71.53% | 92.50% | 金域医学 恒瑞医药 【三友医疗(688085)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-90020 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
汇添富医药保 | 2.887 | 3.266 | -3.99% | 5.21% | 76.68% | 107.24% | 药明康德 爱尔眼科 迈瑞医疗 … | 1.50% 0.15% |
-470006 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
广发医药卫生 | 1.3251 | 1.3251 | -3.25% | 4.27% | 54.06% | 76.35% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 药明康德 … | 1.20% 0.12% |
-1180 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
鹏华医药科技 | 1.076 | 1.076 | -3.06% | 4.26% | 67.60% | 90.11% | 长春高新 药明康德 爱尔眼科 … | 1.50% 0.60% |
-1230 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
国联安中证医 | 1.4751 | 2.0351 | -3.06% | 3.83% | 54.67% | 75.13% | 康龙化成 泰格医药 长春高新 … | 1.20% 0.12% |
-59 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
华宝医药生物 | 3.867 | 4.306 | -4.52% | 3.76% | 75.82% | 108.53% | 长春高新 【凯莱英(002821)、股吧】 恒瑞医药 … | 1.50% 0.15% |
-240020 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
华夏医疗健康 | 2.684 | 2.684 | -2.36% | 3.07% | 62.27% | 89.95% | 海普瑞 九州通 乐普医疗 … | 1.20% 0.12% |
-945 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
南方医保 | 3.692 | 3.907 | -4.57% | 2.13% | 83.04% | 116.41% | 健帆生物 长春高新 贝达药业 … | 1.50% 0.15% |
-452 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
工银瑞信医疗 | 3.2 | 3.2 | -3.00% | 0.47% | 70.21% | 106.45% | 长春高新 万孚生物 迈瑞医疗 … | 1.50% 0.15% |
-831 | 2020-8-11 | 2020-8-11 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
长春高新,药明康德,恒瑞医药