创业板主题基金有哪些 创业板主题基金哪个好
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 创业板主题基金有哪些创业板主题基金哪个好基金名称|代码净值|日增长率基金类型持仓比重近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年手续费|购买起点光大保德信创业板1.4842(-2.63%)股票型9
创业板主题基金有哪些 创业板主题基金哪个好
基金名称 | 代码 | 净值 | 日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 手续费 | 购买起点 |
光大保德信创业板 | 1.4842(-2.63%) | 股票型 | 90.00% | 0.77% | 0.26% | 27.43% | 33.92% | 50.65% | 60.82% | 83.53% | --- | 0.15% |
3069 | 日期:2020-08-19 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
华泰柏瑞量化创优 | 1.7419(-3.10%) | 混合型 | 90.00% | -0.12% | 0.68% | 28.27% | 33.47% | 56.69% | 71.95% | 109.87% | 64.80% | 0.15% |
4394 | 日期:2020-08-19 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
交银创业板50指 | 1.5836(-3.67%) | 股票指数 | 95.00% | -1.55% | -1.25% | 26.22% | 28.85% | 54.11% | --- | --- | --- | 0.12% |
7464 | 日期:2020-08-19 | 1.20% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
交银创业板50指 | 1.5791(-3.67%) | 股票指数 | 95.00% | -1.55% | -1.28% | 26.11% | 28.61% | 53.74% | --- | --- | --- | 0.00% |
7465 | 日期:2020-08-19 | 100元 | ||||||||||
华安创业板50指 | 1.2573(-3.68%) | 股票指数 | 95.00% | -1.57% | -1.12% | 25.73% | 27.75% | 51.62% | 74.90% | 85.51% | 19.64% | 0.12% |
160420 | 日期:2020-08-19 | 1.20% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
富国新兴成长量化 | 1.3339(-1.69%) | 混合型 | 47.50% | 2.31% | 6.34% | 25.46% | 27.23% | 36.89% | 48.61% | 58.68% | 32.96% | 0.15% |
161038 | 日期:2020-08-19 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
华安创业板50E | 1.9046(-3.69%) | 联接基金 | 95.00% | -1.58% | -1.74% | 23.88% | 26.03% | 48.59% | 71.22% | 78.54% | 28.04% | 0.12% |
160422 | 日期:2020-08-19 | 1.20% | ||||||||||
10元 | ||||||||||||
华安创业板50E | 1.8997(-3.68%) | 联接基金 | 95.00% | -1.58% | -1.76% | 23.82% | 25.88% | 48.36% | 70.76% | --- | --- | 0.00% |
160424 | 日期:2020-08-19 | 100元 | ||||||||||
长城创业板指数增 | 2.0440(-3.19%) | 股票指数 | 95.00% | -0.16% | -3.38% | 22.17% | 25.62% | 57.72% | 77.74% | 124.30% | 102.78% | 0.15% |
1879 | 日期:2020-08-19 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
长城创业板指数增 | 2.0232(-3.19%) | 股票指数 | 95.00% | -0.17% | -3.40% | 22.07% | 25.43% | 57.28% | 76.71% | --- | --- | 0.00% |
6928 | 日期:2020-08-19 | 100元 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
创业板,股票指数,比重