酿酒行业基金有哪些 酿酒行业基金收益排名
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 酿酒行业基金有哪些酿酒行业基金收益排名基金名称|代码净值|日增长率基金类型持仓比重近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年手续费|购买起点天弘中证食品饮料2.8390(-1.78%)股票指数-
酿酒行业基金有哪些 酿酒行业基金收益排名
基金名称 | 代码 | 净值 | 日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 手续费 | 购买起点 |
天弘中证食品饮料 | 2.8390(-1.78%) | 股票指数 | --- | 4.33% | 8.41% | 34.02% | 54.42% | 53.26% | 61.05% | 126.85% | 134.65% | 0.10% |
1631 | 日期:2020-08-20 | 1.00% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
银华富裕主题混合 | 5.3303(-1.19%) | 混合型 | --- | 2.64% | 4.66% | 25.57% | 40.57% | 48.69% | 60.81% | 114.82% | 118.33% | 0.15% |
180012 | 日期:2020-08-20 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
天弘中证食品饮料 | 2.8073(-1.78%) | 股票指数 | --- | 4.32% | 8.39% | 33.95% | 54.27% | 53.07% | 60.74% | 125.96% | 133.17% | 0.00% |
1632 | 日期:2020-08-20 | 100元 | ||||||||||
招商上证消费80 | 2.5265(-1.20%) | 联接基金 | --- | 0.87% | 6.18% | 34.46% | 39.33% | 46.46% | 57.62% | 83.15% | 79.69% | 0.15% |
217017 | 日期:2020-08-20 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
国泰国证食品饮料 | 1.0618(-1.69%) | 股票指数 | --- | 3.91% | 7.23% | 33.50% | 49.83% | 47.87% | 55.42% | 124.15% | 147.98% | 0.00% |
160222 | 日期:2020-08-20 | 100元 | ||||||||||
鹏华酒分级 | 1.1020(-2.31%) | 股票指数 | --- | 4.65% | 4.65% | 33.60% | 47.37% | 45.04% | 53.60% | 128.21% | 137.00% | 0.12% |
160632 | 日期:2020-08-20 | 1.20% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
汇添富中证主要消 | 2.9234(-1.75%) | 联接基金 | --- | 1.99% | 5.60% | 30.33% | 42.02% | 45.33% | 50.30% | 119.39% | 132.70% | 0.10% |
248 | 日期:2020-08-20 | 1.00% | ||||||||||
10元 | ||||||||||||
中欧新趋势混合A | 1.6671(-0.84%) | 混合型 | --- | 1.68% | 2.19% | 24.03% | 27.98% | 39.35% | 50.29% | 99.35% | 82.13% | 0.15% |
166001 | 日期:2020-08-20 | 1.50% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
招商中证白酒指数 | 1.3974(-2.24%) | 股票指数 | --- | 4.21% | 4.40% | 33.28% | 43.68% | 38.73% | 45.03% | 120.04% | 139.50% | 0.10% |
161725 | 日期:2020-08-20 | 1.00% | ||||||||||
100元 | ||||||||||||
长盛转型升级主题 | 1.2220(-0.65%) | 混合型 | --- | 0.49% | 0.33% | 24.95% | 21.59% | 33.70% | 44.10% | 51.99% | 46.35% | 0.15% |
1197 | 日期:2020-08-20 | 1.50% | ||||||||||
100元 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
股票指数,增长率,类型