4只中证A50指数ETF成交额环比增超100%
来源: 证券时报网
作者:佚名
摘要: (原标题:4只中证A50指数ETF成交额环比增超100%)统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额10.74亿元,环比上一交易日增加3.42亿元,环比增幅为46.68%。
(原标题:4只中证A50指数ETF成交额环比增超100%)
统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额10.74亿元,环比上一交易日增加3.42亿元,环比增幅为46.68%。
具体来看,易方达中证A50ETF(563080)今日成交额1.44亿元,较上一交易日增加1.12亿元,环比增幅为351.03%;摩根中证A50ETF(560350)今日成交额1.01亿元,较上一交易日增加3738.36万元,环比增幅为59.06%;平安中证A50ETF(159593)今日成交额2.42亿元,较上一交易日增加3565.18万元,环比增幅为17.26%。
按成交金额环比增加看,新华中证A50ETF(560820)、易方达中证A50ETF(563080)等今日成交额较上一交易日分别增加1509.84%、351.03%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均上涨0.43%,其中,涨幅居前的有新华中证A50ETF(560820)、华宝中证A50ETF(159596)等,今日分别上涨0.57%、0.53%。
中证A50指数ETF7月4日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563080 | 易方达中证A50ETF | 0.43% | 1.44亿元 | 1.12亿元 | 351.03% |
560350 | 摩根中证A50ETF | 0.53% | 1.01亿元 | 3738.36万元 | 59.06% |
159593 | 平安中证A50ETF | 0.43% | 2.42亿元 | 3565.18万元 | 17.26% |
159595 | 大成中证A50ETF | 0.43% | 1.93亿元 | 3554.64万元 | 22.59% |
561230 | 中证A50ETF基金 | 0.44% | 4854.02万元 | 3469.02万元 | 250.47% |
159591 | 富国中证A50ETF | 0.43% | 5372.73万元 | 2551.63万元 | 90.45% |
159592 | A50ETF基金 | 0.44% | 8201.25万元 | 1717.31万元 | 26.49% |
159596 | 华宝中证A50ETF | 0.53% | 9619.60万元 | 1581.02万元 | 19.67% |
563350 | 中证A50 | 0.51% | 3220.86万元 | 1405.07万元 | 77.38% |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.43% | 4227.91万元 | 956.00万元 | 29.22% |
159390 | 国联中证A50ETF | 0.37% | 2057.41万元 | 394.12万元 | 23.69% |
512250 | 招商中证A50ETF | 0.47% | 401.43万元 | 254.53万元 | 173.27% |
512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.10% | 606.35万元 | 166.59万元 | 37.88% |
560820 | 新华中证A50ETF | 0.57% | 88.25万元 | 82.77万元 | 1509.84% |
561750 | 博时中证A50ETF | 0.30% | 715.43万元 | -484.08万元 | -40.36% |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
中证,增加
