42家公司披露高送转预案 基金提前潜伏36家
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 上市公司年报披露将于本周拉开序幕,43家提前发布分配预案,其中,42家公司每10股转增超过5股,39家公司更是每10股转增10股以上。据证券时报数据部统计,上述42家高送转公司中,有36家在三季度
上市公司年报披露将于本周拉开序幕,43家提前发布分配预案,其中,42家公司每10股转增超过5股,39家公司更是每10股转增10股以上。据证券时报数据部统计,上述42家高送转公司中,有36家在三季度末即获基金重仓。最受基金追捧的新大陆,每10股转增8股,三季度共获27只基金重仓。网宿科技、森源电气重仓基金也超过20只。从持股比例来看,卫宁软件每10股送5股转增10股派1.3元,三季度有14家基金重仓,合计持有3766.10万股,占已流通a股比达26.95%。远方光电、吉艾科技基金持股比例超过20%。
代码 | 简称 | 分配预案 | 基金家数 | 基金持股数(万股) | 占已流通a股比(%) | 行业 |
000656 | 金科股份 | 10送6转增14派1.5元(含税) | 10 | 5465.02 | 11.67 | 房地产 |
000997 | 新大陆 | 10转增8 | 27 | 3717.46 | 7.32 | 计算机 |
002268 | 卫士通 | 10转增10派0.15元(含税) | 11 | 712.30 | 4.25 | 计算机 |
002337 | 赛象科技 | 10转增20 | - | - | - | 机械设备 |
002358 | 森源电气 | 10转增10派2.3元(含税) | 23 | 4363.68 | 21.34 | 电气设备 |
002392 | 北京利尔 | 10转增10派0.5元(含税) | 8 | 404.46 | 1.61 | 建筑材料 |
002421 | 达实智能 | 10转增12派1元(含税) | 18 | 3673.90 | 18.00 | 计算机 |
002495 | 佳隆股份 | 10送3.8转增10派1元(含税) | - | - | - | 食品饮料 |
002501 | 利源精制 | 10转增10 | 6 | 625.69 | 1.86 | 有色金属 |
002538 | 司尔特 | 10转增10派1元(含税) | - | - | - | 化工 |
002540 | 亚太科技 | 10转增15 | 3 | 75.52 | 0.30 | 有色金属 |
002578 | 闽发铝业 | 10转增15派2元(含税) | 1 | 98.71 | 1.11 | 有色金属 |
002588 | 史丹利 | 10转增10派5元(含税) | 6 | 80.46 | 0.49 | 化工 |
002622 | 永大集团 | 10转增15派10元(含税) | - | - | - | 电气设备 |
002632 | 道明光学 | 10转增10派0.5元(含税) | - | - | - | 化工 |
002657 | 中科金财 | 10转增10 | 4 | 129.51 | 2.03 | 计算机 |
002665 | 首航节能 | 10转增15 | 18 | 1367.21 | 10.81 | 电气设备 |
002677 | 浙江美大 | 10转增10派5元(含税) | 1 | 7.00 | 0.14 | 家用电器 |
300001 | 特锐德 | 10转增12派1元(含税) | 2 | 1139.87 | 2.96 | 电气设备 |
300010 | 立思辰 | 10转增12派0.3元(含税) | 16 | 3198.64 | 18.37 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 10转增12派1.5元(含税) | 20 | 3565.69 | 16.78 | 通信 |
300084 | 海默科技 | 10转增12 | 2 | 63.61 | 0.63 | 采掘 |
300134 | 大富科技 | 10转增7 | 2 | 3.37 | 0.01 | 通信 |
300139 | 福星晓程 | 10转增15 | 1 | 56.39 | 0.67 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 10转增15派1元(含税) | 5 | 380.54 | 4.60 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 10转增10 | 4 | 451.25 | 2.94 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 10转增10派2.5元(含税) | 4 | 112.33 | 1.74 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 10转增10派1.5元(含税) | 8 | 375.35 | 1.56 | 有色金属 |
300253 | 卫宁软件 | 10送5转增10派1.3元(含税) | 14 | 3766.10 | 26.95 | 计算机 |
300265 | 通光线缆 | 10转增15派1元(含税) | 3 | 240.57 | 3.98 | 电气设备 |
300269 | 联建光电 | 10转增15派2元(含税) | 4 | 338.05 | 5.80 | 电子 |
300306 | 远方光电 | 10转增10派2元(含税) | 6 | 945.67 | 25.50 | 机械设备 |
300309 | 吉艾科技 | 10转增10 | 7 | 1583.26 | 21.50 | 机械设备 |
300348 | 长亮科技 | 10转增15派1.5元(含税) | 4 | 35.03 | 2.69 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 10转增10派2元(含税) | 1 | 12.44 | 0.97 | 计算机 |
300386 | 飞天诚信 | 10转增12 | 2 | 15.37 | 0.77 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 10转增10派5元(含税) | 1 | 7.51 | 0.38 | 电子 |
600478 | 科力远 | 10转增8 | 2 | 51.58 | 0.11 | 有色金属 |
600673 | 东阳光科 | 10送1转增15派0.8元(含税) | - | - | - | 有色金属 |
600794 | 保税科技 | 10转增12派1元(含税) | 3 | 269.23 | 0.58 | 交通运输 |
601012 | 隆基股份 | 10送5转增15派1元(含税) | 17 | 5244.66 | 16.86 | 电气设备 |
601028 | 玉龙股份 | 10转增12派2元(含税) | 1 | 260.00 | 2.68 | 机械设备 |
(责任编辑:df058)
关键词:
审核:yj22434
编辑:yj22427
10,转增,计算机,基金,科技