工银瑞信:拟出资5000万申购旗下偏股型基金
                    
                    来源: 互联网 
                    作者:佚名
                
                
            摘要:
工银瑞信宣布,拟出资5000万申购旗下偏股型基金。 【工银瑞信宣布,拟出资5000万申购旗下偏股型基金】公司高管和基金经理各出50万增持。
以下为工银瑞信公告全文:
工银瑞信基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“公司”)基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟于近期申购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下:
一、公司将出资5000万元固有资金申购旗下偏股型基金。其中:出资2000万元申购工银瑞信沪深300指数基金,出资1000万元申购工银瑞信金融地产行业股票基金,出资1000万元申购工银瑞信大盘蓝筹股票基金,出资1000万元申购工银瑞信互联网+加股票基金,并承诺上述基金至少持有1年以上。
二、公司每位高级管理人员将出资50万元申购旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上。
三、公司主动偏股型基金的基金经理将各自出资50万元申购自己管理的基金,并承诺至少持有1年以上。具体名单如下:
| 基金代码 | 基金名称 | 
| 481001 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 
| 483003 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 
| 481004 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 
| 481006 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 
| 481010 | 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 | 
| 481013 | 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 
| 481015 | 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 | 
| 481017 | 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 | 
| 000251 | 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 | 
| 000263 | 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 
| 000793 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 
| 000803 | 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 | 
| 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 
| 000893 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 
| 001008 | 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 
| 000991 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 
| 001054 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 
| 001043 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 
| 001158 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 
| 001171 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 
| 001195 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 
| 001245 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 
| 001409 | 工银瑞信互联网+加股票型证券投资基金 | 
| 001496 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月6日
	            	关键词:
	            	
        		审核:yj22402
        		编辑:yj22427