机构资金参与45股 最青睐8股
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 8月12日龙虎榜中,45只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。据统计,8月12日龙虎榜中,45只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,37只股票呈现
8月12日龙虎榜中,45只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。 据统计,8月12日龙虎榜中,45只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是海虹控股 、山东黄金 、新世界 ,机构资金流入净额分别是3.72亿元、2.78亿元、2.63亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有蓝黛传动 、鲁泰A、宏图高科等。详情如下表所示。
8月12日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 机构买入金额 (万元) | 机构卖出金额 (万元) |
---|---|---|---|---|
000503 | 海虹控股 | 10.00 | 37246.83 | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 10.01 | 27809.81 | 0.00 |
600628 | 新世界 | 10.02 | 53980.25 | 27646.81 |
000070 | 特发信息 | 6.72 | 6678.68 | 0.00 |
000151 | 中成股份 | 6.82 | 2964.63 | 0.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 6.20 | 4897.89 | 2111.93 |
002130 | 沃尔核材 | 10.02 | 2332.52 | 0.00 |
300483 | 沃施股份 | 490.71 | 0.00 | |
002518 | 科士达 | 9.99 | 0.00 | 20.18 |
600178 | 东安动力 | 10.05 | 0.00 | 479.30 |
002741 | 光华科技 | -3.68 | 0.00 | 553.54 |
300324 | 旋极信息 | 4484.98 | 5171.36 | |
300203 | 聚光科技 | -9.99 | 452.64 | 1262.37 |
002669 | 康达新材 | 0.00 | 924.10 | |
600366 | 宁波韵升 | -10.00 | 0.00 | 933.19 |
000863 | 三湘股份 | 5.31 | 14152.96 | 15472.43 |
600067 | 冠城大通 | 10.05 | 0.00 | 1420.59 |
000610 | 西安旅游 | 0.78 | 0.00 | 1677.92 |
000791 | 甘肃电投 | 0.45 | 0.00 | 1830.55 |
300457 | 赢合科技 | -9.98 | 0.00 | 1878.66 |
000837 | 秦川机床 | -0.11 | 834.95 | 2856.86 |
600248 | 延长化建 | 0.00 | 2397.15 | |
600081 | 东风科技 | 9.98 | 0.00 | 2532.62 |
002334 | 英威腾 | 9.98 | 0.00 | 3107.70 |
002543 | 万和电气 | 974.13 | 4136.15 | |
002383 | 合众思壮 | 9.99 | 0.00 | 3522.56 |
002397 | 梦洁家纺 | 9.96 | 0.00 | 4016.96 |
600665 | 天地源 | 10.06 | 0.00 | 4065.66 |
000006 | 深振业A | 0.00 | 4075.38 | |
601933 | 永辉超市 | 9.97 | 0.00 | 4130.94 |
600260 | 凯乐科技 | 9.88 | 0.00 | 4542.00 |
300451 | 创业软件 | -10.00 | 0.00 | 4858.06 |
002153 | 石基信息 | 6.14 | 0.00 | 5424.74 |
002707 | 众信旅游 | -9.20 | 0.00 | 5859.32 |
601069 | 西部黄金 | 10.03 | 0.00 | 6005.48 |
002644 | 佛慈制药 | -9.85 | 0.00 | 6259.11 |
000056 | 深国商 | -10.00 | 0.00 | 7533.91 |
002607 | 亚夏汽车 | 9.92 | 0.00 | 7656.97 |
002161 | 远望谷 | 10.03 | 0.00 | 8703.92 |
002024 | 苏宁云商 | 10.02 | 0.00 | 8974.20 |
300144 | 宋城演艺 | -9.87 | 0.00 | 10476.27 |
300041 | 回天新材 | -10.01 | 0.00 | 10638.68 |
600122 | 宏图高科 | -9.87 | 5732.33 | 23575.11 |
000726 | 鲁泰 A | 10.03 | 3884.12 | 22851.62 |
002765 | 蓝黛传动 | 4.50 | 0.00 | 23687.82 |
关键词:
审核:yj22401
编辑:yj22427
机构,科技,个股,股票,呈现