QFII中报持仓曝光:新进18股 增持15股
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月14日),QFII二季度末现身47只个股前十大流通股东名单。随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况
随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月14日),QFII二季度末现身47只个股前十大流通股东名单。 随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月14日),QFII二季度末现身47只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末QFII现身47只个股的前十大流通股东之列,合计持有股数为16.81亿股,市值达325.59亿元。这47只个股中,QFII新进18只个股,增持15只个股,减持8只,其余持股数量不变。其中,QFII二季度新进持股数量排名前三的个股有万华化学、歌尔声学、汤臣倍健,新进持有数量分别为4017.19万股、916.39万股、789.54万股。此外,二季度获QFII增持的个股有新和成、海大集团、金正大等15只个股,其中,新和成、海大集团、金正大等2股增持股份数逾千万股。
QFII中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002001 | 新和成 | 5304.17 | 4446.93 | 90648.18 | 4.94 |
002311 | 海大集团 | 6501.97 | 2373.46 | 89662.13 | 4.29 |
002470 | 金正大 | 1648.03 | 904.05 | 35778.68 | 1.39 |
603288 | 海天味业 | 1186.70 | 889.27 | 37903.29 | 4.40 |
002508 | 老板电器 | 1741.16 | 475.12 | 66790.82 | 3.69 |
300285 | 国瓷材料 | 738.62 | 263.29 | 26368.62 | 3.05 |
603008 | 喜临门 | 509.32 | 247.52 | 9595.61 | 2.57 |
000822 | 山东海化 | 827.74 | 237.38 | 7342.09 | 0.92 |
600358 | 国旅联合 | 811.45 | 191.52 | 13827.19 | 1.88 |
002149 | 西部材料 | 457.10 | 187.06 | 13008.96 | 2.62 |
603005 | 晶方科技 | 340.28 | 170.41 | 16643.26 | 3.42 |
300177 | 中海达 | 395.66 | 156.60 | 7750.94 | 1.55 |
002262 | 恩华药业 | 1033.67 | 83.41 | 33428.91 | 2.61 |
002334 | 英威腾 | 1365.70 | 49.86 | 17016.56 | 2.68 |
002182 | 云海金属 | 398.35 | 20.20 | 6250.13 | 1.81 |
000905 | 厦门港务 | 137.10 | 0.00 | 2125.05 | 0.26 |
300041 | 回天新材 | 214.52 | 0.00 | 7716.16 | 1.67 |
002624 | 完美环球 | 155.73 | 0.00 | 4537.90 | 1.08 |
600015 | 华夏银行 | 73108.55 | 0.00 | 1111981.04 | 11.27 |
601009 | 南京银行 | 48030.11 | 0.00 | 1095086.49 | 16.18 |
000903 | 云内动力 | 599.99 | 0.00 | 7433.88 | 0.88 |
300034 | 钢研高纳 | 152.90 | -21.11 | 5426.40 | 0.48 |
600885 | 宏发股份 | 371.06 | -27.31 | 11629.02 | 1.27 |
603609 | 禾丰牧业 | 35.00 | -40.25 | 673.38 | 0.44 |
002250 | 联化科技 | 804.46 | -77.12 | 18019.94 | 1.46 |
000521 | 美菱电器 | 421.64 | -296.56 | 3803.22 | 0.71 |
600312 | 平高电气 | 408.60 | -375.32 | 9226.11 | 0.50 |
002415 | 海康威视 | 4490.15 | -1191.16 | 201158.62 | 1.43 |
000729 | 燕京啤酒 | 4825.63 | -3478.60 | 50186.56 | 1.92 |
000932 | 华菱钢铁 | 411.62 | - | 1938.73 | 0.14 |
000895 | 双汇发展 | 703.58 | - | 15007.30 | 0.39 |
000421 | 南京中北 | 89.95 | - | 1012.83 | 0.26 |
600351 | 亚宝药业 | 327.56 | - | 4435.16 | 0.52 |
600260 | 凯乐科技 | 348.00 | - | 5724.60 | 0.66 |
600337 | 美克家居 | 625.97 | - | 9352.04 | 0.97 |
000418 | 小天鹅A | 545.48 | - | 13036.96 | 1.25 |
600418 | 江淮汽车 | 544.89 | - | 7672.05 | 0.66 |
300146 | 汤臣倍健 | 789.54 | - | 31013.05 | 2.34 |
002333 | 罗普斯金 | 205.71 | - | 4054.63 | 0.85 |
600573 | 惠泉啤酒 | 238.18 | - | 3279.80 | 0.95 |
600309 | 万华化学 | 4017.19 | - | 97135.68 | 1.86 |
002241 | 歌尔声学 | 916.39 | - | 32898.47 | 0.75 |
600382 | 广东明珠 | 529.14 | - | 9286.46 | 1.55 |
002438 | 江苏神通 | 70.00 | - | 2279.14 | 0.52 |
600507 | 方大特钢 | 325.43 | - | 2941.89 | 0.25 |
300037 | 新宙邦 | 250.14 | - | 9572.79 | 2.30 |
002632 | 道明光学 | 188.52 | - | 4241.73 | 0.72 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
个股,QFII,季度,47,持股