龙虎榜追踪 机构抢筹这11股
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【龙虎榜追踪机构抢筹这11股】据证券时报数据中心统计,8月31日龙虎榜中,31只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中国中车、包钢股份
【龙虎榜追踪 机构抢筹这11股】据证券时报数据中心统计,8月31日龙虎榜中,31只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中国中车、包钢股份、中航动力,机构资金流入净额分别是9.80亿元、3.94亿元、3.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新开源、长电科技、久立特材等。详情如下表所示。 据证券时报数据中心统计,8月31日龙虎榜中,31只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中国中车、包钢股份、中航动力,机构资金流入净额分别是9.80亿元、3.94亿元、3.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新开源、长电科技、久立特材等。详情如下表所示。(数说)
8月31日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 10.01 | 97997.55 | 0.00 |
600010 | 包钢股份 | 9.39 | 39423.47 | 0.00 |
600893 | 中航动力 | 9.77 | 38207.37 | 5673.47 |
000738 | 中航动控 | 10.00 | 13846.61 | 452.26 |
300420 | 五洋科技 | 7.06 | 3255.23 | 0.00 |
300363 | 博腾股份 | 10.00 | 2239.85 | 0.00 |
000029 | 深深房A | 9.99 | 1731.02 | 0.00 |
300251 | 光线传媒 | 9.99 | 3788.28 | 2739.40 |
000526 | 银润投资 | 9.99 | 840.30 | 0.00 |
600815 | 厦工股份 | -10.04 | 255.47 | 0.00 |
002350 | 北京科锐 | 10.00 | 3921.30 | 3786.88 |
000752 | 西藏发展 | -9.22 | 0.00 | 640.43 |
300480 | 光力科技 | -10.01 | 0.00 | 665.07 |
002292 | 奥飞动漫 | -10.01 | 1844.42 | 2519.06 |
600306 | 商业城 | 9.99 | 0.00 | 678.16 |
000617 | 石油济柴 | 10.03 | 0.00 | 699.76 |
002707 | 众信旅游 | -10.00 | 2015.02 | 2944.78 |
002058 | 威尔泰 | 10.01 | 0.00 | 1143.36 |
300419 | 浩丰科技 | -10.00 | 0.00 | 1406.71 |
002499 | 科林环保 | -10.00 | 0.00 | 1629.10 |
000421 | 南京中北 | -9.95 | 0.00 | 1703.83 |
002071 | 长城影视 | 10.00 | 2516.87 | 5311.95 |
002179 | 中航光电 | 9.99 | 6460.68 | 9487.41 |
600137 | 浪莎股份 | -10.01 | 0.00 | 3135.65 |
601636 | 旗滨集团 | -6.68 | 2708.85 | 6066.55 |
002746 | 仙坛股份 | 1.57 | 0.00 | 4346.99 |
603008 | 喜临门 | -10.00 | 3076.00 | 10065.57 |
300014 | 亿纬锂能 | -10.02 | 1983.61 | 10720.37 |
002318 | 久立特材 | -10.00 | 0.00 | 9221.12 |
600584 | 长电科技 | -9.99 | 0.00 | 9962.88 |
300109 | 新开源 | 10.00 | 0.00 | 11756.74 |
关键词:
审核:yj22454
编辑:yj22427
机构,股份,科技,31,个股