深市龙虎榜抢先曝光 机构大肆出逃国家队成接盘侠
摘要: 【深市龙虎榜抢先曝光机构大肆出逃国家队成接盘侠】深交所龙虎榜数据显示,作为国家队的主力席位,救市初期表现十分积极的中信证券旗下的北京总部证券营业部、望京证券营业部和呼家楼证券营业部今日共斥资24亿买入
【深市龙虎榜抢先曝光 机构大肆出逃国家队成接盘侠】深交所龙虎榜数据显示,作为国家队的主力席位,救市初期表现十分积极的中信证券旗下的北京总部证券营业部、望京证券营业部和呼家楼证券营业部今日共斥资24亿买入股票。 周一早盘,沪指开盘后直线拉升,一度收复3200点,随后在银行股大跌拖累下几度翻绿;临近午盘虽然拉升翻红,但午后沪指跌跌不休,盘中最大跌幅超过2%,一度失守3100点。截至收盘,沪指报3080.42点,跌幅2.52%,成交3027亿元;深成指报9991.76点,跌幅0.63%,成交2999亿元;创业板指报1893.52点,跌幅2.07%,成交735.2亿元。
中信证券三营业部逾24亿扫货深股
深交所龙虎榜数据显示,作为国家队的主力席位,救市初期表现十分积极的中信证券旗下的北京总部证券营业部、望京证券营业部和呼家楼证券营业部今日共斥资24亿买入股票。其中,北京总部证券营业部买入额高达14.54亿元,望京证券营业部买入7.07亿元,呼家楼证券营业部买入2.56亿元,合计买入24.17亿元。
中信证券营业部9月7日龙虎榜数据:
营业部名称 | 上榜次数 | 买入金额合计(万元) | 卖出金额合计(万元) | 净买入(万元) |
中信证券总部营业部 | 3 | 145363.92 | 713.33 | 144650.58 |
中信证券望京营业部 | 6 | 70737.26 | 3006.76 | 67730.51 |
中信证券呼家楼营业部 | 4 | 25562.73 | 174.23 | 25388.50 |
中信证券望京证券营业部今日出现在奥飞动漫、中航机电、航天电器等6家公司的龙虎榜,买入金额7.07亿元,卖出仅3006.76万元。
中信证券呼家楼证券营业部今日也出现在奥飞动漫、中航机电、航天电器等4家公司的龙虎榜,买入金额2.56亿元,卖出仅174.23万元。
机构现身51只深股净卖出55.74亿
与此同时,深交所龙虎榜显示,机构专用席位今天净卖出高达55.74亿元。其中仅深国商、多氟多等16只股票呈现机构净买入,中粮地产、中粮生化等35只股票呈现机构净卖出。值得关注的是,中粮地产遭五机构联手抛售高达14.02亿元,中粮生化遭机构抛售8.83亿元。
机构参与个股详情如下表所示。
9月7日龙虎榜机构资金参与个股一览
股票代码 | 股票名称 | 异动类型 | 机构净买入(万元) |
000056.SZ | 深国商 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 8205.71 |
002407.SZ | 多氟多 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 5605.80 |
002471.SZ | 中超电缆 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 5431.34 |
002592.SZ | 八菱科技 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 4309.95 |
002312.SZ | 三泰控股 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 3755.92 |
300294.SZ | 博雅生物 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 3465.70 |
002703.SZ | 浙江世宝 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 2606.89 |
300128.SZ | 锦富新材 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 1971.76 |
000530.SZ | 大冷股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 1177.48 |
002625.SZ | 龙生股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 1167.30 |
300380.SZ | 安硕信息 | 当日换手率达到20%的证券 | 837.52 |
300363.SZ | 博腾股份 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 831.60 |
300109.SZ | 新开源 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 785.02 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 667.05 |
000038.SZ | 深大通 | 当日换手率达到20%的证券 | 583.60 |
002226.SZ | 江南化工 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 436.31 |
300388.SZ | 国祯环保 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -628.36 |
000875.SZ | 吉电股份 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -640.04 |
002515.SZ | 金字火腿 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -1104.25 |
002295.SZ | 精艺股份 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -1224.52 |
000790.SZ | 华神集团 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -1755.58 |
002752.SZ | 昇兴股份 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -1930.40 |
300020.SZ | 银江股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -2012.19 |
002197.SZ | 证通电子 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -2107.81 |
000416.SZ | 民生控股 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -2580.66 |
300277.SZ | 海联讯 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -3138.44 |
300385.SZ | 雪浪环境 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -3197.06 |
000503.SZ | 海虹控股 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -3706.19 |
300362.SZ | 天保重装 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -3797.15 |
002323.SZ | 雅百特 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -3874.95 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -4684.74 |
300114.SZ | 中航电测 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -5441.79 |
300416.SZ | 苏试试验 | 当日换手率达到20%的证券,当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -6965.37 |
002346.SZ | 柘中股份 | 当日换手率达到20%的证券 | -7368.92 |
002350.SZ | 北京科锐 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -8466.54 |
002211.SZ | 宏达新材 | 当日换手率达到20%的证券 | -8974.01 |
300311.SZ | 任子行 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -9382.38 |
300173.SZ | 智慧松德 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,当日价格振幅达到15%的证券 | -9680.79 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -13440.57 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -15330.50 |
000738.SZ | 中航动控 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -17049.21 |
002080.SZ | 中材科技 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -17935.41 |
002025.SZ | 航天电器 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -22218.22 |
000768.SZ | 中航飞机 | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -25480.10 |
000099.SZ | 中信海直 | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -25587.72 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -32619.48 |
002179.SZ | 中航光电 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -34236.52 |
002013.SZ | 中航机电 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -36574.71 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -37554.30 |
000930.SZ | 中粮生化 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -88274.85 |
000031.SZ | 中粮地产 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -140230.03 |
证券,SZ,偏离,当日,跌幅
