三季报披露将开启 三招锁定真金
摘要: 根据时间表安排,10月9日,新日恒力将于国庆长假后正式打响三季报“第一枪”。从时间表安排看,今年三季报“成绩单”的密集发布期与往年一样,多集中在10月20日以后,而预计在10月20日之前完成三季报披露
根据时间表安排,10月9日,新日恒力将于国庆长假后正式打响三季报“第一枪”。从时间表安排看,今年三季报“成绩单”的密集发布期与往年一样,多集中在10月20日以后,而预计在10月20日之前完成三季报披露工作的沪市公司仅有23家。 ===本文导读===
节后三季报披露正式开启
三招锁定三季报的“真金”
历史数据揭露三季报制胜点
143家公司三季报业绩增幅翻倍(名单)
===全文阅读===
节后三季报披露正式开启
9月30日,上交所率先公布了2015年上市A股三季报预披露时间表,根据时间表安排,10月9日,新日恒力将于国庆长假后正式打响三季报“第一枪”。从时间表安排看,今年三季报“成绩单”的密集发布期与往年一样,多集中在10月20日以后,而预计在10月20日之前完成三季报披露工作的沪市公司仅有23家。(点击查看>>>三季报预告 披露时间)
虽然目前正式三季报数据还没有公布,但截至9月30日,提前公布三季度业绩预告的公司已有1039家。其中,沪深两市主板公司合计207家,占全部主板公司的13.54%;中小板766家,占全部中小板个股的99.87%;创业板66家,占全部创业板个股的13.64%,中小板的预告态度最为积极,主板和创业板公司的披露进度则较为滞缓。
从预告类型看,目前有619家公司三季报业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏);383家公司业绩预忧(包括预减、略减、首亏、续亏);另有国海证券、锡业股份、荣胜超微等37家公司三季报业绩盈亏尚不确定,预喜公司占比59.58%。
统计2012年~2014年3年三季报预告和正式三季报公布后上市公司的市场表现发现,穿越牛熊,历年10月份预喜公司的整体走势总是相对预忧公司和业绩不确定的公司表现更为强势或抗跌。而三季报正式披露开始后,尽管绝大多数公司都将于10月20日以后集中披露,但A股市场向来偏爱“靓女先嫁”,三季报“业绩答卷”于10月20日前较早亮相的公司整体涨势将总体优于滞后股。(来源:证券市场红周刊)
三招锁定三季报的“真金”
经过上半年的大涨,6月中旬见顶到8月底的持续下跌,再到9月份缩量横盘,2015年前3季度A股市场如坐云霄飞车,股民的财富在股指的大起大落间完成一次次的转移重分配。对于许多投资者来说,过去9个月获得的利润只是曾经拥有的过眼烟云,四季度的成败得失,将最终定格你账户年度收益率的多寡。
笔者认为,把握四季度乃至跨年度的行情,三季报是重要的窗口。尤其是对资金实力、信息收集都处于弱势的普通小散而言,通过三季报透露的公开讯息,可以找到许多有潜力的投资品种。而面对超过2600多家上市公司浩如烟海的三季报,小散们也没必要逐字逐句阅读,只需要捕捉一些重点,作为自己在四季度选股决策的重要依据。
一看股东人数变动趋势,寻找持续多季减少的黑马。股东人数是反应某只股票筹码集中度、主力介入深度的重要指标,如果能寻找到股东人数连续多季减少,股价尚未大涨或历经一波上涨又打回原型的品种,则极有可能是未来的大黑马。在观察股东人数变动中,三季报的滞后因素最小,其披露的是截至9月30日收盘的股东人数,最迟在10月31日三季报就要全部披露完毕,最大的滞后时间不超过一个月;如果再扣除“十一”长假因素,最大仅相差3周,相比一季报、年报和半年报,有效性大大提升。
另外,6月中旬以来的大跌和9月份的整理,也让很多主力深度介入的品种重回主力成本区,为我们低吸进场,取得与主力接近的买入成本创造了条件。尤其9月30日是清理场外配资的大限,大部分杠杆资金在三季度都被清理,同时也有许多私募基金清盘,如果在这样的情况下还能实现股东人数持续减少,则中长线主力进场无疑,跃升大黑马的机率极高!
二看十大股东构成,寻找单一机构进驻的“独门暗器”。四季度是一年的收官之战,对于追求相对收益、攀比排名的公募基金来说,在股指相对稳定的情况下,做多重仓品种有利于提升排名。尤其是单一机构旗下多只产品现身的个股,机构更有充足的做多动力,拉升此类品种既有利于提升自身产品的净值,也不会让其他机构“搭便车”式的坐享其成。
三看ST股业绩,寻找业绩扭亏的品种。ST股在年报公布时如扭亏可实现摘帽,同时往往伴随着一波炒作行情;而如果年报续亏,则面临暂停上市的窘境。在年报之前的三季报,往往可以提前预判ST股来年是否有摘帽的可能,如果三季报成功扭亏,基于各方面利益的考虑,全年维持盈利的可能性也极高,这部分扭亏的ST股也值得我们逢低关注。尤其是现在IPO暂停、注册制遥遥无期的情况下,ST股为代表的壳资源价值相对提升,其中蕴藏了不少炒作的题材。当然,笔者并不是说三季报还亏损的ST股就没有关注价值,事实上也有不少三季报亏损的ST股在四季度甚至年末最后一周上演“乾坤大挪移”,实现扭亏为盈,历史上屡见不鲜。但相对而言,三季报已经扭亏的ST股无疑在来年摘帽的可能性更大,成功的机率也更高。
以上是笔者一些快速阅读三季报的心得。相比基本面研究、产业研究等方面,这些方法或许更适合时间有限、精力有限、经验有限的普通小散,更多着眼于藉助机构的力量,借力使力寻找合适的投资品种。(来源:证券市场红周刊)
历史数据揭露三季报制胜点
近年来,首家或首批公布三季报的公司容易受到资金关注。如2010年的北大医药 、科大讯飞 、双鹭药业 ,当时首批同日公布三季报的公司一共有9家,上述公司在10个交易日内分别上涨12.54%、19.26%、16.66%。所有9家公司中,有5家取得阶段正收益。
2011年,乐视网 、歌尔声学 、华昌化工作为首批同日公布三季报的3家公司,其10个交易日内依次上涨2.24%、2.31%和9.53%;所有3家公司,全部实现短期阶段正收益。
2012年,鲁丰环保作为首批唯一一家率先公布三季报的公司,并未取得三季报开门红,其业绩下滑62%,也是当时整体行情低迷的一个缩影。
2013年,特锐德作为首批唯一一家率先公布三季报的公司,业绩大增53%,其5日和10日上涨幅度分别达到13.53%和14.99%。
2014年,沃华医药 、天健集团 、广弘控股作为首批公布三季报的3家公司,沃华医药业绩大增147%取得开门红,也激发了市场的三季报投资热情,其5日和10日上涨幅度分别达到17%和3.8%,天健集团虽然业绩表现并不出色,但在国企改革题材配合下,5日和10日上涨幅度分别达到45.49%和39.92%,为当时的一匹黑马。
通常来说,披露日期靠前的公司如果业绩超出预期,往往会被市场资金炒作,梳理过去5年首批公布三季报的17家公司,业绩披露5日内实现正收益的8家,占比约为50%,总体平均收益为2.74%,10日内实现正收益的家数为11家,占比64%,总体平均收益为6.00%。
综合来看,操作首批三季报个股胜算还是比较高的。从实际表现来看,业绩增幅是重要的参考指标,近5年来,三季报披露领涨的个股净利润同比增速至少在30%以上。如果能够契合当时的市场风口,成功率和收益率更高。(来源:重庆商报)
143家公司三季报业绩增幅翻倍(名单)
据数据统计,截至10月1日,共有1054家上市公司公布2015年前三季业绩预告,其中456家预增、199家预降、59家预盈、187家预亏。其中预增翻倍的公司有143家。预计前三季业绩增长率最高的公司有顺荣三七、牧原股份、海翔药业,净利润同比增幅分别为10521.34%、9161.32%、5729.75%。详情如下表所示。(来源:证券时报网)
2015年前三季业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002555 | 顺荣三七 | 预增 | 10521.34 | 2015.08.25 | 34650.00 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 9161.32 | 2015.07.28 | 25000.00 |
002099 | 海翔药业 | 预增 | 5729.75 | 2015.08.27 | 45500.00 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 4626.31 | 2015.08.25 | 5500.00 |
002321 | 华英农业 | 预增 | 2908.68 | 2015.08.26 | 3500.00 |
002239 | 奥特佳 | 预增 | 1454.31 | 2015.08.25 | 12000.00 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 1433.16 | 2015.08.25 | 18500.00 |
000048 | 康达尔 | 预增 | 1415.84 | 2015.08.28 | 18000.00 |
000969 | 安泰科技 | 预增 | 1310.99 | 2015.08.28 | 8411.62 |
600688 | 上海石化 | 预盈 | 1238.02 | 2015.08.28 | 173100.00 |
002639 | 雪人股份 | 预增 | 1112.17 | 2015.08.28 | 1450.00 |
002036 | 汉麻产业 | 预增 | 1040.00 | 2015.07.31 | 11391.23 |
002504 | 弘高创意 | 预盈 | 1019.25 | 2015.08.29 | 22000.00 |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 975.00 | 2015.08.21 | 4136.17 |
002619 | 巨龙管业 | 预增 | 945.00 | 2015.08.28 | 10768.73 |
300242 | 明家科技 | 预盈 | 853.11 | 2015.08.26 | 1718.00 |
600826 | 兰生股份 | 预增 | 800.00 | 2015.08.22 | 46057.13 |
002190 | 成飞集成 | 预增 | 755.00 | 2015.08.25 | 4463.50 |
002407 | 多氟多 | 预盈 | 711.43 | 2015.08.21 | 2000.00 |
002640 | 跨境通 | 预增 | 705.00 | 2015.08.27 | 12647.28 |
600338 | 西藏珠峰 | 预盈 | 691.70 | 2015.09.26 | 22750.00 |
000931 | 中关村 | 预增 | 657.53 | 2015.08.28 | 16500.00 |
002168 | 深圳惠程 | 预盈 | 655.67 | 2015.07.14 | 10500.00 |
002195 | 二三四五 | 预增 | 650.00 | 2015.08.26 | 28287.46 |
000615 | 湖北金环 | 预增 | 600.39 | 2015.08.07 | 10975.00 |
300208 | 恒顺众昇 | 预增 | 566.00 | 2015.08.01 | 30300.00 |
002624 | 完美环球 | 预增 | 553.00 | 2015.08.03 | 6080.50 |
002356 | 浩宁达 | 预增 | 544.46 | 2015.08.28 | 6025.00 |
000078 | 海王生物 | 预增 | 525.00 | 2015.08.25 | 33825.00 |
002316 | 键桥通讯 | 预增 | 514.00 | 2015.08.25 | 2752.50 |
002617 | 露笑科技 | 预增 | 506.51 | 2015.08.27 | 3300.00 |
002268 | 卫士通 | 预增 | 503.98 | 2015.08.12 | 1250.00 |
002684 | 猛狮科技 | 预盈 | 458.00 | 2015.08.28 | 650.00 |
002130 | 沃尔核材 | 预增 | 455.00 | 2015.08.29 | 38198.27 |
002594 | 比亚迪 | 预增 | 411.69 | 2015.08.27 | 199000.00 |
002418 | 康盛股份 | 预盈 | 408.14 | 2015.08.27 | 6000.00 |
002279 | 久其软件 | 预增 | 392.85 | 2015.09.02 | 4500.00 |
002103 | 广博股份 | 预增 | 375.00 | 2015.08.29 | 4586.56 |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2015.08.29 | 5436.73 |
002721 | 金一文化 | 预增 | 370.68 | 2015.08.27 | 12750.00 |
002034 | 美欣达 | 预增 | 369.15 | 2015.08.27 | 1500.00 |
002439 | 启明星辰 | 预盈 | 368.50 | 2015.08.15 | 4950.00 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 348.55 | 2015.08.28 | 5800.00 |
002526 | 山东矿机 | 预平 | 346.15 | 2015.08.27 | 500.00 |
002160 | 常铝股份 | 预增 | 345.92 | 2015.08.28 | 7750.00 |
002374 | 丽鹏股份 | 预增 | 340.27 | 2015.07.22 | 8050.00 |
002054 | 德美化工 | 预增 | 340.00 | 2015.08.29 | 31133.55 |
002382 | 蓝帆医疗 | 预增 | 335.00 | 2015.08.26 | 13711.03 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 330.00 | 2015.08.22 | 907.86 |
002425 | 凯撒股份 | 预增 | 330.00 | 2015.08.11 | 3170.40 |
002499 | 科林环保 | 预增 | 305.00 | 2015.08.21 | 2759.43 |
002568 | 百润股份 | 预增 | 305.00 | 2015.07.31 | 90604.62 |
000565 | 渝三峡A | 预增 | 297.50 | 2015.07.31 | 16588.00 |
000029 | 深深房A | 预增 | 292.98 | 2015.08.29 | 22400.00 |
000882 | 华联股份 | 预增 | 287.66 | 2015.08.29 | 18800.00 |
300138 | 晨光生物 | 预增 | 275.68 | 2015.08.24 | 4810.00 |
002175 | 东方网络 | 预增 | 275.00 | 2015.08.29 | 2500.00 |
000758 | 中色股份 | 预增 | 275.00 | 2015.08.18 | 26404.88 |
002080 | 中材科技 | 预增 | 275.00 | 2015.08.18 | 26871.42 |
002107 | 沃华医药 | 预增 | 275.00 | 2015.07.06 | 5943.94 |
002059 | 云南旅游 | 预增 | 271.11 | 2015.08.28 | 4325.00 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预盈 | 268.51 | 2015.08.14 | 12500.00 |
002074 | 国轩高科 | 预增 | 255.00 | 2015.08.28 | 32932.46 |
002166 | 莱茵生物 | 预增 | 255.00 | 2015.08.28 | 5167.30 |
000507 | 珠海港 | 预盈 | 253.20 | 2015.08.28 | 4250.00 |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 250.43 | 2015.08.25 | 7500.00 |
002446 | 盛路通信 | 预增 | 248.27 | 2015.08.11 | 8300.00 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 245.00 | 2015.08.29 | 1846.15 |
002583 | 海能达 | 预盈 | 239.20 | 2015.08.27 | 8500.00 |
002252 | 上海莱士 | 预增 | 235.00 | 2015.08.18 | 106909.00 |
002076 | 雪莱特 | 预增 | 230.00 | 2015.08.29 | 2948.63 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 229.87 | 2015.08.27 | 15000.00 |
002366 | 丹甫股份 | 预增 | 225.65 | 2015.08.11 | 11050.00 |
000031 | 中粮地产 | 预增 | 225.00 | 2015.08.29 | 51053.99 |
002221 | 东华能源 | 预增 | 225.00 | 2015.08.26 | 14829.79 |
002514 | 宝馨科技 | 预增 | 225.00 | 2015.08.13 | 4976.66 |
002333 | 罗普斯金 | 预增 | 218.12 | 2015.08.04 | 10000.00 |
002326 | 永太科技 | 预增 | 215.00 | 2015.07.17 | 14807.65 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 214.70 | 2015.08.26 | 3250.00 |
002346 | 柘中股份 | 预增 | 212.51 | 2015.08.27 | 10000.00 |
002489 | 浙江永强 | 预增 | 195.00 | 2015.08.25 | 41725.52 |
002537 | 海立美达 | 预增 | 195.00 | 2015.07.25 | 7223.82 |
300136 | 信维通信 | 预增 | 185.26 | 2015.09.17 | 13950.00 |
000545 | 金浦钛业 | 预增 | 177.48 | 2015.07.28 | 9500.00 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 177.00 | 2015.08.28 | 1400.00 |
002124 | 天邦股份 | 预增 | 175.00 | 2015.08.25 | 5003.63 |
002019 | 亿帆鑫富 | 预增 | 175.00 | 2015.08.25 | 30640.07 |
002395 | 双象股份 | 预增 | 175.00 | 2015.08.25 | 1445.26 |
002657 | 中科金财 | 预增 | 175.00 | 2015.08.05 | 11167.84 |
002660 | 茂硕电源 | 预盈 | 172.22 | 2015.08.25 | 1000.00 |
002623 | 亚玛顿 | 预增 | 168.39 | 2015.08.21 | 6300.00 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 165.66 | 2015.08.24 | 6500.00 |
300050 | 世纪鼎利 | 预增 | 165.00 | 2015.08.08 | 6807.96 |
300307 | 慈星股份 | 预盈 | 164.62 | 2015.08.25 | 10250.00 |
002505 | 大康牧业 | 预增 | 163.78 | 2015.08.12 | 1735.00 |
002602 | 世纪华通 | 预增 | 160.00 | 2015.08.12 | 23885.03 |
600873 | 梅花生物 | 预增 | 155.29 | 2015.08.12 | 33800.00 |
002261 | 拓维信息 | 预增 | 155.00 | 2015.08.06 | 14164.72 |
002115 | 三维通信 | 预盈 | 154.50 | 2015.08.27 | 1250.00 |
000925 | 众合科技 | 预盈 | 139.97 | 2015.08.13 | 950.00 |
季报,公司,股份,业绩,10
