【行业数据】基金管理公司专户业务规模排名(2015年9月底)
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 为加强基金管理公司资管业务信息披露,基金业协会统计了2015年9月底基金管理公司资管业务总规模排名、基金管理机构公募基金规模排名、基金管理公司专户业务规模排名、基金子公司专户业务规模排名,将陆续予以公
为加强基金管理公司资管业务信息披露,基金业协会统计了2015年9月底基金管理公司资管业务总规模排名、基金管理机构公募基金规模排名、基金管理公司专户业务规模排名、基金子公司专户业务规模排名,将陆续予以公布,仅供市场参考。 为加强基金管理公司资管业务信息披露,基金业协会统计了2015年9月底基金管理公司资管业务总规模排名、基金管理机构公募基金规模排名、基金管理公司专户业务规模排名、基金子公司专户业务规模排名,将陆续予以公布,仅供市场参考。
排名 | 机构名称 | 专户业务规模(亿元) |
1 | 中银基金管理有限公司 | 2759 |
2 | 嘉实基金管理有限公司 | 2442 |
3 | 易方达基金管理有限公司 | 1895 |
4 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1880 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 1571 |
6 | 华夏基金管理有限公司 | 1542 |
7 | 银华基金管理有限公司 | 1307 |
8 | 南方基金管理有限公司 | 1260 |
9 | 鹏华基金管理有限公司 | 1096 |
10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1000 |
11 | 建信基金管理有限责任公司 | 954 |
12 | 广发基金管理有限公司 | 861 |
13 | 富国基金管理有限公司 | 735 |
14 | 天弘基金管理有限公司 | 716 |
15 | 财通基金管理有限公司 | 715 |
16 | 海富通基金管理有限公司 | 667 |
17 | 创金合信基金管理有限公司 | 662 |
18 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 643 |
19 | 融通基金管理有限公司 | 633 |
20 | 招商基金管理有限公司 | 588 |
21 | 平安大华基金管理有限公司 | 495 |
22 | 国泰基金管理有限公司 | 401 |
23 | 兴业全球基金管理有限公司 | 372 |
24 | 长盛基金管理有限公司 | 346 |
25 | 大成基金管理有限公司 | 327 |
26 | 上银基金管理有限公司 | 309 |
27 | 兴业基金管理有限公司 | 306 |
28 | 鑫元基金管理有限公司 | 284 |
29 | 中信建投基金管理有限公司 | 276 |
30 | 华安基金管理有限公司 | 266 |
31 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 265 |
32 | 国联安基金管理有限公司 | 262 |
33 | 中欧基金管理有限公司 | 260 |
34 | 长安基金管理有限公司 | 257 |
35 | 东海基金管理有限责任公司 | 254 |
36 | 景顺长城基金管理有限公司 | 185 |
37 | 农银汇理基金管理有限公司 | 183 |
38 | 申万菱信基金管理有限公司 | 180 |
39 | 民生加银基金管理有限公司 | 170 |
40 | 宝盈基金管理有限公司 | 167 |
41 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 146 |
42 | 富安达基金管理有限公司 | 135 |
43 | 诺安基金管理有限公司 | 124 |
44 | 长信基金管理有限责任公司 | 123 |
45 | 东方基金管理有限责任公司 | 119 |
46 | 中加基金管理有限公司 | 112 |
47 | 泓德基金管理有限公司 | 109 |
48 | 浙商基金管理有限公司 | 106 |
49 | 光大保德信基金管理有限公司 | 103 |
50 | 天治基金管理有限公司 | 101 |
51 | 永赢基金管理有限公司 | 99 |
52 | 诺德基金管理有限公司 | 98 |
53 | 新华基金管理有限公司 | 95 |
54 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 92 |
55 | 中融基金管理有限公司 | 91 |
56 | 德邦基金管理有限公司 | 85 |
57 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 82 |
58 | 嘉合基金管理有限公司 | 81 |
59 | 方正富邦基金管理有限公司 | 71 |
60 | 前海开源基金管理有限公司 | 68 |
61 | 华富基金管理有限公司 | 63 |
62 | 中金基金管理有限公司 | 63 |
63 | 金鹰基金管理有限公司 | 60 |
64 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 59 |
65 | 江信基金管理有限公司 | 56 |
66 | 安信基金管理有限责任公司 | 55 |
67 | 九泰基金管理有限公司 | 52 |
68 | 上投摩根基金管理有限公司 | 49 |
69 | 银河基金管理有限公司 | 48 |
70 | 国寿安保基金管理有限公司 | 47 |
71 | 信达澳银基金管理有限公司 | 47 |
72 | 英大基金管理有限公司 | 43 |
73 | 万家基金管理有限公司 | 39 |
74 | 红土创新基金管理有限公司 | 38 |
75 | 华福基金管理有限责任公司 | 36 |
76 | 东吴基金管理有限公司 | 33 |
77 | 中海基金管理有限公司 | 32 |
78 | 国金基金管理有限公司 | 29 |
79 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 27 |
80 | 华商基金管理有限公司 | 26 |
81 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 25 |
82 | 金元顺安基金管理有限公司 | 22 |
83 | 西部利得基金管理有限公司 | 21 |
84 | 泰信基金管理有限公司 | 19 |
85 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 18 |
86 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 17 |
87 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 15 |
88 | 信诚基金管理有限公司 | 9 |
89 | 红塔红土基金管理有限公司 | 6 |
90 | 华宸未来基金管理有限公司 | 5 |
91 | 华润元大基金管理有限公司 | 1 |
92 | 长城基金管理有限公司 | 0.34 |
93 | 中原英石基金管理有限公司 | 0.04 |
2。排名仅列示了管理规模非零的公司的数据。
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
基金,管理,有限公司,规模,排名
