三季报透视社保持仓:减持103股 出逃115股
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【三季报透视社保持仓:减持103股出逃115股】截至(10月28日),三季度末社保现身366只个股的前十大流通股东,合计持有股数为149.70亿股,市值达1176.90亿元。这366只个股中,社保新进
【三季报透视社保持仓:减持103股 出逃115股】截至(10月28日),三季度末社保现身366只个股的前十大流通股东,合计持有股数为149.70亿股,市值达1176.90亿元。这366只个股中,社保新进93只个股,增持109只个股,减持103只,其余持股数量不变。 上市公司三季报正如火如荼的进行,社保三季度末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(10月28日),三季度末社保现身366只个股的前十大流通股东,合计持有股数为149.70亿股,市值达1176.90亿元。这366只个股中,社保新进93只个股,增持109只个股,减持103只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有平安银行、小商品城、人福医药等,分别减持11232.82万股、5399.98万股、2962.24万股。此外,中国联通、东方航空、万华化学等115股,社保从前十大流通股东中消失。
社保三季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 0.00 | -19320.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000001 | 平安银行 | 6245.62 | -11232.82 | 65516.51 | 0.53 | 减持 |
600115 | 东方航空 | 0.00 | -7957.71 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600415 | 小商品城 | 8792.47 | -5399.98 | 66295.24 | 1.62 | 减持 |
600309 | 万华化学 | 0.00 | -3095.76 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | -3000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600079 | 人福医药 | 1216.77 | -2962.24 | 18361.01 | 1.18 | 减持 |
601965 | 中国汽研 | 685.06 | -2569.92 | 5590.13 | 2.38 | 减持 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | -2460.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000100 | TCL 集团 | 0.00 | -2349.14 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600143 | 金发科技 | 0.00 | -2200.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002650 | 加加食品 | 0.00 | -2000.02 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002465 | 海格通信 | 2000.00 | -1999.90 | 25540.00 | 1.09 | 减持 |
300088 | 长信科技 | 754.48 | -1995.94 | 6254.64 | 0.77 | 减持 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | -1866.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | -1799.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | -1695.48 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | -1658.83 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600348 | 阳泉煤业 | 3337.73 | -1642.96 | 20627.16 | 1.39 | 减持 |
002567 | 唐人神 | 0.00 | -1600.68 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002415 | 海康威视 | 0.00 | -1599.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000848 | 承德露露 | 3378.33 | -1591.08 | 42431.77 | 4.49 | 减持 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | -1482.66 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000690 | 宝新能源 | 3198.36 | -1439.90 | 22548.46 | 1.87 | 减持 |
002022 | 科华生物 | 738.64 | -1307.79 | 15976.77 | 1.94 | 减持 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | -1301.13 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600089 | 特变电工 | 0.00 | -1299.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000401 | 冀东水泥 | 0.00 | -1218.02 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600535 | 天士力 | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1538.29 | -1156.49 | 16152.02 | 2.92 | 减持 |
300207 | 欣旺达 | 600.01 | -1132.83 | 14988.12 | 1.38 | 减持 |
300162 | 雷曼股份 | 0.00 | -1128.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600176 | 中国巨石 | 1188.00 | -1069.98 | 24876.72 | 1.36 | 减持 |
601088 | 中国神华 | 3188.00 | -950.00 | 46130.36 | 0.19 | 减持 |
600151 | 航天机电 | 1270.36 | -909.39 | 11649.19 | 1.02 | 减持 |
002065 | 东华软件 | 982.86 | -894.90 | 17239.36 | 0.73 | 减持 |
600064 | 南京高科 | 820.00 | -850.37 | 13062.60 | 1.06 | 减持 |
000078 | 海王生物 | 499.99 | -781.75 | 6509.88 | 0.68 | 减持 |
000060 | 中金岭南 | 1911.45 | -775.60 | 17948.53 | 0.93 | 减持 |
000719 | 大地传媒 | 278.75 | -719.55 | 4925.56 | 2.62 | 减持 |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
0.00,000.00,退出,个股,社保
