多家公募巨头遭检查 曾涉老鼠仓
摘要: 昨晚7点35分左右,知名博主曹山石在微博爆料,“嘉实刚刚遭突击检查,所有投研的电脑都被搜走”。曹山石其后又爆料称,除此之外,还有两家基金公司被查,均是京沪知名公募。截至北京青年报记者发稿时,并未有官方
昨晚7点35分左右,知名博主曹山石在微博爆料,“嘉实刚刚遭突击检查,所有投研的电脑都被搜走”。曹山石其后又爆料称,除此之外,还有两家基金公司被查,均是京沪知名公募。截至北京青年报记者发稿时,并未有官方消息传出。 昨晚7点35分左右,知名博主曹山石在微博爆料,“嘉实刚刚遭突击检查,所有投研的电脑都被搜走”。曹山石其后又爆料称,除此之外,还有两家基金公司被查,均是京沪知名公募。截至北京青年报记者发稿时,并未有官方消息传出。
另有消息称,广东证监局昨天到北京几家基金公司突击检查,要求上交手机、电脑,并且提供微信、邮件、QQ等个人账号密码。今年股市经历大动荡,此间经常传出知名公募基金被监管层抽查的消息。
消息传出后,嘉实和长盛旗下的重仓股票已开始被市场关注,其重仓股的股价表现有可能成为今天股市的焦点。
嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一。据统计,嘉实旗下前三季度总回报超过40%的混基就有5只,而嘉实现任基金经理中任职4年以上的基金经理有13人,占嘉实基金基金经理总人数的三分之一。
而长盛基金表现最出色的则是长盛电子信息主题基金,根据公开数据统计,截至10月30日,该基金今年前10个月的累积净值增长率为129.77%,领跑主动权益类基金。
2014年5月,公募大佬嘉实基金曾被证实卷入老鼠仓事件。据证监会通报, 2013年11月,证监会对嘉实基金、上投摩根基金管理有限公司原基金经理欧宝林涉嫌利用未公开信息交易股票案件启动初步调查,同年12月正式立案稽查,经调查初步查明,欧宝林案涉及交易金额达1.06亿元,账面获利260余万元。
相关报道:
公募大佬嘉实基金曾涉老鼠仓
14年5年,据报道公募大佬嘉实基金也卷入老鼠仓事件,据证监会通报, 2013年11月,证监会对嘉实基金、上投摩根基金管理有限公司原基金经理欧宝林涉嫌利用未公开信息交易股票案件启动初步调查,同年12月正式立案稽查,经调查初步查明,欧宝林案涉及交易金额达1.06亿元,账面获利260余万元。
嘉实基金前20大重仓股
代码 | 名称 | 持股总量(万股) | 持股占流通股比(%) | 持股总市值(亿元) |
000963.SZ | 华东医药 | 2493.10 | 5.74 | 17.41 |
601166.SH | 兴业银行 | 8500.24 | 0.53 | 12.38 |
600036.SH | 招商银行 | 6413.07 | 0.31 | 11.40 |
601318.SH | 中国平安 | 3152.74 | 0.29 | 9.41 |
000028.SZ | 国药一致 | 1620.77 | 6.95 | 9.14 |
600050.SH | 中国联通 | 14456.46 | 0.68 | 8.69 |
601766.SH | 中国中车 | 5369.30 | 0.23 | 6.96 |
600016.SH | 民生银行 | 8133.49 | 0.28 | 6.87 |
600887.SH | 伊利股份 | 4398.85 | 0.73 | 6.77 |
300136.SZ | 信维通信 | 2350.40 | 5.85 | 6.53 |
300133.SZ | 华策影视 | 2554.04 | 3.74 | 6.23 |
002450.SZ | 康得新 | 1972.94 | 1.39 | 5.98 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 3657.80 | 6.54 | 5.58 |
600477.SH | 杭萧钢构 | 5717.86 | 9.49 | 5.25 |
600000.SH | 浦发银行 | 3120.46 | 0.21 | 5.19 |
000998.SZ | 隆平高科 | 2825.36 | 3.40 | 5.17 |
600030.SH | 中信证券 | 3738.29 | 0.38 | 5.08 |
601398.SH | 工商银行 | 11000.97 | 0.04 | 4.75 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 3000.37 | 0.89 | 4.68 |
002400.SZ | 省广股份 | 2548.74 | 3.23 | 4.65 |
长盛基金前10大重仓股
代码 | 名称 | 持股总量(万股) | 持股占流通股比(%) | 持股总市值(亿元) |
002085.SZ | 万丰奥威 | 1411.60 | 1.71 | 4.11 |
002236.SZ | 大华股份 | 935.70 | 1.41 | 3.16 |
300070.SZ | 碧水源 | 680.37 | 1.02 | 2.97 |
601126.SH | 四方股份 | 1073.80 | 2.64 | 2.84 |
002202.SZ | 金风科技 | 2004.12 | 0.93 | 2.71 |
600887.SH | 伊利股份 | 1585.58 | 0.26 | 2.44 |
600406.SH | 国电南瑞 | 1632.97 | 0.74 | 2.32 |
000049.SZ | 德赛电池 | 590.23 | 2.88 | 2.25 |
600066.SH | 宇通客车 | 1097.96 | 0.58 | 2.06 |
600617.SH | 国新能源 | 1210.89 | 5.37 | 1.91 |
600036.SH | 招商银行 | 934.43 | 0.06 | 1.66 |
300063.SZ | 天龙集团 | 414.66 | 3.48 | 1.47 |
600016.SH | 民生银行 | 1591.32 | 0.07 | 1.34 |
002074.SZ | 国轩高科 | 448.23 | 2.01 | 1.32 |
601766.SH | 中国中车 | 1002.42 | 0.12 | 1.30 |
600246.SH | 万通地产 | 2960.53 | 2.43 | 1.28 |
601390.SH | 中国中铁 | 1147.44 | 0.20 | 1.26 |
000838.SZ | 国兴地产 | 727.66 | 4.02 | 1.16 |
601398.SH | 工商银行 | 2206.85 | 0.01 | 0.95 |
601628.SH | 中国人寿 | 336.22 | 0.02 | 0.86 |
金融反腐>>>金融系统反腐全面铺开 多位业内大佬落马
媒体评论>>>金融监管巨变将至 股灾让高层下定决心
纵深调查>>>徐翔案推倒金融反腐多米诺 私募野蛮生长末路
基金,SH,SZ,持股,知名