3月70城新建商品住宅62个环比上涨 深圳同比上涨62.5%

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 中国3月70个大中城市新建商品住宅环比价格上涨62个,下降8个。一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个

      中国3月70个大中城市新建商品住宅环比价格上涨62个,下降8个。  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

      (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为5.4%,最低为下降0.7%。

      (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有40个,持平的城市有1个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为62.5%,最低为下降3.8%。

      二、二手住宅价格变动情况

      (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,上涨的城市有54个,持平的城市有3个。环比价格变动中,最高涨幅为9.3%,最低为下降0.7%。

      (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为60.5%,最低为下降7.3%。

      

    12016370个大中城市新建住宅价格指数
    城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
    环比同比定基环比同比定基
    上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
    北京103.0 116.0 111.4 唐山99.9 98.6 99.2
    天津102.1 106.8 105.7 秦皇岛100.2 98.4 99.3
    石家庄100.5 103.2 102.3 包头100.2 98.1 98.7
    太原100.3 102.2 101.5 丹东99.8 96.2 97.1
    呼和浩特100.3 99.2 99.8 锦州99.6 96.9 97.7
    沈阳100.2 100.1 99.9 吉林100.2 98.8 99.2
    大连100.2 99.4 99.2 牡丹江99.8 98.2 98.6
    长春100.6 99.5 100.1 无锡102.0 102.4 102.3
    哈尔滨100.6 101.4 100.9 扬州100.4 101.0 101.1
    上海103.6 125.0 117.8 徐州100.6 101.1 101.0
    南京103.3 116.8 114.0 温州100.5 104.1 102.4
    杭州102.3 111.8 108.7 金华100.4 103.2 102.0
    宁波101.6 107.2 105.2 蚌埠100.9 98.2 99.0
    合肥104.6 111.2 110.3 安庆100.9 100.0 100.1
    福州102.0 107.7 106.9 泉州100.6 100.7 100.9
    厦门105.3 115.7 113.7 九江100.7 100.3 100.6
    南昌101.5 105.4 104.6 赣州100.9 100.5 100.9
    济南100.9 103.3 102.7 烟台100.5 100.2 100.6
    青岛101.1 101.1 101.3 济宁100.2 97.9 98.9
    郑州101.5 105.2 104.2 洛阳100.2 98.7 99.2
    武汉101.2 107.3 105.8 平顶山100.3 100.6 100.7
    长沙100.5 101.8 101.7 宜昌100.2 99.5 100.1
    广州102.9 115.2 110.6 襄阳100.1 97.5 98.7
    深圳103.7 161.6 135.2 岳阳100.3 97.8 98.9
    南宁100.7 103.8 103.0 常德99.9 98.1 99.1
    海口100.3 100.6 100.8 惠州101.1 102.3 102.7
    重庆100.6 102.2 102.1 湛江100.3 97.2 98.5
    成都100.2 102.3 101.5 韶关101.1 99.6 100.8
    贵阳100.4 100.5 100.6 桂林100.1 98.5 99.0
    昆明99.9 98.2 99.1 北海100.4 100.3 100.6
    西安100.1 100.9 100.7 三亚99.8 99.9 100.0
    兰州100.3 100.2 100.8 泸州100.3 99.4 100.0
    西宁100.2 97.7 98.8 南充100.7 98.0 99.0
    银川100.2 97.7 98.7 遵义100.2 99.1 99.6
    乌鲁木齐100.1 98.1 98.4 大理99.3 98.2 99.0
    注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

      

    22016370个大中城市新建商品住宅价格指数
    城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
    环比同比定基环比同比定基
    上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
    北京103.3 117.6 112.6 唐山99.9 98.6 99.2
    天津102.2 107.2 106.0 秦皇岛100.2 98.3 99.3
    石家庄100.5 103.2 102.3 包头100.2 98.0 98.6
    太原100.3 102.3 101.6 丹东99.8 96.2 97.1
    呼和浩特100.3 99.2 99.8 锦州99.6 96.9 97.7
    沈阳100.2 100.1 99.9 吉林100.2 98.8 99.2
    大连100.2 99.4 99.2 牡丹江99.8 98.0 98.5
    长春100.6 99.5 100.1 无锡102.0 102.4 102.4
    哈尔滨100.6 101.4 100.9 扬州100.4 101.0 101.1
    上海104.3 130.5 121.6 徐州100.6 101.2 101.1
    南京103.5 117.8 114.8 温州100.5 104.2 102.4
    杭州102.3 111.9 108.8 金华100.4 103.2 102.0
    宁波101.6 107.2 105.2 蚌埠100.9 98.2 99.0
    合肥104.6 111.2 110.4 安庆100.9 100.0 100.1
    福州102.0 107.7 106.9 泉州100.6 100.7 100.9
    厦门105.4 115.9 113.9 九江100.7 100.3 100.6
    南昌101.5 105.5 104.7 赣州100.9 100.5 100.9
    济南100.9 103.3 102.7 烟台100.5 100.2 100.6
    青岛101.1 101.2 101.3 济宁100.2 97.9 98.9
    郑州101.5 105.3 104.2 洛阳100.2 98.7 99.1
    武汉101.3 107.7 106.1 平顶山100.3 100.6 100.7
    长沙100.5 101.8 101.8 宜昌100.2 99.4 100.1
    广州102.9 115.3 110.7 襄阳100.1 97.5 98.7
    深圳103.7 162.5 135.6 岳阳100.4 97.7 98.9
    南宁100.8 104.2 103.3 常德99.9 98.0 99.0
    海口100.3 100.6 100.8 惠州101.1 102.3 102.7
    重庆100.6 102.3 102.1 湛江100.3 97.2 98.5
    成都100.2 102.4 101.6 韶关101.1 99.6 100.8
    贵阳100.4 100.5 100.7 桂林100.1 98.5 99.0
    昆明99.9 98.2 99.1 北海100.4 100.3 100.6
    西安100.1 100.9 100.7 三亚99.8 99.9 100.0
    兰州100.4 100.2 100.8 泸州100.3 99.3 100.0
    西宁100.2 97.6 98.7 南充100.7 97.9 99.0
    银川100.2 97.7 98.7 遵义100.2 99.0 99.6
    乌鲁木齐100.1 97.9 98.3 大理99.3 98.2 98.9

      

    32016370个大中城市二手住宅价格指数
    城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
    环比同比定基环比同比定基
    上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
    北京106.3 135.1 123.5 唐山100.1 99.6 99.7
    天津102.5 108.6 106.7 秦皇岛100.1 97.9 98.7
    石家庄101.9 103.1 102.7 包头99.6 98.2 98.0
    太原100.4 102.3 101.5 丹东99.8 98.0 98.4
    呼和浩特100.0 100.0 99.9 锦州99.5 92.7 95.2
    沈阳100.1 101.4 100.6 吉林100.1 100.1 99.8
    大连100.2 100.1 99.6 牡丹江100.2 101.0 100.4
    长春100.1 100.5 99.6 无锡100.9 100.9 100.7
    哈尔滨100.4 102.8 101.7 扬州100.0 100.6 100.2
    上海106.2 127.8 122.0 徐州100.4 100.3 100.4
    南京103.0 112.0 109.7 温州100.6 104.6 102.8
    杭州102.0 108.2 106.5 金华100.4 101.7 101.1
    宁波100.5 105.0 103.7 蚌埠100.1 98.6 99.2
    合肥109.3 123.6 121.1 安庆99.9 99.1 99.6
    福州100.9 105.8 104.4 泉州99.8 99.1 99.2
    厦门104.9 113.9 111.8 九江100.5 102.4 101.5
    南昌101.4 104.9 103.2 赣州99.8 100.7 100.5
    济南100.8 103.0 102.2 烟台100.1 99.6 99.7
    青岛100.2 101.5 100.9 济宁100.1 99.6 99.8
    郑州101.3 105.5 104.7 洛阳100.1 98.9 99.2
    武汉101.1 106.3 104.8 平顶山100.2 99.7 100.0
    长沙100.2 101.7 101.2 宜昌100.6 102.1 101.5
    广州103.5 118.5 112.5 襄阳99.9 99.7 99.6
    深圳104.7 160.5 135.7 岳阳100.1 99.6 99.7
    南宁100.0 104.1 102.3 常德100.1 100.1 100.0
    海口100.8 98.7 100.0 惠州100.9 102.2 102.2
    重庆100.2 103.5 102.7 湛江99.7 97.1 98.2
    成都100.3 101.9 101.8 韶关100.3 101.6 100.6
    贵阳100.3 101.3 101.1 桂林99.8 98.1 98.6
    昆明100.2 101.3 101.1 北海100.2 103.5 102.0
    西安99.8 96.3 97.2 三亚100.5 101.5 101.2
    兰州99.9 99.8 100.0 泸州100.3 103.0 101.9
    西宁99.5 99.7 99.5 南充100.1 100.7 100.5
    银川100.3 99.1 99.4 遵义100.2 98.0 98.3
    乌鲁木齐99.3 101.2 99.5 大理100.2 98.2 99.4

      

    42016370个大中城市新建商品住宅分类价格指数
    城市90m2及以下90-144m2144m2以上
    环比同比定基环比同比定基环比同比定基
    上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
    北京101.6 103.8 102.4 103.6 120.9 114.7 104.3 125.7 118.5
    天津102.4 108.5 107.0 102.6 106.9 106.0 101.3 106.8 105.3
    石家庄100.6 102.9 102.3 100.5 103.1 102.4 100.5 103.8 102.2
    太原100.2 103.4 102.0 100.5 102.3 101.5 100.1 101.9 101.5
    呼和浩特100.1 98.1 98.9 100.6 99.4 100.3 99.9 99.3 99.5
    沈阳100.3 100.2 100.0 100.5 101.1 100.6 99.8 98.5 98.5
    大连100.2 100.4 99.9 100.2 99.4 99.4 99.9 97.3 97.5
    长春100.8 100.4 100.8 100.1 98.8 99.4 101.0 99.7 100.3
    哈尔滨100.8 100.7 100.0 100.4 101.0 100.8 100.7 102.8 102.2
    上海105.2 131.1 122.7 104.2 130.6 121.4 104.0 130.2 121.3
    南京103.6 117.6 114.6 103.4 118.6 115.3 103.4 116.5 113.8
    杭州103.0 114.0 110.6 102.0 111.2 108.2 101.7 110.2 107.3
    宁波101.8 108.0 105.9 101.7 107.5 105.4 101.3 106.6 104.7
    合肥104.4 110.1 109.5 104.8 111.0 110.3 104.2 114.1 112.2
    福州102.5 110.0 109.1 102.2 106.7 106.0 101.6 108.2 107.4
    厦门105.2 114.9 112.7 105.5 116.8 114.7 105.2 115.0 113.3
    南昌101.9 107.0 105.6 101.3 105.7 104.7 101.9 104.1 104.0
    济南101.0 103.3 102.7 100.9 103.9 103.0 100.8 101.3 101.4
    青岛101.3 101.1 101.1 101.0 102.7 102.4 101.1 97.9 99.2
    郑州101.3 105.4 104.2 101.8 105.4 104.5 101.3 104.8 103.8
    武汉101.4 106.8 105.5 101.3 107.5 106.2 101.2 109.2 106.8
    长沙100.8 100.5 100.8 100.6 102.3 102.2 100.2 102.0 101.8
    广州103.1 114.9 110.7 102.6 115.0 110.2 103.1 116.0 111.3
    深圳103.8 160.2 134.5 103.5 164.0 136.0 103.7 165.8 137.4
    南宁100.9 104.6 103.7 100.9 105.1 104.0 100.0 100.8 100.9
    海口100.1 100.5 100.5 100.4 101.0 101.0 100.1 100.0 100.5
    重庆100.5 101.2 101.4 100.6 102.3 102.1 100.6 103.9 103.3
    成都100.2 101.4 100.9 100.4 103.2 102.0 100.0 103.0 102.3
    贵阳100.5 100.2 100.9 100.6 100.6 100.5 99.6 100.9 100.6
    昆明99.9 99.5 99.9 99.9 97.6 98.8 99.7 97.9 98.8
    西安100.3 101.8 101.5 100.0 100.4 100.2 100.3 101.1 100.9
    兰州100.4 101.1 101.5 100.3 99.5 100.5 100.3 100.5 100.5
    西宁100.3 98.2 99.6 100.1 97.2 98.4 100.2 98.4 99.2
    银川100.2 96.6 97.9 100.2 98.2 99.0 100.1 97.1 98.1
    乌鲁木齐99.8 97.1 97.7 100.2 98.9 99.2 99.8 95.9 96.3
    唐山99.4 99.5 99.4 100.2 98.3 99.3 99.6 98.0 98.4
    秦皇岛100.5 98.7 99.5 100.1 98.5 99.5 100.1 96.9 98.2
    包头100.2 98.3 99.3 100.0 97.7 98.1 100.7 98.6 99.6
    丹东100.3 96.1 97.3 99.6 96.4 97.2 99.5 95.9 96.4
    锦州99.9 93.1 95.2 99.5 98.6 98.8 100.1 98.1 98.6
    吉林99.8 98.5 98.8 100.4 99.0 99.6 100.5 98.7 99.2
    牡丹江99.5 97.6 98.1 100.0 98.6 98.9 99.7 95.9 97.2
    无锡102.5 104.0 103.5 102.1 102.6 102.6 101.6 100.7 101.1
    扬州100.5 102.0 102.0 100.5 100.9 101.0 100.0 100.7 100.8
    徐州100.8 101.3 101.3 100.5 100.9 100.7 101.1 102.5 102.6
    温州100.3 102.9 101.6 100.4 105.0 102.6 100.7 104.1 102.7
    金华100.2 103.0 101.9 100.6 103.2 102.0 100.2 103.4 102.1
    蚌埠101.0 98.3 99.1 100.8 98.2 99.0 101.1 97.5 98.7
    安庆101.1 100.8 100.8 100.9 99.6 99.8 100.4 101.0 100.7
    泉州100.4 99.9 100.5 100.2 100.3 100.6 101.4 101.9 101.6
    九江101.0 99.6 100.3 100.6 100.3 100.5 100.8 101.0 101.2
    赣州100.4 100.9 101.5 101.0 100.6 100.9 100.9 99.9 100.1
    烟台100.4 99.7 100.0 100.5 101.0 101.3 100.9 98.4 99.4
    济宁100.2 97.2 98.6 100.0 98.2 98.9 100.5 97.3 98.9
    洛阳100.3 100.0 100.1 100.3 98.5 99.1 99.7 98.0 98.7
    平顶山100.4 99.6 100.1 100.1 100.7 100.7 100.6 101.5 101.3
    宜昌99.9 98.5 99.7 100.4 99.6 100.1 99.8 100.0 100.5
    襄阳100.5 99.1 99.6 100.1 97.7 98.8 99.8 95.2 97.1
    岳阳100.7 97.4 98.8 100.2 97.8 98.9 100.6 97.5 98.7
    常德100.2 98.1 99.6 99.7 98.3 98.8 99.8 97.2 98.6
    惠州100.8 103.4 103.1 101.3 102.7 103.0 101.0 101.0 102.0
    湛江100.2 98.1 99.1 100.3 97.0 98.4 100.1 96.3 97.5
    韶关101.4 101.5 102.2 100.9 99.6 100.6 101.3 99.0 100.8
    桂林100.3 99.0 99.3 100.0 98.2 98.6 100.4 98.9 99.6
    北海100.5 100.4 100.7 100.4 100.2 100.4 99.7 99.9 100.3
    三亚99.9 99.9 99.7 99.7 99.5 99.8 99.9 100.5 100.9
    泸州100.3 98.8 99.7 100.3 99.7 100.3 100.6 97.8 98.9
    南充100.7 98.1 98.9 100.7 97.9 99.0 100.2 96.9 98.2
    遵义100.1 99.8 100.3 100.3 98.9 99.4 100.3 98.5 99.3
    大理99.5 98.4 99.1 99.7 99.0 99.6 98.9 97.3 98.3

      

    52016370个大中城市二手住宅分类价格指数
    城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
    环比同比定基环比同比定基环比同比定基
    上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
    北京106.0 134.6 123.1 106.7 135.2 123.7 106.5 136.3 124.0
    天津102.4 109.3 107.0 102.9 108.4 106.9 101.5 107.0 105.3
    石家庄101.8 103.3 102.8 101.7 102.4 102.2 102.7 104.1 104.0
    太原100.6 101.9 101.1 100.3 102.8 102.0 100.2 102.4 101.4
    呼和浩特100.1 100.3 100.2 100.0 99.9 99.8 99.9 99.1 99.5
    沈阳100.0 101.6 100.7 100.2 101.1 100.6 99.8 100.5 99.6
    大连100.3 100.2 99.7 100.1 100.2 99.8 99.7 99.2 98.7
    长春100.2 101.2 100.1 100.1 99.7 99.2 99.9 99.4 98.6
    哈尔滨100.6 103.0 101.6 100.4 102.6 101.6 100.0 103.0 101.9
    上海106.5 128.4 122.2 106.0 126.9 121.7 106.2 128.1 122.0
    南京102.9 110.7 108.9 103.2 113.9 111.0 102.6 110.0 108.1
    杭州102.1 108.0 106.4 101.7 108.0 106.5 102.1 108.8 106.8
    宁波100.4 104.8 103.4 100.6 105.3 104.0 100.3 104.7 103.5
    合肥109.7 122.9 120.8 109.0 123.4 121.0 109.1 126.1 122.3
    福州100.9 105.9 104.3 100.8 105.2 103.9 101.0 106.6 105.1
    厦门105.0 114.3 112.2 105.1 113.9 111.8 104.6 113.1 111.3
    南昌101.8 103.9 102.8 101.0 105.9 103.7 101.5 105.1 103.1
    济南100.9 103.5 102.7 100.6 102.7 101.9 101.0 102.3 101.5
    青岛100.2 101.7 100.9 100.2 101.6 101.0 100.1 101.1 100.7
    郑州101.2 106.1 105.1 101.4 105.4 104.7 101.4 104.6 104.0
    武汉101.2 106.6 105.1 101.1 106.0 104.5 101.2 106.6 105.1
    长沙100.5 102.0 101.6 100.2 101.4 101.0 100.1 101.7 101.0
    广州103.3 118.9 113.0 103.6 116.8 111.3 103.7 122.0 114.0
    深圳104.3 162.5 137.3 105.1 158.1 134.0 104.7 159.8 135.0
    南宁99.9 102.5 101.0 100.0 103.5 102.1 100.0 108.4 105.3
    海口100.8 98.2 99.8 100.9 99.2 100.4 100.8 99.0 100.1
    重庆100.3 103.3 102.5 100.2 104.3 103.4 100.1 102.3 101.6
    成都100.3 102.4 102.1 100.5 101.7 101.9 100.0 101.2 100.8
    贵阳100.2 101.1 100.8 100.4 101.4 101.1 100.2 101.5 101.1
    昆明100.4 101.8 101.7 100.2 101.3 100.9 100.1 100.7 100.5
    西安99.8 97.4 97.7 99.6 95.5 96.9 99.9 96.2 97.2
    兰州99.6 99.6 99.9 100.0 100.1 100.4 100.0 99.5 99.7
    西宁99.6 99.9 99.6 99.4 99.8 99.5 99.4 99.1 99.3
    银川100.3 98.8 99.3 100.2 99.2 99.6 100.2 99.3 99.5
    乌鲁木齐99.2 100.4 98.9 99.4 102.1 100.0 99.8 101.0 99.7
    唐山100.0 99.4 99.4 100.0 99.6 99.7 100.3 100.3 100.3
    秦皇岛100.3 98.4 98.9 100.1 97.4 98.5 100.1 98.1 98.4
    包头99.7 98.3 98.0 99.5 97.9 97.8 100.0 98.9 98.7
    丹东99.6 97.6 97.9 100.0 99.4 99.6 100.2 95.7 97.1
    锦州99.5 93.3 95.5 99.4 92.3 95.0 99.1 90.9 94.0
    吉林100.2 100.3 100.0 100.1 100.3 100.0 100.1 98.4 98.7
    牡丹江100.4 101.8 101.1 99.7 99.1 98.6 100.0 96.7 97.6
    无锡100.8 100.6 100.3 101.1 101.4 101.2 100.5 100.5 100.1
    扬州100.0 100.6 100.2 100.0 100.6 100.2 99.7 100.3 100.1
    徐州100.4 100.4 100.5 100.4 100.3 100.4 100.3 100.2 100.3
    温州100.6 106.2 103.7 100.6 104.9 102.8 100.5 102.9 102.0
    金华100.2 102.8 101.7 100.4 101.0 100.6 100.6 100.9 100.8
    蚌埠100.1 98.3 99.2 100.1 98.8 99.3 100.2 99.2 99.6
    安庆99.9 98.6 99.4 99.9 99.6 99.9 99.6 99.5 99.7
    泉州100.0 100.2 100.2 99.5 98.3 98.5 99.9 99.3 99.3
    九江100.9 104.1 102.9 100.1 101.5 100.7 100.5 98.3 99.0
    赣州99.8 100.5 100.1 99.7 101.0 100.6 100.1 100.5 100.6
    烟台100.2 99.9 99.9 100.0 99.6 99.7 99.9 98.2 98.6
    济宁100.2 99.4 99.5 100.0 100.0 100.2 99.9 98.8 99.2
    洛阳100.1 100.6 100.4 100.1 98.6 99.1 99.9 97.5 98.2
    平顶山100.2 98.4 98.4 100.0 99.5 100.4 100.4 102.0 102.0
    宜昌100.6 103.0 102.3 100.5 102.1 101.4 100.5 99.9 100.3
    襄阳100.0 100.5 100.1 100.0 99.4 99.5 99.6 99.1 98.7
    岳阳100.2 99.7 99.7 100.1 99.6 99.8 100.1 99.5 99.7
    常德100.1 100.7 100.4 100.2 99.8 99.7 100.1 99.7 99.6
    惠州101.1 102.5 102.6 100.9 102.3 102.2 100.7 101.6 101.8
    湛江99.9 97.2 98.1 99.4 97.0 98.2 99.8 97.0 98.4
    韶关100.3 101.7 100.8 100.4 101.8 100.8 100.1 101.2 100.1
    桂林99.9 98.3 98.6 99.8 98.3 98.8 99.7 96.8 98.3
    北海100.4 103.8 102.2 99.9 103.0 101.7 99.8 103.5 101.9
    三亚100.6 101.2 101.0 100.3 101.8 101.4 100.7 101.7 101.5
    泸州100.1 103.1 101.9 100.5 103.0 102.0 100.1 101.7 100.9
    南充100.1 100.6 100.5 100.1 100.9 100.6 100.0 100.3 100.1
    遵义100.3 98.0 98.3 100.1 98.0 98.4 99.9 97.9 98.1
    大理100.2 98.4 99.4 100.3 98.8 100.0 100.0 97.1 98.6

      附注

      1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年3月起开始实施。

      2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

      3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

      4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

      5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

      6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

      解读>>>3月份房价上涨城市个数增加 分化程度加深

    关键词:

    100,城市,上月,上年,同比

    审核:yj22494 编辑:yj22427

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多