社保一季末高比例加仓9股
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【社保一季末高比例加仓9股】截至4月20日,社保现身于59只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为5.63亿股,市值达127.56亿元。随着上市公司季报逐步披露,社保2016年一季末持仓情况曝光。
【社保一季末高比例加仓9股】截至4月20日,社保现身于59只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为5.63亿股,市值达127.56亿元。 随着上市公司季报逐步披露,社保2016年一季末持仓情况曝光。截至4月20日,社保现身于59只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为5.63亿股,市值达127.56亿元。这59只个股中,社保新进20只个股,增持13只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有利欧股份 ,新进持有数量为1699.97万股;社保增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为全通教育 ,占比达7.71%。社保增持股数最多的个股为国信证券,增持股数为5047.32万股;增持比例较多的个股有通合科技,增持比例高达5220.03%。
社保一季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 32.00 | 5220.03 | 31.40 | 2343.36 | 1.60 | 增持 |
300359 | 全通教育 | 721.35 | 102.52 | 365.17 | 52990.33 | 7.71 | 增持 |
002671 | 龙泉股份 | 853.35 | 82.24 | 385.09 | 11306.89 | 2.70 | 增持 |
300136 | 信维通信 | 1543.94 | 72.70 | 649.94 | 45530.84 | 3.72 | 增持 |
002736 | 国信证券 | 12000.00 | 72.60 | 5047.32 | 197040.00 | 5.47 | 增持 |
002318 | 久立特材 | 1098.48 | 62.88 | 424.07 | 11259.40 | 1.36 | 增持 |
002470 | 金正大 | 2000.00 | 56.43 | 721.48 | 31180.00 | 1.48 | 增持 |
300224 | 正海磁材 | 1586.23 | 49.54 | 525.52 | 29027.94 | 3.47 | 增持 |
600647 | 同达创业 | 439.58 | 45.21 | 136.87 | 11481.95 | 3.16 | 增持 |
603898 | 好莱客 | 433.57 | 16.55 | 61.58 | 13436.47 | 5.02 | 增持 |
300244 | 迪安诊断 | 420.00 | 10.53 | 40.00 | 23624.88 | 2.31 | 增持 |
300383 | 光环新网 | 550.00 | 1.32 | 7.18 | 21972.50 | 2.12 | 增持 |
300346 | 南大光电 | 253.48 | 0.75 | 1.89 | 6182.44 | 2.06 | 增持 |
000404 | 华意压缩 | 282.45 | - | 282.45 | 2383.88 | 0.51 | 新进 |
000423 | 东阿阿胶 | 454.19 | - | 454.19 | 22051.12 | 0.69 | 新进 |
000661 | 长春高新 | 218.71 | - | 218.71 | 22286.78 | 1.67 | 新进 |
000708 | 大冶特钢 | 212.90 | - | 212.90 | 2299.36 | 0.47 | 新进 |
002131 | 利欧股份 | 1699.97 | - | 1699.97 | 28542.56 | 2.70 | 新进 |
002215 | 诺普信 | 1074.68 | - | 1074.68 | 12455.52 | 1.56 | 新进 |
002294 | 信立泰 | 774.11 | - | 774.11 | 21899.59 | 1.69 | 新进 |
002407 | 多氟多 | 94.84 | - | 94.84 | 7340.31 | 0.51 | 新进 |
002468 | 艾迪西 | 1013.55 | - | 1013.55 | 31298.58 | 3.05 | 新进 |
002564 | 天沃科技 | 132.71 | - | 132.71 | 1029.79 | 0.27 | 新进 |
002791 | 坚朗五金 | 24.26 | - | 24.26 | 911.82 | 0.55 | 新进 |
300034 | 钢研高纳 | 174.67 | - | 174.67 | 3898.71 | 0.55 | 新进 |
300162 | 雷曼股份 | 311.47 | - | 311.47 | 8755.46 | 1.43 | 新进 |
300351 | 永贵电器 | 392.03 | - | 392.03 | 9875.24 | 2.00 | 新进 |
600967 | 北方创业 | 892.75 | - | 892.75 | 9320.32 | 1.08 | 新进 |
601028 | 玉龙股份 | 726.21 | - | 726.21 | 5795.17 | 0.93 | 新进 |
601718 | 际华集团 | 1089.90 | - | 1089.90 | 10245.02 | 0.28 | 新进 |
603111 | 康尼机电 | 205.16 | - | 205.16 | 5200.86 | 1.36 | 新进 |
603199 | 九华旅游 | 114.17 | - | 114.17 | 4267.58 | 1.57 | 新进 |
603808 | 歌力思 | 180.00 | - | 180.00 | 7102.60 | 4.50 | 新进 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
个股,社保,比例,持股,股份
