最新基金一季度重仓股全曝光 大幅增持茅台五粮液
摘要: 【最新基金一季度重仓股全曝光】东方财富网22日讯,基金2016年一季度报告今天披露完毕。东方财富Choice数据显示,2016年一季度末,公募基金的资产净值为75919.39亿元,比2015年底的83
【最新基金一季度重仓股全曝光】互联网22日讯,基金2016年一季度报告今天披露完毕。东方财富Choice数据显示,2016年一季度末,公募基金的资产净值为75919.39亿元,比2015年底的83443.16亿元减少了9.02%。在公募基金的资产配置中,股票型资产占比下降至20%以下,债券型资产占比大幅提升。 基金2016年一季度报告今天披露完毕。东方财富Choice数据显示,2016年一季度末,公募基金的资产净值为75919.39亿元,比2015年底的83443.16亿元减少了9.02%。在公募基金的资产配置中,股票型资产占比下降至20%以下,债券型资产占比大幅提升。
一,资产配置:股票下降债券大涨
在公募基金的资产配置中,股票型资产的市值为15783.09亿元,比去年末减少了3030.62亿,降幅16.11%,略高于同期上证指数的跌幅(15.12%)。股票型资产占基金资产总值的比例也出现了明显的下降,占比19.39%,环比减少了2.52个百分点。
基金一季度配置最多的是债券型资产,达31004.72亿元,几乎比股票型资产多了一倍,并超过现金,排名第一。占比也出现明显增加,环比增加了7.19个百分点,达38.10%。
2016年第一季度基金资产配置汇总
资产科目 | 一季度末市值(亿元) | 占资产总值比例(%) | 去年末市值(亿元) | 去年末占资产总值比例(%) |
股票 | 15783.09 | 19.39 | 18813.71 | 21.91 |
债券 | 31004.72 | 38.10 | 26542.58 | 30.91 |
基金 | 66.26 | 0.08 | 59.91 | 0.07 |
现金 | 28956.76 | 35.58 | 29632.54 | 34.50 |
买入返售金融资产 | 4367.65 | 5.37 | 9057.82 | 10.55 |
其他资产 | 1136.26 | 1.40 | 1749.11 | 2.04 |
二,股票型资产行业分布
从股票型资产的行业分布来看,基金在农林牧渔、采矿业的配置比例有较明显提高,信息服务业占比有所下降。
基金股票资产行业分布情况
行业名称 | 一季度末占股票投资市值比(%) | 去年末占股票投资市值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 1.94 | 1.30 |
采矿业 | 2.19 | 1.24 |
制造业 | 51.79 | 51.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88 | 1.91 |
建筑业 | 2.27 | 2.10 |
批发和零售业 | 3.70 | 3.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.77 | 1.83 |
住宿和餐饮业 | 0.09 | 0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.82 | 11.78 |
金融业 | 10.85 | 11.23 |
房地产业 | 3.84 | 3.91 |
租赁和商务服务业 | 1.45 | 1.47 |
科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.13 | 1.19 |
教育 | 0.08 | 0.08 |
卫生和社会工作 | 0.55 | 0.60 |
文化、体育和娱乐业 | 2.47 | 2.52 |
综合 | 0.31 | 0.35 |
三、基金持仓市值最高股票
平安银行仍是一季度第一重仓股,持股市值134.65亿元,不过低于去年末的172.33亿元。除去股价下跌因素,基金减持幅度超过一成。
在基金重仓排名靠前的50个股中,贵州茅台和五粮液增持幅度较大,两者均跻身前10大之列。
基金持股总市值前50股票
排名 | 名称 | 持股总市值(亿元) | 持股总量(万股) | 持股数量环比(%) |
1 | 中国平安 | 134.65 | 42328.32 | -11.57 |
2 | 兴业银行 | 105.91 | 68197.33 | -27.15 |
3 | 民生银行 | 97.73 | 107278.21 | -20.88 |
4 | 中信证券 | 90.05 | 50592.06 | 1.96 |
5 | 招商银行 | 78.64 | 48874.64 | -8.51 |
6 | 贵州茅台 | 77.52 | 3130.41 | 61.48 |
7 | 浦发银行 | 75.09 | 41880.01 | -6.60 |
8 | 农业银行 | 65.80 | 205640.46 | 0.25 |
9 | 交通银行 | 58.82 | 105606.14 | 12.39 |
10 | 五粮液 | 57.49 | 20452.73 | 103.32 |
11 | 网宿科技 | 54.06 | 9272.37 | 33.58 |
12 | 伊利股份 | 52.05 | 35726.08 | 15.30 |
13 | 万科A | 52.00 | 25364.32 | -5.06 |
14 | 航天信息 | 51.40 | 8831.94 | 0.03 |
15 | 海通证券 | 50.60 | 35409.50 | -20.34 |
16 | 中国重工 | 45.99 | 63958.80 | 12.51 |
17 | 宋城演艺 | 43.44 | 14847.62 | 36.49 |
18 | 格力电器 | 41.58 | 20691.15 | 1.45 |
19 | 东方网力 | 39.81 | 13039.74 | 159.34 |
20 | 东方财富 | 38.27 | 8639.90 | 4.43 |
21 | 通化东宝 | 38.05 | 15748.43 | 23.86 |
22 | 恒瑞医药 | 37.22 | 7879.75 | 20.36 |
23 | 乐普医疗 | 35.45 | 9556.59 | 23.54 |
24 | 康得新 | 34.37 | 10418.71 | 5.22 |
25 | 顺网科技 | 34.03 | 3836.09 | -0.31 |
26 | 圣农发展 | 32.81 | 12199.96 | 48.80 |
27 | 立讯精密 | 31.84 | 10885.88 | 35.52 |
28 | 华东医药 | 31.82 | 4549.04 | 0.35 |
29 | 尔康制药 | 31.35 | 10395.48 | 13.19 |
30 | 信维通信 | 30.82 | 10450.43 | 36.29 |
31 | 奥飞娱乐 | 30.39 | 7465.27 | -35.20 |
32 | 平安银行 | 29.45 | 27680.28 | -2.48 |
33 | 山东黄金 | 28.88 | 10983.61 | 135.43 |
34 | 大华股份 | 28.67 | 7954.24 | 27.66 |
35 | 华信国际 | 28.51 | 11419.57 | 1.85 |
36 | 乐视网 | 28.46 | 5953.63 | -9.64 |
37 | 中航动力 | 28.31 | 7169.64 | 5.50 |
38 | 美的集团 | 28.24 | 9153.46 | 2.72 |
39 | 鹏博士 | 27.64 | 13019.73 | 34.74 |
40 | 海康威视 | 26.92 | 8735.86 | 1.01 |
41 | 牧原股份 | 26.50 | 4368.33 | 126.22 |
42 | 碧水源 | 26.09 | 6691.19 | -1.99 |
43 | 华泰证券 | 25.57 | 14945.42 | -3.44 |
44 | 长安汽车 | 25.43 | 16092.21 | 29.73 |
45 | 长江电力 | 24.92 | 20289.80 | 42.36 |
46 | 天齐锂业 | 24.90 | 1484.18 | -39.67 |
47 | 中航飞机 | 24.57 | 12697.71 | 9.49 |
48 | 比亚迪 | 24.29 | 4129.52 | 94.16 |
49 | 皇氏集团 | 23.78 | 14212.20 | -17.08 |
50 | 索菲亚 | 23.78 | 5506.43 | 17.42 |
四、基金持仓占流通股比例最高股票
一季度基金持股占流通股比例最高的为台海核电,达37.04%,该股票去年末排名第二;去年末的第一名皇氏集团遭基金小幅减仓,下滑至第4。
基金持股占流通股比例前50股票
排名 | 名称 | 持股总量(万股) | 持股占流通股比(%) | 持股数量环比(%) |
1 | 台海核电 | 4046.42 | 37.04 | 5.10 |
2 | 民和股份 | 7325.13 | 35.53 | 17.52 |
3 | 东方网力 | 13039.74 | 34.83 | 159.34 |
4 | 皇氏集团 | 14212.20 | 34.15 | -17.08 |
5 | 九洲药业 | 1760.44 | 30.44 | -8.61 |
6 | 益生股份 | 4424.20 | 30.41 | 13.96 |
7 | 牧原股份 | 4368.33 | 28.45 | 126.22 |
8 | 道博股份 | 3269.36 | 27.13 | 130.28 |
9 | 恒华科技 | 1693.42 | 26.56 | 135.60 |
10 | 华铁科技 | 1279.86 | 25.26 | 480.05 |
11 | 国瓷材料 | 5197.61 | 25.21 | -10.84 |
12 | 信维通信 | 10450.43 | 25.20 | 36.29 |
13 | 康弘药业 | 1146.97 | 25.15 | 4.75 |
14 | 华宇软件 | 11126.89 | 24.47 | 99.18 |
15 | 华信国际 | 11419.57 | 24.29 | 1.85 |
16 | 和晶科技 | 1363.88 | 23.85 | -8.23 |
17 | 长生生物 | 1239.23 | 23.48 | 216.60 |
18 | 永利股份 | 2311.72 | 21.94 | 4.76 |
19 | 耐威科技 | 457.14 | 21.77 | 34.45 |
20 | 众信旅游 | 3654.91 | 21.70 | -2.15 |
21 | 上海佳豪 | 3882.53 | 21.51 | 38.72 |
22 | 南方泵业 | 3838.96 | 21.50 | 29.51 |
23 | 天壕环境 | 6794.95 | 21.50 | -8.33 |
24 | 东方网络 | 4262.94 | 21.32 | 26.37 |
25 | 顺网科技 | 3836.09 | 21.25 | -0.31 |
26 | 亿帆鑫富 | 4014.19 | 21.12 | 52.42 |
27 | 利亚德 | 7677.35 | 20.83 | 28.38 |
28 | 艾派克 | 2235.57 | 20.66 | 34.61 |
29 | 索菲亚 | 5506.43 | 20.64 | 17.42 |
30 | 春秋航空 | 4119.22 | 20.60 | -19.92 |
31 | 再升科技 | 1049.50 | 20.45 | 218.43 |
32 | 嘉事堂 | 3866.67 | 19.68 | 5.67 |
33 | 海兰信 | 3567.23 | 19.67 | 94.71 |
34 | 宜通世纪 | 2537.67 | 19.02 | -41.81 |
35 | 迈克生物 | 712.83 | 19.01 | -13.83 |
36 | 光环新网 | 4839.17 | 18.69 | -2.91 |
37 | 华测检测 | 6243.94 | 18.51 | 60.68 |
38 | 创意信息 | 661.28 | 18.48 | 42.42 |
39 | 佳讯飞鸿 | 2281.45 | 18.45 | -1.74 |
40 | 网宿科技 | 9272.37 | 18.39 | 33.58 |
41 | 尔康制药 | 10395.48 | 18.35 | 13.19 |
42 | 金信诺 | 4812.38 | 18.31 | -15.14 |
43 | 四创电子 | 2484.10 | 18.17 | 3.33 |
44 | 宝通科技 | 4009.68 | 17.99 | 73.73 |
45 | 启明星辰 | 9832.11 | 17.82 | -15.93 |
46 | 旋极信息 | 4878.41 | 17.56 | -24.92 |
47 | 五洋科技 | 515.05 | 17.55 | 650.65 |
48 | 喜临门 | 3477.19 | 17.54 | 205.34 |
49 | 科大智能 | 4617.25 | 17.54 | -17.47 |
50 | 三力士 | 8210.78 | 17.53 | 199.42 |
更多基金数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
基金,资产,股票,数据,东方
