5月10日热门主题基金及龙头股分析
摘要: 一、市场走势周二沪深两市小幅低开,全天呈现震荡格局。大盘盘中波动较小,连续两日的大幅下跌挫败市场信心。午后中字头集体拉升有护盘意愿,但无奈反弹力度较小加之成交量不足,大盘尾盘再度迎来小幅跳水。截至收盘
一、市场走势
周二沪深两市小幅低开,全天呈现震荡格局。大盘盘中波动较小,连续两日的大幅下跌挫败市场信心。午后中字头集体拉升有护盘意愿,但无奈反弹力度较小加之成交量不足,大盘尾盘再度迎来小幅跳水。截至收盘,上证综指收报2832.59点,上涨0.02%,成交额1285.4亿元。深成指收报9793.21点,上涨0.03%,成交额2179.5亿元。创业板收报2054.22点,上涨0.03%,成交额572.3亿元。
二、板块涨跌
盘面上看,盘面上看,航运、乳业、猪肉、白酒、食品安全等板块小幅上涨,ST、OLED、锂电池、黄金、有色等板块跌幅居前,沪股通净流入360万。
三、热门主题及龙头股分析
基金代码 | 名称 | 备注 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | |||
002582 | 好想你 | 次新股 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 2,730,975 |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2,657,499 | |||
163406 | 兴全合润分级混合 | 2,541,081 | |||
660001 | 农银行业成长混合 | 1,748,260 | |||
310358 | 申万菱信新经济混合 | 1,299,786 | |||
600779 | 水井坊 | 白酒 | —— | —— | —— |
600429 | 三元股份 | 食品行业 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 3,817,454 |
510500 | 南方中证500ETF | 2,082,996 | |||
001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 442,877 | |||
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 8,400 | |||
603936 | 博敏电子 | 集成电路 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 183,000 |
603609 | 禾丰牧业 | 农牧饲渔 | 001421 | 南方量化 | 154,304 |
601866 | 中海集运 | 中字头 | 1683 | 华夏新经济混合 | 15,538,922 |
161123 | 易方达重组分级 | 10,914,065 | |||
001554 | 天弘中证全指运输A | 173,700 | |||
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 5,800 |
数据来源:互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
161725 | 招商中证白酒 | 2.39% | 161724 | 招商中证煤炭 | -10.00% |
160632 | 鹏华酒分级 | 0.76% | 168204 | 中融中证煤炭 | -9.83% |
001542 | 国泰互联网+ | 0.09% | 161032 | 富国中证煤炭 | -9.32% |
002334 | 汇丰晋信大盘 | 0.04% | 160620 | 鹏华资源分级 | -7.88% |
002510 | 申万菱信中证 | 0.03% | 168203 | 中融国证钢铁 | -7.79% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
000695 | 大成景益平稳 | 3.21% | 110025 | 易方达资源行 | -10.34% |
168101 | 九泰锐智定增 | 3.21% | 240022 | 华宝资源优选 | -7.79% |
001333 | 大成景鹏灵活 | 2.07% | 000601 | 华宝创新优选 | -7.31% |
162214 | 泰达宏利领先 | 1.00% | 002263 | 泰达宏利大数 | -6.98% |
001117 | 中欧精选定期 | 0.80% | 481004 | 工银稳健成长 | -6.74% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
167701 | 德邦德信中高 | 1.40% | 253030 | 国联安信心增 | -9.58% |
160514 | 博时稳健回报 | 1.21% | 519976 | 长信可转债债 | -2.31% |
164703 | 汇添富互利分 | 0.91% | 519977 | 长信可转债债 | -2.30% |
200017 | 长城岁岁金 | 0.86% | 710302 | 富安达增强收 | -2.08% |
519112 | 浦银收益C | 0.80% | 710301 | 富安达增强收 | -2.07% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
000179 | 广发美国房地 | 5.44% | 162411 | 华宝标普石油 | -5.70% |
320017 | 诺安全球不动 | 4.92% | 161831 | 银华恒生国企 | -4.45% |
206011 | 鹏华美国房地 | 4.80% | 160717 | 嘉实恒生中国 | -4.37% |
070031 | 嘉实全球房地 | 3.63% | 110031 | 易方达恒生E | -4.36% |
000988 | 嘉实全球互联 | 2.67% | 539003 | 建信全球资源 | -4.27% |
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
161725 | 招商中证白酒 | 2.39% | 161724 | 招商中证煤炭 | -10.00% |
167701 | 德邦德信中高 | 1.40% | 168204 | 中融中证煤炭 | -9.83% |
000217 | 华安黄金易E | 0.81% | 161032 | 富国中证煤炭 | -9.32% |
000216 | 华安黄金易E | 0.80% | 160620 | 鹏华资源分级 | -7.88% |
160632 | 鹏华酒分级 | 0.76% | 168203 | 中融国证钢铁 | -7.79% |
、银河证券,截止日期:2016-05-09
五、机构观点
民生证券:通胀全年压力不大 4月后CPI将逐步回落
①CPI同比增2.3%,主要由鲜菜价格大幅回落拖累;PPI同比-3.4%,但环比0.7%较上月继续扩大0.2%,需求转暖叠加库存错配推动大宗商品价格上涨。
②从食品项来看,猪肉供给偏紧,价格保持上涨,生猪存栏略微反弹,但绝对量仍维持低位;鲜菜环比出现较大跌幅,因天气渐暖,蔬菜供应逐渐变多所致。从50城市高频数据来看,大白菜环比跌12%,油菜环比跌24%,芹菜跌10.2%,黄瓜跌30%,豆角环比跌27.5%。从非食品项来看,房价上涨推动居住价格环比上升0.2%,衣着价格季节性回升0.1%,受清明和“五一”两个小长假影响,旅游环比上涨0.4%,但力度低于历史均值。
③PPI涨幅进一步扩大,地产和基建投资转暖,但中游低库存是大宗商品涨幅进一步扩大的主要原因。但随着复产弹性增大,需求环比进入淡季,预计后续涨幅有限,5月大宗商品价格已出现明显回落。
④总体来看,通胀全年压力不大,4月后CPI将逐步回落,低点为7月,约为2%附近,后续需观察地产基建回升力度,4月30城市显示房地产销售虽然同比走弱,但根据历史规律,房地产开工仍会回升半年以上,下一次回落最快也得到10月,而基建刚启动即立即刹车的概率较低。目前看,后续仍有主动补库存重启和制造业投资转暖的可能,货币宽松空间不大,短期利率难降,10年国债维持2.8%-3%窄幅震荡,等待新的催化剂出现。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近两年收益 | 手续费 | 操作 |
762001 | 国金国鑫发起 | 163.87% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 152.65% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519983 | 长信量化先锋混合 | 148.30% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000136 | 民生加银策略精选混合 | 142.29% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000279 | 华商红利优选灵活配置 | 137.43% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 134.35% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
投资者操作偏保守 部分转投基金定投和货币基金
基金大跌前整体减持 36只产品仓位降幅超4%
A股震荡格局难改 公募基金倾向捕捉结构性机会
部分私募仓位低至一成应对股市震荡:对后市保持谨慎
4月份CPI同比增长2.3% 涨幅连续3个月超2%
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
基金,代码,混合,购买,涨跌
