5月19日热门主题基金及龙头股分析
摘要: 一、市场走势5月19日,上证指数以2802.31点开盘,收盘报2806.91点,跌0.02%;深证成指以9684.12点开盘,收盘报9733.74点,涨0.40%;创业板指以2023.96点开盘,收盘
一、市场走势
5月19日,上证指数以2802.31点开盘,收盘报2806.91点,跌0.02%;深证成指以9684.12点开盘,收盘报9733.74点,涨0.40%;创业板指以2023.96点开盘,收盘报2037.40点,涨0.84%。 两市总成交额约为3757亿元,相较于上个交易日小幅缩量。
早盘,沪深两市开盘涨跌不一,开盘后题材板块全面复苏,带动股指直线拉升,盘中沪深两市先后向上触及5日均线。随后出现温和回调,临近收盘有稍许回升;午盘,沪深两市继续震荡回调,临近收盘出现小幅跳水,基本将早盘涨幅吞没。整体来看,沪深两市收出倒T形K线,表明市场上方承压,受制于6日以来的快速下跌趋势线,且主板昨日跳空缺口已两个交易日未回补,市场短期压力较大。
二、板块涨跌
盘面上,题材权重纷纷冲高回落,市场做多气氛受到打击。沪市上涨家数为637,下跌家数为465;深市上涨家数为1276,下跌家数为594。沪深两市涨停家数为2家,跌停家数为5家。其中,稀土永磁、锂电池等板块涨幅靠前,造纸、证券、油气改革等板块跌幅较大。
三、热门主题及龙头股分析
基金代码 | 名称 | 备注 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | |||
600869 | 智慧能源 | 青海板块 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 8,327,188 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 7,875,573 | |||
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 4,922,470 | |||
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,553,100 | |||
040001 | 华安创新混合 | 3,546,021 | |||
000050 | 深天马A | OLED&全息技术 | 050008 | 博时第三产业混合 | 5,000,000 |
001384 | 东方新思路混合A | 2,170,000 | |||
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2,000,000 | |||
400001 | 东方龙混合 | 1,524,400 | |||
400007 | 东方策略成长混合 | 1,387,200 | |||
600460 | 士兰微 | OLED | 001256 | 泓德优选成长混合 | 6,629,120 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1,445,953 | |||
002057 | 中钢天源 | 稀土永磁 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 196,100 |
600392 | 盛和资源 | 稀土永磁 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 2,469,229 |
002182 | 东兴蓝海财富混合 | 849,966 | |||
300340 | 科恒股份 | 稀土永磁 | 400027 | 东方双债添利债券A | 57,673 |
400016 | 东方强化收益债券 | 68 | |||
300127 | 银河磁体 | 稀土永磁 | 519983 | 长信量化先锋混合 | 1,471,403 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 768,682 | |||
519975 | 长信量化中小盘股票 | 409,281 | |||
000795 | 英洛华 | 稀土永磁 | 184721 | 基金丰和 | 4,569,296 |
000971 | 诺安新经济股票 | 1,904,300 | |||
410006 | 华富策略精选混合 | 56,500 | |||
600232 | 金鹰股份 | 锂电池 | 519983 | 长信量化先锋混合 | 2,117,422 |
数据来源:互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
160225 | 国泰国证新能 | 4.11% | 161030 | 富国中证体育 | -3.64% |
161028 | 富国中证新能 | 3.02% | 160632 | 鹏华酒分级 | -3.54% |
167301 | 方正富邦保险 | 2.01% | 160222 | 国泰国证食品 | -3.32% |
165316 | 建信有色金属 | 2.00% | 001554 | 天弘中证全指 | -3.30% |
001158 | 工银新材料新 | 1.76% | 001555 | 天弘中证全指 | -3.29% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
168101 | 九泰锐智定增 | 5.55% | 001117 | 中欧精选定期 | -6.63% |
001302 | 前海开源金银 | 5.16% | 210009 | 金鹰核心资源 | -4.92% |
001018 | 易方达新经济 | 4.05% | 200010 | 长城双动力混 | -3.45% |
377240 | 上投摩根新兴 | 3.21% | 213001 | 宝盈鸿利收益 | -3.43% |
001438 | 易方达瑞享混 | 3.13% | 257050 | 国联安主题驱 | -3.16% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
000277 | 博时双月薪定 | 0.96% | 000277 | 博时双月薪定 | 0.96% |
000151 | 诺安信用一年 | 0.96% | 000151 | 诺安信用一年 | 0.96% |
000266 | 易方达恒久添 | 0.91% | 000266 | 易方达恒久添 | 0.91% |
200017 | 长城岁岁金 | 0.86% | 200017 | 长城岁岁金 | 0.86% |
000246 | 博时月月薪定 | 0.83% | 000246 | 博时月月薪定 | 0.83% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
160216 | 国泰商品 | 9.20% | 162415 | 华宝标普美国 | -3.39% |
165513 | 信诚全球商品 | 4.56% | 206011 | 鹏华美国房地 | -3.36% |
161815 | 银华抗通胀主 | 3.43% | 000179 | 广发美国房地 | -3.30% |
378546 | 上投摩根全球 | 3.09% | 070031 | 嘉实全球房地 | -2.93% |
162411 | 华宝标普石油 | 2.52% | 118002 | 易方达标普消 | -2.74% |
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
160225 | 国泰国证新能 | 4.11% | 161030 | 富国中证体育 | -3.64% |
161028 | 富国中证新能 | 3.02% | 160632 | 鹏华酒分级 | -3.54% |
167301 | 方正富邦保险 | 2.01% | 160222 | 国泰国证食品 | -3.32% |
165316 | 建信有色金属 | 2.00% | 001554 | 天弘中证全指 | -3.30% |
160221 | 国泰国证有色 | 1.59% | 001555 | 天弘中证全指 | -3.29% |
、银河证券,截止日期:2016-05-18
五、机构观点
前海开源杨德龙:说千点反弹错了为时尚早 下半年有三重利好
5月18日,前海开源基金执行总经理杨德龙在上海出席该公司2016年下半年投资策略会时表示,A股中长期是慢牛,当前市场面临三大利好,下半年依然看多至3600点。
第一重利好,6月份A股加入MSCI可能性非常大。因为交易所细化停复牌制度和外管局资本管制障碍已扫清,A股加入MSCI后有助提高A股市场国际地位,恢复投资者信心。
第二重利好,6月中旬之前深港通很可能宣布开通,有助A股加入MSCI。有了沪港通的成功经验,深港通也没有什么障碍,有助提升深圳主板估值。而这些外资普遍喜欢价值股,比如白酒,医药等,蓝筹股将进一步推动大盘反弹。
第三重利好,养老金5月1日后开始分批入市,下半年资金量预计有上千亿,其加仓重点一般以沪深300为主的价值股。这些利好因素可能会成为市场风向转变的重要动力。
杨德龙表示,今年才进程过半,之前其提出的千点大反弹还不能说错了,下半年反弹还有望继续。
杨德龙是春节后即全面空翻多,2600多点率先提出千点大反弹的观点,看到3600点,也就是年线收阳,收回年初失地。大盘第一波反弹到接近3100点,回踩2800点后形成双底走势,杨德龙称后市会在众多利好刺激下展开第二波反弹。
杨德龙指出,我们是看全年的,现在还有半年时间,现在还不能说预测错误。“随着市场信心逐渐恢复,下半年还是有机会收回年线。”
另据杨德龙介绍,其去年判断底部到了的主要根据有三方面:基金销量低、市场成交量新低、另外沪深300估值也大幅低于历史平均水平。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近两年收益 | 手续费 | 操作 |
762001 | 国金国鑫发起 | 167.38% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 150.44% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000136 | 民生加银策略精选混合 | 141.95% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519983 | 长信量化先锋混合 | 140.79% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000279 | 华商红利优选灵活配置 | 137.48% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
530020 | 建信转债增强债券A | 136.73% | 0.80% 0.60% | 购买 开户购买 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 136.39% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
531020 | 建信转债增强债券C | 135.08% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
A股入MSCI概率大增 QFII嗅到味道提前布局(附股)
李迅雷:股市存在上涨空间 推荐三大投资方向
股市震荡基金不悲观 重金抄底上市公司定增
油价强劲反弹 油气QDII近三个月最高收益超30%
公募期待港股修复行情 抢发沪港深基金
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
基金,混合,购买,代码,涨跌
