6月15日热门主题基金及龙头股分析
摘要: 一、市场走势6月15日,上证指数以2814.69点开盘,收盘报2887.21点,涨1.58%;深证成指以9790.88点开盘,收盘报10173.85点,涨2.82%;创业板指以2033.60点开盘,收
一、市场走势
6月15日,上证指数以2814.69点开盘,收盘报2887.21点,涨1.58%;深证成指以9790.88点开盘,收盘报10173.85点,涨2.82%;创业板指以2033.60点开盘,收盘报2128.80点,涨3.42%。 两市总成交额约为5730.65亿元,相较于上个交易日成交量大幅放量。
早盘,受A股未被纳入MSCI新兴市场指数影响,沪深两市大幅跳空低开,开盘后随即震荡向上,一直持续整个早盘,几乎将13日长阴反包;午盘,沪深两市维持在分时高位震荡,盘中有小幅冲高但收盘再度回落。整体来看,沪深两市不惧未纳入MSCI利空,收出短上影长阳,伴随成交量的放大,抹去周一下跌阴影,表现非常强势。
二、板块涨跌
盘面上呈普涨态势,沪市上涨家数为1125,下跌家数为21;深市上涨家数为1915,下跌家数为84。沪深两市涨停家数为112家,跌停家数为3家。其中,锂电池、特斯拉、充电桩等板块涨幅靠前,银行、保险、石油等板块涨幅靠后。
消息面上,A股第三次闯关MSCI失败;上周证券保证金净转出413亿元,为连续第四周净转出;农垦改革试点方案印发,农垦系发展或超预期;蓝牙新技术提升室内定位精度;新能源汽车销量大增,锂电池隔膜供不应求。
三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 名称 | 备注 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | |||
2352 | 鼎泰新材 | 顺丰借壳 | 1118 | 华宝事件驱动混合 | 817,392 |
354 | 长盛城镇化主题混合 | 109,748 | |||
973 | 佛塑科技 | 锂电池 | 510500 | 南方中证500ETF | 3,887,939 |
600067 | 冠城大通 | 630001 | 华商领先企业混合 | 6,999,790 | |
1565 | 永赢量化混合发起式 | 3,872,800 | |||
630007 | 华商稳健双利债券A | 1,211,800 | |||
485105 | 工银增强收益债券A | 700,000 | |||
519753 | 交银荣和保本混合 | 635,000 | |||
600386 | 北巴传媒 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 5,999,973 | |
160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 4,623,497 | |||
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 3,807,891 | |||
160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 2,242,984 | |||
519979 | 长信内需成长混合 | 2,177,338 | |||
2341 | 新纶科技 | 1036 | 嘉实企业变革股票 | 8,251,997 | |
161609 | 融通动力先锋混合 | 6,000,000 | |||
40035 | 华安逆向策略混合 | 3,355,521 | |||
584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 706,100 | |||
550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 254,875 | |||
600884 | 杉杉股份 | 1620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 2,700,312 | |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 2,280,559 | |||
985 | 嘉实逆向策略股票 | 2,000,775 | |||
50008 | 博时第三产业混合 | 2,000,000 | |||
696 | 汇添富环保行业股票 | 2,000,000 | |||
2080 | 中材科技 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 3,602,653 | |
2137 | 诺安利鑫保本混合 | 3,154,574 | |||
320007 | 诺安成长混合 | 3,091,999 | |||
2145 | 诺安景鑫保本混合 | 2,909,812 | |||
971 | 诺安新经济股票 | 2,423,929 | |||
2074 | 国轩高科 | 70099 | 嘉实优质企业混合 | 4,406,170 | |
603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 2,737,348 | |||
1184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 2,484,099 | |||
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 2,051,446 | |||
310358 | 申万菱信新经济混合 | 1,371,500 | |||
300073 | 当升科技 | 70011 | 嘉实策略混合 | 5,772,334 | |
1000 | 中欧明睿新起点混合 | 2,894,976 | |||
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1,428,247 | |||
519670 | 银河行业混合 | 1,400,000 | |||
161606 | 融通行业景气混合 | 1,229,891 |
数据来源:互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周指数型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
000216 | 华安黄金易E | 3.21% | 160629 | 鹏华传媒分级 | -7.98% | ||
000217 | 华安黄金易E | 3.21% | 164818 | 工银中证传媒 | -7.86% | ||
000218 | 国泰黄金ET | 3.00% | 163117 | 申万菱信中证 | -7.79% | ||
000307 | 易方达黄金E | 0.64% | 161030 | 富国中证体育 | -7.48% | ||
167701 | 德邦德信中高 | 0.27% | 160420 | 华安创业板5 | -7.12% | ||
一周混合型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
161226 | 国投瑞银白银 | 4.13% | 257050 | 国联安主题驱 | -9.96% | ||
001117 | 中欧精选定期 | 1.59% | 257070 | 国联安优选行 | -9.00% | ||
000747 | 广发逆向策略 | 1.51% | 002085 | 长盛互联网+ | -8.02% | ||
000763 | 工银新财富灵 | 1.26% | 001811 | 中欧明睿新常 | -7.96% | ||
270007 | 广发大盘成长 | 0.88% | 001892 | 长盛新兴成长 | -7.85% | ||
一周债券型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
200017 | 长城岁岁金 | 0.86% | 001779 | 中融稳健添利 | -1.86% | ||
485111 | 工银双利债券 | 0.72% | 000004 | 中海可转债C | -1.51% | ||
485011 | 工银双利债券 | 0.68% | 000170 | 泰达收益增强 | -1.41% | ||
217023 | 招商信用增强 | 0.66% | 000003 | 中海可转债A | -1.41% | ||
000405 | 信诚月月支付 | 0.64% | 000169 | 泰达收益增强 | -1.39% | ||
一周QDII基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
164701 | 汇添富黄金及 | 3.48% | 001092 | 广发生物科技 | -7.13% | ||
160719 | 嘉实黄金 | 3.44% | 001767 | 华宝中国互联 | -5.71% | ||
320013 | 诺安全球黄金 | 3.32% | 000988 | 嘉实全球互联 | -5.20% | ||
161116 | 易方达黄金主 | 3.26% | 000614 | 华安德国30 | -4.79% | ||
164815 | 工银标普全球 | 1.96% | 164906 | 交银中证海外 | -4.64% | ||
一周保本型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
000804 | 中信建投稳利 | 0.18% | 020022 | 国泰保本 | -3.32% | ||
002280 | 华富安享保本 | 0.10% | 320015 | 诺安保本 | -2.07% | ||
002338 | 兴业保本混合 | 0.10% | 020018 | 国泰金鹿保本 | -1.76% | ||
001905 | 华安安益保本 | 0.10% | 202211 | 南方恒元保本 | -1.24% | ||
000126 | 招商安润保本 | 0.10% | 217020 | 招商安达保本 | -0.74% | ||
、银河证券,截止日期:2016-06-14
五、机构观点
前海开源基金执行总经理杨德龙就是坚定看多本轮反弹行情的领军者。基于基金销量低迷、A股成交跌到地量、沪深300估值接近历史底部这三大指标,杨德龙自今年一季度开始就明确指出反弹冲关3000点无忧并坚定看高“千点反弹”。尽管本周一的大跌让不少投资者再叹“手贱”,但杨德龙坚持认为,3000点之下仍是进场时机,而不是“割肉”的时候。
杨德龙表示,市场大跌是受到端午节期间外围市场普遍下跌的影响,出现快速调整,一次性跌到位后回到底部区域。实际上,今年2月以来美股走势强劲,三大股指接近历史新高,出现小幅调整实属正常。而A股已经过三轮大幅下跌,无论是指数还是多数个股都在底部区域,跟跌不跟涨只能说明投资者信心不足。盘面上并没有实质性利空消息,仅仅是恐慌情绪的宣泄,预计后市会出现反弹。
博时基金首席宏观策略分析师魏凤春则延续了自己对后市持中性偏谨慎的态度。他认为,考虑到一是海外市场近期有所调整,二是当前监管态势、总体经济及经济政策导向对整体股市仍会持续形成抑制两大因素,因此对A股的短中期走势维持中性偏谨慎观点。
魏凤春表示,短期内尤其需要对海外风险如英国退欧公投防患未然。英国退欧公投有两大方面值得注意:一是聚焦在移民问题上的英国退欧公投,看似纯粹的政治投票,实为增长衰退下“抢蛋糕”的问题;二是经济上缺乏亮色,使得反主流力量崛起,这推升中下层民众的民粹主义情绪。整体而言,英国退欧风险可能超出此前预期。英国庞大的经常账户赤字使得它高度依赖于资本流入,退欧意味着资本流入将会枯竭,英镑将大幅贬值。这带来美元指数被动走强,人民币贬值压力加大。从历史经验看,人民币贬值时期往往会压制A股的表现。
安信基金研究部总经理占冠良用“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”来呼吁投资者,利用市场恐慌波动下的机会,积极挖掘具有明显投资价值的板块和个股,才是当下的明智之举。
占冠良表示,A股市场持续大跌可能性较小,短期可能需要一个信心重建的过程。在恐慌情绪释放一定时间后,投资者会发现,美元加息强度仍然相当有限,经济仍有一定的韧性,虽然不好但也没有那么差,不少板块和公司的PEG估值明显低于1,市场存在相当的结构性机会,而结构性机会的演绎会令市场的信心逐步得到修复重建。
另外,融通基金投资总监商小虎也对记者表示,目前因素下,宽幅震荡将仍是未来中期的市场特征,把握结构性机会比仓位配置更重要。不过商小虎也认为,现阶段不用过度悲观,目前看不到更多的风险因素,且部分风险因素已反映出来。所以,在目前的基本面下,宽幅震荡将仍是未来中期的市场特征。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
002441 | 德邦新添利C | 47.54% | 0.00% | 购买 开户购买 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混 | 37.07% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
100022 | 富国天瑞强势 | 29.36% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指 | 25.56% | 0.00% | 购买 开户购买 |
160212 | 国泰估值优势混合(L | 23.01% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
160211 | 国泰中小盘成长混合( | 22.50% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
MSCI靴子落地 沪指低开高走创业板指大涨逾3%
公募多空分歧加大 弱市新基金迎布局良机
公募基金上半年分红超800亿 权益类产品力度突出
市场调整或成布局契机 六月加仓成私募主基调
明晟公司宣布推迟将A股纳入MSCI新兴市场指数
MSCI再拒A股三重罪:赎回、停牌、预审批
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
混合,基金,保本,市场,代码