6月28日热门主题基金及龙头股分析
摘要: 一、市场走势6月28日,上证指数以2885.01点开盘,收盘报2912.56点,涨0.58%;深证成指以10330.12点开盘,收盘报110463.45点,涨0.83%;创业板指以2181.41点开盘
一、市场走势
6月28日,上证指数以2885.01点开盘,收盘报2912.56点,涨0.58%;深证成指以10330.12点开盘,收盘报110463.45点,涨0.83%;创业板指以2181.41点开盘,收盘报2216.71点,涨1.14%。 两市总成交额约为6649.91亿元,相较于上个交易日成交量小幅放量。
早盘,受外围市场大跌影响,沪深两市小幅低开。开盘后小幅震荡拉升,但随即出现快速回落并创今日分时低点。但市场并未继续深跌,而是再度拉起,截至早盘收盘,指数再度回到分时高位;午盘,沪深两市延续早盘强势,在分时高位震荡一段时间后,在以券商为代表的大金融板块的带领下,沪指冲击2900点关口并成功站上。整体来看,沪深两市低开高走,连续两日强势上涨,成交量得到放大,整体表现非常强势。
二、板块涨跌
盘面上权重搭台,题材唱戏,但热点轮换较快,持续性较差。沪市上涨家数为847,下跌家数为243;深市上涨家数为1460,下跌家数为512。沪深两市涨停家数为74家,跌停家数为2家。其中,维生素、互联网、基因概念、证券等板块涨幅靠前,特钢、石墨烯、锂电池、黄金等板块跌幅靠前。
消息面上,央行27日发布年度金融稳定报告,提出要启动深港通、完善沪港通、研究沪伦通;贸然恢复股票T+0交易无助于提高市场效率;27日央行开展2700亿元逆回购操作创下4个月来新高,银行间资金面整体相对平稳;李克强:资本市场要防止出现井喷式或断崖式变化;纯碱:行业限产纯碱价涨价;黄金:脱欧公投后周一金价再创两年新高;无人驾驶:百度无人车计划三年商用。
三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 股票名称 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | ||
603002 | 宏昌电子 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,529,300 |
000021 | 深科技 | 510500 | 南方中证500ETF | 3,711,764 |
001773 | 招商丰庆混合A | 3,399,101 | ||
001261 | 中融新机遇混合 | 549,971 | ||
002626 | 金达威 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 10,172,450 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 4,999,780 | ||
519915 | 富国消费主题混合 | 4,225,450 | ||
001409 | 工银互联网加股票 | 3,793,948 | ||
110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 3,268,928 | ||
000748 | 长城信息 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 19,392,297 |
163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 3,662,722 | ||
510500 | 南方中证500ETF | 3,277,168 | ||
000596 | 前海开源中证军工指数A | 1,418,971 | ||
502003 | 易方达军工分级 | 437,381 | ||
600975 | 新五丰 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 7,014,600 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 5,011,406 | ||
000698 | 宝盈科技30混合 | 3,642,522 | ||
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 1,881,960 | ||
001030 | 天弘云端生活优选 | 1,360,500 | ||
002036 | 联创电子 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 6,483,658 |
162201 | 泰达宏利成长混合 | 855,730 | ||
398011 | 中海分红增利混合 | 564,900 | ||
70018 | 嘉实回报混合 | 452,800 | ||
001574 | 中海混改红利混合 | 144,200 | ||
600085 | 同仁堂 | 050004 | 博时精选混合A | 7,007,936 |
001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 5,158,029 | ||
161609 | 融通动力先锋混合 | 3,385,821 | ||
001171 | 工银养老产业股票 | 1,798,506 | ||
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 769,348 | ||
300025 | 华星创业 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 3,903,082 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2,700,000 | ||
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2,465,603 | ||
020005 | 国泰金马稳健混合 | 1,811,391 | ||
160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 1,500,000 | ||
002439 | 启明星辰 | 001409 | 工银互联网加股票 | 32,412,605 |
000893 | 工银创新动力股票 | 10,411,953 | ||
164402 | 前海开源中航军工 | 9,198,988 | ||
590002 | 中邮核心成长混合 | 8,000,000 | ||
070002 | 嘉实增长混合 | 7,001,870 |
数据来源:互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
161032 | 富国中证煤炭 | 6.02% | 001195 | 工银农业产业 | -1.60% | ||
168204 | 中融中证煤炭 | 5.77% | 160225 | 国泰国证新能 | -1.58% | ||
001956 | 国联安科技动 | 5.52% | 161028 | 富国中证新能 | -1.49% | ||
001629 | 天弘中证计算 | 4.97% | 165316 | 建信有色金属 | -1.46% | ||
001630 | 天弘中证计算 | 4.97% | 000411 | 景顺长城优质 | -1.09% | ||
一周混合型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
630011 | 华商主题精选 | 7.15% | 000886 | 北信瑞丰无限 | -5.94% | ||
260111 | 景顺长城公司 | 7.01% | 000423 | 前海开源事件 | -2.44% | ||
000532 | 景顺长城优势 | 6.52% | 210005 | 金鹰主题优势 | -2.22% | ||
000800 | 华商未来主题 | 6.39% | 000870 | 嘉实新收益混 | -1.97% | ||
000654 | 华商新锐产业 | 6.04% | 260117 | 景顺长城支柱 | -1.60% | ||
一周债券型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
002279 | 浙商惠盈纯债 | 2.15% | 001258 | 兴业收益增强 | -1.15% | ||
217008 | 招商安本增利 | 2.00% | 001257 | 兴业收益增强 | -1.14% | ||
000377 | 上投双债增利 | 1.48% | 000170 | 泰达收益增强 | -0.30% | ||
000378 | 上投双债增利 | 1.39% | 002764 | 大成景华一年 | -0.30% | ||
710301 | 富安达增强收 | 1.31% | 000169 | 泰达收益增强 | -0.30% | ||
一周QDII基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
161116 | 易方达黄金主 | 1.77% | 164815 | 工银标普全球 | -2.89% | ||
320013 | 诺安全球黄金 | 1.72% | 001092 | 广发生物科技 | -2.85% | ||
160719 | 嘉实黄金 | 1.66% | 160216 | 国泰商品 | -2.48% | ||
378546 | 上投摩根全球 | 1.50% | 270042 | 广发纳斯达克 | -2.13% | ||
164701 | 汇添富黄金及 | 1.43% | 162415 | 华宝标普美国 | -2.09% | ||
一周指数型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
161032 | 富国中证煤炭 | 6.02% | 160225 | 国泰国证新能 | -1.58% | ||
168204 | 中融中证煤炭 | 5.77% | 161028 | 富国中证新能 | -1.49% | ||
001629 | 天弘中证计算 | 4.97% | 165316 | 建信有色金属 | -1.46% | ||
001630 | 天弘中证计算 | 4.97% | 165520 | 信诚中证80 | -0.89% | ||
161724 | 招商中证煤炭 | 4.94% | 164403 | 前海开源农业 | -0.80% | ||
、银河证券,截止日期:2016-06-27
五、机构观点
机构看市:A股有望走出独立行情
周一大盘稍微低开,其后便呈现震荡上行走势。创业板指大涨3.03%,报收2191.81点。截至收盘,上证指数收2895.70点,上涨1.45%,成交量为1899亿元,较上周五小幅下降。联讯证券认为,脱欧负面影响逐步被消化,A股有望走出独立行情。
联讯证券昨日研报提到,上证指数低开高走,全天保持强劲升力,受“中俄协议推进信息网络发展联合声明,联合开展信息通信技术研发”消息的刺激,国产软件、卫星导航、信息安全、软件服务等板块领涨,上周五避险黄金概念股是昨日唯一下跌的板块。
联讯证券预计英国脱欧对A股的直接影响较小,A股将会走出独立行情,昨日大盘走出修复性行情,已属意料之中。
长江证券首席投资顾问刘开忠市场分析研报提到,英国周五公投结果确定脱欧,全球当时处于交易中的市场巨震,英镑汇率大跌,日本股市大跌且期指一度熔断。晚间欧洲股市、美国股市亦出现较大跌幅。比较而言,A股市场相对抗跌,周五下午上证指数开盘探低2807点后展开反弹,日K线报收较长下影线,再次显示出2800-2900点振荡区间下沿附近有较强的支撑力度。
上述研报提到,英国脱欧可能对世界格局产生深远影响,这一黑天鹅事件的影响在全球市场周五的巨震中获得初步快速释放。周一日本股市小幅反弹,全球市场的表现需要投资者继续跟踪关注。而A股并没有完全向海外市场开放,与外围市场相关性较弱,受外围事件影响应该有限。A股经过上周五的快速探底反弹、周一上涨稳住市场信心之后将会依照自己的内在规律运行。
刘开忠还表示,周一市场信心的稳定与贵州茅台再创历史新高有一定关系。可惜除贵州茅台等少数几只股票外,周一价值股的表现依旧一般,市场注意力仍然聚焦于股性活跃的创业板、次新股等题材板块上,这说明目前的市场仍然只是震荡市。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近一月收益 | 手续费 | 操作 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 22.94% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 22.27% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000586 | 景顺中小板创业板精选 | 21.16% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 20.09% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | 19.45% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
377020 | 上投摩根内需动力混合 | 19.24% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
沪指小幅收涨站上2900点 题材股表现活跃
基金逆势加仓三大板块:有色金属银行和电子
把握节奏精选个股 基金震荡市发挥主动管理优势
基金:下半年仍是存量博弈 重点关注高新科技行业
145只基金深“锁”万科A 净值估值已调整
预估万科A补跌冲击力 基金经理呼吁及时复牌
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
混合,基金,市场,代码,购买