二季末20股成社保基金新宠
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【二季末20股成社保基金新宠】随着上市公司中报逐步披露,社保2016年二季末持仓情况曝光。证券时报统计,截至8月16日,社保现身于87只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为12.63亿股,市值达
【二季末20股成社保基金新宠】随着上市公司中报逐步披露,社保2016年二季末持仓情况曝光。证券时报统计,截至8月16日,社保现身于87只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为12.63亿股,市值达203.51亿元。 随着上市公司中报逐步披露,社保2016年二季末持仓情况曝光。证券时报统计,截至8月16日,社保现身于87只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为12.63亿股,市值达203.51亿元。这87只个股中,社保新进20只个股,增持26只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有大名城,新进持有数量为4119.98万股;社保增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为济川药业,占比达7.64%。社保增持股数最多的个股为西山煤电,增持股数为5166.73万股;增持比例较多的个股有科大讯飞,增持比例高达122.35%。
社保二季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1362.92 | 122.35 | 749.97 | 44771.89 | 1.25 | 增持 |
600880 | 博瑞传播 | 2132.25 | 113.23 | 1132.26 | 18145.43 | 2.91 | 增持 |
300450 | 先导智能 | 270.00 | 100.00 | 135.00 | 10208.70 | 2.65 | 增持 |
000985 | 大庆华科 | 328.63 | 95.86 | 160.84 | 8126.91 | 2.53 | 增持 |
000983 | 西山煤电 | 11666.68 | 79.49 | 5166.73 | 95083.45 | 3.70 | 增持 |
300058 | 蓝色光标 | 2821.91 | 54.33 | 993.47 | 27400.78 | 1.99 | 增持 |
600452 | 涪陵电力 | 558.30 | 46.61 | 177.50 | 18652.69 | 3.49 | 增持 |
000851 | 高鸿股份 | 1077.51 | 45.48 | 336.85 | 13889.05 | 2.08 | 增持 |
002138 | 顺络电子 | 2133.87 | 42.83 | 639.91 | 38687.11 | 3.17 | 增持 |
000705 | 浙江震元 | 1370.90 | 40.95 | 398.28 | 19316.01 | 4.86 | 增持 |
300234 | 开尔新材 | 516.48 | 31.82 | 124.67 | 11155.89 | 3.66 | 增持 |
000690 | 宝新能源 | 4518.92 | 29.52 | 1029.99 | 30638.27 | 2.63 | 增持 |
600987 | 航民股份 | 2371.42 | 22.78 | 440.04 | 28741.57 | 3.73 | 增持 |
600831 | 广电网络 | 896.71 | 16.96 | 130.00 | 11621.35 | 1.59 | 增持 |
002051 | 中工国际 | 3245.40 | 13.35 | 382.22 | 63837.02 | 3.53 | 增持 |
300182 | 捷成股份 | 1951.62 | 12.89 | 222.78 | 33392.30 | 3.14 | 增持 |
300284 | 苏交科 | 2003.41 | 10.19 | 185.32 | 39046.46 | 6.02 | 增持 |
002458 | 益生股份 | 900.02 | 9.64 | 79.16 | 39429.67 | 5.67 | 增持 |
300202 | 聚龙股份 | 1329.99 | 9.02 | 110.01 | 32199.00 | 3.10 | 增持 |
600138 | 中青旅 | 4888.36 | 4.27 | 200.00 | 94443.02 | 6.96 | 增持 |
000055 | 方大集团 | 1234.15 | - | 1234.15 | 23226.61 | 2.94 | 新进 |
000421 | 南京公用 | 539.99 | - | 539.99 | 5405.25 | 1.38 | 新进 |
000531 | 穗恒运A | 1295.33 | - | 1295.33 | 15828.92 | 1.89 | 新进 |
002317 | 众生药业 | 700.00 | - | 700.00 | 8393.00 | 1.42 | 新进 |
002539 | 新都化工 | 1638.98 | - | 1638.98 | 25059.98 | 4.03 | 新进 |
002545 | 东方铁塔 | 985.53 | - | 985.53 | 8790.97 | 2.88 | 新进 |
002714 | 牧原股份 | 492.93 | - | 492.93 | 24907.88 | 3.21 | 新进 |
300183 | 东软载波 | 777.73 | - | 777.73 | 20609.73 | 3.06 | 新进 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 222.09 | - | 222.09 | 6271.78 | 1.80 | 新进 |
300401 | 花园生物 | 140.04 | - | 140.04 | 3809.06 | 1.46 | 新进 |
600094 | 大名城 | 4119.98 | - | 4119.98 | 39139.81 | 2.27 | 新进 |
600172 | 黄河旋风 | 1164.16 | - | 1164.16 | 21455.55 | 1.81 | 新进 |
600236 | 桂冠电力 | 1499.91 | - | 1499.91 | 10079.36 | 1.33 | 新进 |
600323 | 瀚蓝环境 | 700.38 | - | 700.38 | 8887.82 | 1.11 | 新进 |
600335 | 国机汽车 | 891.78 | - | 891.78 | 9996.90 | 1.03 | 新进 |
600595 | 中孚实业 | 564.63 | - | 564.63 | 3184.51 | 0.37 | 新进 |
600731 | 湖南海利 | 1158.42 | - | 1158.42 | 11642.08 | 4.53 | 新进 |
600777 | 新潮能源 | 300.00 | - | 300.00 | 5307.00 | 0.48 | 新进 |
600898 | 三联商社 | 491.09 | - | 491.09 | 6143.59 | 1.94 | 新进 |
601799 | 星宇股份 | 167.75 | - | 167.75 | 7686.20 | 0.70 | 新进 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
个股,社保,股份,持股,比例