二季末155股成社保基金新宠
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【二季末155股成社保基金新宠】上市公司中报披露结束,社保2016年二季末持仓情况曝光。据统计,社保现身于713只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为228.17亿股,市值达2066.11亿元。
【二季末155股成社保基金新宠】上市公司中报披露结束,社保2016年二季末持仓情况曝光。据统计,社保现身于713只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为228.17亿股,市值达2066.11亿元。这713只个股中,社保新进155只个股,增持206只个股。(证券时报网) 上市公司中报披露结束,社保2016年二季末持仓情况曝光。据统计,社保现身于713只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为228.17亿股,市值达2066.11亿元。这713只个股中,社保新进155只个股,增持206只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有南方航空 ,新进持有数量为8516.39万股;社保增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为春秋航空 ,占比达15.07%。社保增持股数最多的个股为紫金矿业 ,增持股数为7500.00万股;增持比例较多的个股有石化机械 ,增持比例高达688.03%。
社保二季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000852 | 石化机械 | 2108.89 | 688.03 | 1841.27 | 31359.14 | 4.58 | 增持 |
600348 | 阳泉煤业 | 8508.61 | 483.40 | 7050.17 | 54199.82 | 3.54 | 增持 |
300055 | 万邦达 | 1361.45 | 353.83 | 1061.46 | 24792.08 | 2.13 | 增持 |
300100 | 双林股份 | 900.34 | 275.10 | 660.32 | 39444.09 | 3.35 | 增持 |
000528 | 柳工 | 2915.35 | 249.97 | 2082.33 | 18891.49 | 2.59 | 增持 |
600466 | 蓝光发展 | 2599.98 | 225.00 | 1800.00 | 22255.86 | 2.97 | 增持 |
600562 | 国睿科技 | 1290.83 | 222.71 | 890.83 | 44262.41 | 4.26 | 增持 |
000778 | 新兴铸管 | 8730.78 | 186.92 | 5687.87 | 40510.82 | 2.40 | 增持 |
002286 | 保龄宝 | 1188.60 | 185.35 | 772.06 | 17805.28 | 4.55 | 增持 |
600123 | 兰花科创 | 5425.33 | 174.55 | 3449.25 | 38953.87 | 4.75 | 增持 |
002425 | 凯撒股份 | 1509.49 | 174.45 | 959.49 | 33208.75 | 7.36 | 增持 |
300230 | 永利股份 | 909.10 | 170.03 | 572.44 | 26436.60 | 8.60 | 增持 |
002444 | 巨星科技 | 2748.94 | 166.90 | 1718.97 | 55858.50 | 2.95 | 增持 |
002290 | 禾盛新材 | 543.95 | 165.39 | 338.98 | 15138.06 | 3.45 | 增持 |
002078 | 太阳纸业 | 6332.16 | 162.41 | 3919.12 | 30900.96 | 2.52 | 增持 |
601985 | 中国核电 | 4292.65 | 152.51 | 2592.66 | 29318.80 | 1.01 | 增持 |
000662 | 天夏智慧 | 486.99 | 147.21 | 290.00 | 10470.29 | 1.69 | 增持 |
603111 | 康尼机电 | 1267.50 | 147.12 | 754.59 | 17009.84 | 3.35 | 增持 |
300351 | 永贵电器 | 954.30 | 143.43 | 562.27 | 32379.49 | 4.88 | 增持 |
600137 | 浪莎股份 | 119.99 | 140.03 | 70.00 | 3514.62 | 1.23 | 增持 |
000587 | 金洲慈航 | 608.39 | - | 608.39 | 9387.53 | 1.09 | 新进 |
002087 | 新野纺织 | 589.49 | - | 589.49 | 4651.07 | 1.13 | 新进 |
002426 | 胜利精密 | 2000.21 | - | 2000.21 | 19702.06 | 1.20 | 新进 |
002463 | 沪电股份 | 1599.99 | - | 1599.99 | 8447.96 | 0.96 | 新进 |
002572 | 索菲亚 | 412.59 | - | 412.59 | 23113.11 | 1.43 | 新进 |
002745 | 木林森 | 112.96 | - | 112.96 | 3839.51 | 1.52 | 新进 |
002746 | 仙坛股份 | 93.73 | - | 93.73 | 3906.56 | 1.66 | 新进 |
002770 | 科迪乳业 | 1044.81 | - | 1044.81 | 12673.50 | 3.85 | 新进 |
300339 | 润和软件 | 230.00 | - | 230.00 | 8243.30 | 1.13 | 新进 |
600029 | 南方航空 | 8516.39 | - | 8516.39 | 60125.72 | 1.21 | 新进 |
600038 | 中直股份 | 500.02 | - | 500.02 | 20740.92 | 1.27 | 新进 |
600109 | 国金证券 | 2302.07 | - | 2302.07 | 31031.88 | 0.76 | 新进 |
600155 | 宝硕股份 | 685.07 | - | 685.07 | 9412.88 | 1.66 | 新进 |
600156 | 华升股份 | 149.99 | - | 149.99 | 1516.36 | 0.37 | 新进 |
600418 | 江淮汽车 | 686.82 | - | 686.82 | 8708.87 | 0.68 | 新进 |
600636 | 三爱富 | 429.46 | - | 429.46 | 5952.32 | 1.12 | 新进 |
600777 | 新潮能源 | 300.00 | - | 300.00 | 5307.00 | 0.48 | 新进 |
600975 | 新五丰 | 1000.00 | - | 1000.00 | 9150.00 | 2.13 | 新进 |
603003 | 龙宇燃油 | 112.72 | - | 112.72 | 2159.63 | 0.56 | 新进 |
603968 | 醋化股份 | 150.00 | - | 150.00 | 3478.50 | 1.10 | 新进 |
关键词:
审核:yj22410
编辑:yj22427
个股,社保,股份,持股,713