融资余额止步三连升小幅下跌 融资客抢筹这20只股(附名单)
摘要: 【融资余额下滑15.09亿元融资客抢筹这20股】交易所最新数据显示,截至9月22日,两市融资余额为8921.87亿元,较前一日减少15.09亿元。其中,沪市融资余额4977.69亿元,减少10.98亿
【融资余额下滑15.09亿元 融资客抢筹这20股】交易所最新数据显示,截至9月22日,两市融资余额为8921.87亿元,较前一日减少15.09亿元。其中,沪市融资余额4977.69亿元,减少10.98亿元;深市融资余额3944.18亿元,减少4.11亿元。 交易所最新数据显示,融资余额止步三连升小幅下跌,截至9月22日,两市融资余额为8921.87亿元,较前一日减少15.09亿元。其中,沪市融资余额4977.69亿元,减少10.98亿元;深市融资余额3944.18亿元,减少4.11亿元。
中信国安融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中信国安,融资净买入额为12648.54万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000839 | 中信国安 | 12648.54 |
000413 | 东旭光电 | 12071.76 |
000503 | 海虹控股 | 7543.50 |
600318 | 新力金融 | 6911.22 |
600116 | 三峡水利 | 6623.73 |
300168 | 万达信息 | 6050.44 |
600094 | 大名城 | 5114.14 |
600030 | 中信证券 | 5066.38 |
000651 | 格力电器 | 4885.49 |
002024 | 苏宁云商 | 4550.32 |
002079 | 苏州固锝 | 4518.34 |
002273 | 水晶光电 | 4160.94 |
002229 | 鸿博股份 | 4118.48 |
600183 | 生益科技 | 3809.25 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3804.62 |
600570 | 恒生电子 | 3685.84 |
600653 | 申华控股 | 3605.55 |
300072 | 三聚环保 | 3530.81 |
300104 | 乐视网 | 3146.42 |
600415 | 小商品城 | 3090.03 |
伊利股份融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为伊利股份,融资净买入额为-10224.08万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -10224.08 |
000725 | 京东方A | -7235.27 |
600547 | 山东黄金 | -6355.12 |
601318 | 中国平安 | -5791.80 |
600376 | 首开股份 | -5523.67 |
600410 | 华胜天成 | -4909.79 |
000858 | 五粮液 | -4805.44 |
518880 | 黄金ETF | -4463.92 |
002048 | 宁波华翔 | -4425.93 |
002081 | 金螳螂 | -4347.41 |
601668 | 中国建筑 | -4162.54 |
600584 | 长电科技 | -3738.45 |
002001 | 新和成 | -3656.08 |
601628 | 中国人寿 | -3595.63 |
601166 | 兴业银行 | -3589.98 |
002456 | 欧菲光 | -3544.07 |
002007 | 华兰生物 | -3474.12 |
601398 | 工商银行 | -3341.56 |
002653 | 海思科 | -3241.42 |
600886 | 国投电力 | -3092.23 |
300ETF融资余额最多
截至22日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 2007923.00 |
601318 | 中国平安 | 1148177.00 |
600030 | 中信证券 | 977021.30 |
510050 | 50ETF | 717679.40 |
000002 | 万科A | 604365.70 |
601166 | 兴业银行 | 602951.30 |
300059 | 东方财富 | 583341.90 |
600016 | 民生银行 | 582287.40 |
300104 | 乐视网 | 523625.60 |
000413 | 东旭光电 | 449444.80 |
002673 | 西部证券 | 441435.10 |
601989 | 中国重工 | 418307.20 |
000839 | 中信国安 | 403159.00 |
002024 | 苏宁云商 | 378727.90 |
000503 | 海虹控股 | 374325.50 |
000725 | 京东方A | 363347.50 |
600570 | 恒生电子 | 361346.30 |
601668 | 中国建筑 | 350133.00 |
600100 | 同方股份 | 344330.60 |
000651 | 格力电器 | 333489.20 |
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
511010 | 国债ETF | 0.23 | 53.55% |
159925 | 南方300 | 0.01 | 25.30% |
600318 | 新力金融 | 5.32 | 14.92% |
600116 | 三峡水利 | 7.29 | 9.99% |
600653 | 申华控股 | 4.76 | 8.20% |
600823 | 世茂股份 | 3.60 | 7.93% |
600094 | 大名城 | 8.89 | 6.10% |
600333 | 长春燃气 | 2.86 | 5.89% |
002229 | 鸿博股份 | 7.52 | 5.79% |
600395 | 盘江股份 | 2.89 | 5.53% |
000607 | 华媒控股 | 4.41 | 5.30% |
002079 | 苏州固锝 | 9.24 | 5.14% |
600183 | 生益科技 | 7.86 | 5.10% |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.47 | 4.71% |
002419 | 天虹商场 | 2.71 | 4.56% |
600415 | 小商品城 | 7.54 | 4.27% |
600751 | 天海投资 | 7.05 | 4.17% |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.64 | 3.97% |
002244 | 滨江集团 | 5.70 | 3.93% |
000671 | 阳光城 | 4.73 | 3.73% |
002148 | 北纬通信 | 8.18 | 3.73% |
000961 | 中南建设 | 5.79 | 3.64% |
000921 | 海信科龙 | 1.94 | 3.60% |
000554 | 泰山石油 | 5.67 | 3.57% |
600609 | 金杯汽车 | 4.60 | 3.52% |
600741 | 华域汽车 | 7.78 | 3.41% |
000525 | 红太阳 | 3.61 | 3.40% |
300168 | 万达信息 | 18.51 | 3.38% |
600009 | 上海机场 | 4.16 | 3.32% |
000839 | 中信国安 | 40.32 | 3.24% |
600844 | 丹化科技 | 4.22 | 3.19% |
002307 | 北新路桥 | 3.89 | 3.07% |
002106 | 莱宝高科 | 8.94 | 3.02% |
600572 | 康恩贝 | 3.87 | 3.01% |
000731 | 四川美丰 | 7.66 | 2.93% |
600831 | 广电网络 | 5.45 | 2.88% |
600077 | 宋都股份 | 7.88 | 2.80% |
000413 | 东旭光电 | 44.94 | 2.76% |
002310 | 东方园林 | 9.76 | 2.67% |
002490 | 山东墨龙 | 3.99 | 2.52% |
002277 | 友阿股份 | 5.81 | 2.47% |
600559 | 老白干酒 | 2.55 | 2.47% |
600149 | 廊坊发展 | 9.32 | 2.47% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | 2.35% |
600146 | 商赢环球 | 3.61 | 2.29% |
000088 | 盐田港 | 2.92 | 2.28% |
600807 | 天业股份 | 9.37 | 2.28% |
600107 | 美尔雅 | 8.49 | 2.27% |
002273 | 水晶光电 | 18.82 | 2.26% |
600257 | 大湖股份 | 5.94 | 2.25% |
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
002653 | 海思科 | 2.05 | -13.64% |
518880 | 黄金ETF | 5.00 | -8.20% |
600132 | 重庆啤酒 | 2.10 | -6.06% |
600696 | 匹凸匹 | 4.18 | -6.00% |
002048 | 宁波华翔 | 7.10 | -5.87% |
512070 | 非银ETF | 0.09 | -5.70% |
002081 | 金螳螂 | 7.39 | -5.56% |
600376 | 首开股份 | 10.03 | -5.22% |
600022 | 山东钢铁 | 3.36 | -4.77% |
000539 | 粤电力A | 3.43 | -4.74% |
000786 | 北新建材 | 5.39 | -4.74% |
600566 | 济川药业 | 1.73 | -4.46% |
600987 | 航民股份 | 3.90 | -4.43% |
600887 | 伊利股份 | 25.17 | -3.90% |
600298 | 安琪酵母 | 3.83 | -3.89% |
600410 | 华胜天成 | 12.26 | -3.85% |
300202 | 聚龙股份 | 5.23 | -3.75% |
600584 | 长电科技 | 9.98 | -3.61% |
601225 | 陕西煤业 | 3.10 | -3.60% |
000905 | 厦门港务 | 3.30 | -3.58% |
600138 | 中青旅 | 5.59 | -3.28% |
002007 | 华兰生物 | 10.35 | -3.25% |
002142 | 宁波银行 | 8.33 | -3.18% |
600104 | 上汽集团 | 8.76 | -3.15% |
002001 | 新和成 | 11.28 | -3.14% |
000937 | 冀中能源 | 3.12 | -3.09% |
601000 | 唐山港 | 3.10 | -3.09% |
159902 | 中小板 | 0.65 | -3.07% |
600225 | 天津松江 | 3.61 | -2.96% |
600517 | 置信电气 | 7.10 | -2.95% |
600585 | 海螺水泥 | 7.32 | -2.94% |
601633 | 长城汽车 | 3.64 | -2.88% |
002508 | 老板电器 | 2.58 | -2.79% |
000709 | 河钢股份 | 8.04 | -2.69% |
601999 | 出版传媒 | 2.70 | -2.67% |
600418 | 江淮汽车 | 9.20 | -2.66% |
601628 | 中国人寿 | 13.30 | -2.63% |
600547 | 山东黄金 | 23.81 | -2.60% |
600343 | 航天动力 | 11.89 | -2.52% |
600825 | 新华传媒 | 6.24 | -2.50% |
002518 | 科士达 | 4.41 | -2.44% |
000858 | 五粮液 | 19.63 | -2.39% |
000807 | 云铝股份 | 3.56 | -2.38% |
601038 | 一拖股份 | 2.57 | -2.37% |
600373 | 中文传媒 | 7.57 | -2.34% |
600039 | 四川路桥 | 4.80 | -2.34% |
002241 | 歌尔股份 | 11.18 | -2.30% |
600350 | 山东高速 | 2.39 | -2.30% |
002128 | 露天煤业 | 4.43 | -2.28% |
300055 | 万邦达 | 12.37 | -2.28% |
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300128 | 锦富新材 | 10.92 | 23.19% |
600218 | 全柴动力 | 8.72 | 22.34% |
002148 | 北纬通信 | 8.18 | 20.46% |
300077 | 国民技术 | 16.94 | 19.09% |
300093 | 金刚玻璃 | 8.55 | 19.08% |
002369 | 卓翼科技 | 8.83 | 18.68% |
300074 | 华平股份 | 8.27 | 18.54% |
000996 | 中国中期 | 9.44 | 17.52% |
300079 | 数码视讯 | 16.95 | 17.35% |
002070 | 众和股份 | 17.55 | 17.30% |
300157 | 恒泰艾普 | 9.40 | 17.20% |
300228 | 富瑞特装 | 10.48 | 17.03% |
002571 | 德力股份 | 6.54 | 16.87% |
600382 | 广东明珠 | 10.48 | 16.85% |
000554 | 泰山石油 | 5.67 | 16.60% |
600293 | 三峡新材 | 7.90 | 16.38% |
300355 | 蒙草生态 | 10.08 | 16.23% |
000697 | 炼石有色 | 16.72 | 16.19% |
000851 | 高鸿股份 | 11.16 | 16.17% |
002460 | 赣锋锂业 | 24.41 | 16.09% |
002313 | 日海通讯 | 11.25 | 15.97% |
002474 | 榕基软件 | 12.00 | 15.94% |
000731 | 四川美丰 | 7.66 | 15.85% |
600470 | 六国化工 | 6.10 | 15.76% |
600260 | 凯乐科技 | 12.56 | 15.54% |
300053 | 欧比特 | 10.02 | 15.50% |
600692 | 亚通股份 | 6.00 | 15.45% |
600237 | 铜峰电子 | 7.69 | 15.38% |
000917 | 电广传媒 | 26.15 | 15.14% |
300170 | 汉得信息 | 12.70 | 14.94% |
融资,股份,余额,证券,数据