货币市场基金每日收益2016-10-25
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a0.70362.5610000010易方达天天理财货币b0.76952.8070000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 0.7036 | 2.5610 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 0.7695 | 2.8070 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6506 | 2.3960 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7158 | 2.6340 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.5781 | 2.4440 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6455 | 2.6920 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.5499 | 3.2080 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.6145 | 3.4470 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.4908 | 1.8200 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.5577 | 2.0610 |
000331 | 中加货币a | 1.0006 | 2.6140 |
000332 | 中加货币c | 1.0659 | 2.8530 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.6486 | 2.4170 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 0.6258 | 2.4050 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.5418 | 2.1000 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.6073 | 2.3400 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.6189 | 2.6000 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.6853 | 2.8460 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.4700 | 2.2610 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.5523 | 1.8900 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.6991 | 2.4830 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.7647 | 2.7300 |
000483 | 鑫元货币a | 0.6722 | 2.4530 |
000484 | 鑫元货币b | 0.7379 | 2.6980 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6237 | 2.3650 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.6892 | 2.6090 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6962 | 2.5280 |
000533 | 永赢货币 | 0.5282 | 2.3280 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.4720 | 1.8480 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.5130 | 2.0020 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.8703 | 2.6970 |
000576 | 中邮货币a | 0.6131 | 2.2450 |
000580 | 中邮货币b | 0.6794 | 2.4870 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 0.6842 | 2.5110 |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.7909 | 2.8030 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.8566 | 3.0490 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4214 | 1.5480 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5359 | 2.4120 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6026 | 2.6580 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.6663 | 2.4570 |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.5476 | 2.7110 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.6131 | 2.9560 |
000651 | 招商招金宝货币b | 0.7319 | 2.7030 |
000662 | 银华活钱宝货币f | 1.0686 | 2.9210 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.7286 | 2.4170 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.6934 | 2.5230 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.6704 | 2.4160 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7356 | 2.6600 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.5961 | 2.1230 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7278 | 2.6580 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.6744 | 2.4780 |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.6872 | 2.5310 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.7528 | 2.7780 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.7411 | 2.7180 |
000721 | 兴业货币a | 0.6544 | 2.6000 |
000722 | 兴业货币b | 0.7202 | 2.8460 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.6304 | 2.4180 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.6961 | 2.6700 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.6578 | 2.5270 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.5984 | 3.5590 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 1.3809 | 2.7820 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 0.7139 | 2.5940 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 0.7789 | 2.8390 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 0.7624 | 2.3670 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 0.6545 | 2.4670 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.5853 | 1.9340 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.6509 | 2.1770 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.5782 | 2.2590 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.6320 | 2.4980 |
000882 | 中金现金管家a | 0.3074 | 1.0710 |
000883 | 中金现金管家b | 0.3755 | 1.3140 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.6068 | 3.5560 |
000901 | 国开货币a | 0.4539 | 2.2420 |
000902 | 国开货币b | 0.5191 | 2.4880 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.6282 | 2.3590 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.6917 | 2.6000 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.4529 | 2.6370 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.6328 | 2.3270 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7159 | 2.6640 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.4455 | 1.5060 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.5102 | 1.7500 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.1063 | 2.1570 |
001233 | 嘉合货币b | 0.1783 | 2.4030 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.4166 | 3.0090 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.6490 | 2.3850 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.7153 | 2.6300 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.7930 | 2.7480 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.5749 | 2.3710 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.6408 | 2.6180 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.3390 | 2.8940 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.7677 | 2.9090 |
001843 | 九泰日添金货币b | 0.8336 | 3.1550 |
001870 | 前海开源货币a | 1.0197 | 2.4580 |
001871 | 前海开源货币b | 1.0877 | 2.7090 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6692 | 2.5110 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7367 | 2.7590 |
001909 | 创金合信货币 | 1.1350 | 2.6960 |
001916 | 新沃通宝a | 0.6218 | 2.5580 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.5386 | 2.2840 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6177 | 2.2770 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.6813 | 2.5190 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.5426 | 2.1470 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.4240 | 1.9320 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.4900 | 2.1760 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6272 | 3.3410 |
002078 | 浙商日添利b | 0.6804 | 3.5550 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6330 | 2.4240 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.6998 | 2.6780 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.7184 | 2.2320 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.5829 | 2.2900 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.6512 | 2.5350 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.6904 | 2.8030 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.6275 | 2.5500 |
002324 | 南方日添益a | 0.6518 | 2.4760 |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6325 | 2.3660 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.7049 | 2.6160 |
002672 | 诺德货币a | 0.5197 | 2.5260 |
002673 | 诺德货币b | 0.5853 | 2.7720 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5583 | 2.0980 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6238 | 2.3430 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7193 | 2.8140 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.7855 | 3.0710 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.4992 | 2.2300 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 0.6108 | 2.3640 |
002894 | 华夏天利货币a | 0.5234 | 1.7610 |
002895 | 华夏天利货币b | 0.5982 | 2.0290 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5584 | 2.7260 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6243 | 2.9720 |
002960 | 博时合利货币 | 0.6070 | 2.1990 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.6161 | 2.3010 |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.7377 | 2.6160 |
003185 | 建信货币b | 0.8593 | 2.6260 |
003206 | 博时合鑫货币 | 2.5150 | 2.3120 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 0.6733 | 2.4577 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.7359 | 2.3240 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.8132 | 2.5760 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.5332 | 0.5260 |
003402 | 安信活期宝货币 | 0.2112 | 0.6790 |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.5961 | 2.2830 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.6034 | 2.2780 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.6697 | 2.5240 |
041003 | 华安现金富利货币b | 0.6615 | 2.5220 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.6624 | 2.1710 |
070008 | 嘉实货币a | 0.6459 | 2.2460 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5261 | 1.8460 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.5924 | 2.0870 |
070088 | 嘉实货币b | 0.7122 | 2.4920 |
080011 | 长盛货币 | 0.5731 | 5.9230 |
090005 | 大成货币a | 0.8812 | 2.5510 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.6171 | 2.7590 |
091005 | 大成货币b | 0.9467 | 2.7980 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.6826 | 3.0020 |
100025 | 富国天时货币a | 0.6016 | 2.4920 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6676 | 2.7380 |
110006 | 易方达货币a | 0.6376 | 2.5190 |
110016 | 易方达货币b | 0.7026 | 2.7640 |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.5683 | 2.2750 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.6352 | 2.5200 |
150005 | 银河银富货币a | 0.4688 | 1.9470 |
150015 | 银河银富货币b | 0.5360 | 2.1950 |
160606 | 鹏华货币a | 0.6192 | 2.4290 |
160609 | 鹏华货币b | 0.6848 | 2.6690 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.6616 | 2.4180 |
166014 | 中欧货币a | 0.5794 | 2.5650 |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.6641 | 2.5450 |
180009 | 银华货币b | 0.7294 | 2.7910 |
200003 | 长城货币a | 0.5948 | 2.2070 |
200103 | 长城货币b | 0.6602 | 2.4510 |
202301 | 南方现金增利货币a | 0.7524 | 2.3420 |
202302 | 南方现金增利货币b | 0.8183 | 2.5820 |
202307 | 南方收益宝货币a | 0.6649 | 2.4410 |
202308 | 南方收益宝货币b | 0.7304 | 2.6870 |
210012 | 金鹰货币a | 0.6450 | 2.5100 |
210013 | 金鹰货币b | 0.7114 | 2.7560 |
213009 | 宝盈货币a | 0.6108 | 2.0960 |
213909 | 宝盈货币b | 0.6772 | 2.3430 |
217004 | 招商现金增值货币a | 0.6534 | 2.4550 |
217014 | 招商现金增值货币b | 0.7194 | 2.7020 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.6278 | 2.2780 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.6934 | 2.5230 |
253050 | 国联安货币a | 0.6078 | 2.6160 |
253051 | 国联安货币b | 0.6734 | 2.8610 |
260102 | 景顺货币a | 0.5361 | 2.1150 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.6028 | 2.3560 |
270004 | 广发货币a | 0.6828 | 2.6340 |
270014 | 广发货币b | 0.7491 | 2.8750 |
288101 | 华夏货币a | 0.5851 | 2.2400 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.6520 | 1.9930 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.5765 | 2.4340 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.6410 | 2.6800 |
320002 | 诺安货币a | 0.5547 | 2.6100 |
320019 | 诺安货币b | 0.6213 | 2.8520 |
340005 | 兴全货币 | 0.6314 | 2.7600 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.5049 | 2.1630 |
360003 | 光大货币 | 0.6170 | 2.9830 |
392001 | 中海货币a | 0.4532 | 1.8440 |
392002 | 中海货币b | 0.5196 | 2.0890 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6658 | 3.3910 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.7318 | 3.6290 |
410002 | 华富货币 | 0.5177 | 2.2710 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.4972 | 2.2310 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5628 | 2.4790 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6199 | 2.3470 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.6857 | 2.5870 |
482002 | 工银货币 | 0.6459 | 2.4120 |
519505 | 海富通货币a | 0.6110 | 2.2170 |
519506 | 海富通货币b | 0.6769 | 2.4570 |
519507 | 万家货币b | 0.7001 | 2.8270 |
519508 | 万家货币a | 0.6341 | 2.5870 |
519509 | 浦银货币a | 0.5694 | 3.2060 |
519510 | 浦银货币b | 0.6360 | 3.4470 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.5068 | 2.0770 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.5664 | 2.2960 |
519517 | 汇添富货币b | 0.6377 | 2.5220 |
519518 | 汇添富货币a | 0.5688 | 2.2740 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6410 | 2.4300 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7067 | 2.6770 |
519588 | 交银货币a | 0.6208 | 2.4300 |
519589 | 交银货币b | 0.6863 | 2.6690 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7201 | 2.6920 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.6551 | 2.4490 |
530002 | 建信货币 | 0.7938 | 2.3780 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.5808 | 1.9740 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.6459 | 2.2190 |
550010 | 信诚货币a | 0.5350 | 1.9830 |
550011 | 信诚货币b | 0.6019 | 2.2310 |
560001 | 益民货币 | 0.5383 | 3.1320 |
583001 | 东吴货币a | 0.5435 | 2.3350 |
583101 | 东吴货币b | 0.6092 | 2.5800 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7337 | 2.6850 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.7997 | 2.9240 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4594 | 1.6020 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5256 | 1.8430 |
660007 | 农银货币a | 0.6241 | 2.3570 |
660107 | 农银货币b | 0.6895 | 2.6020 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.3519 | 1.3450 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.4011 | 1.5800 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.6976 | 2.5380 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.7498 | 2.7770 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.6010 | 2.1830 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.6658 | 2.4270 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.3999 | 1.4950 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.4678 | 1.7420 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6631 | 2.4240 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7313 | 2.6710 |
740601 | 长安货币a | 0.6409 | 2.2970 |
740602 | 长安货币b | 0.7061 | 2.5360 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.7431 | 2.5730 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.8081 | 2.8180 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货
