货币市场基金每日收益2016-11-02
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.64252.38
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6425 | 2.3830 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7091 | 2.6240 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.5838 | 2.2190 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6492 | 2.4630 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.5451 | 2.2880 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.6118 | 2.5270 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.8119 | 3.2220 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.8748 | 3.4600 |
000331 | 中加货币a | 0.7038 | 2.7420 |
000332 | 中加货币c | 0.7693 | 2.9810 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.6477 | 2.4860 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.6132 | 2.2490 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.6788 | 2.4940 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.7519 | 3.2870 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.5609 | 2.1400 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.7335 | 2.7100 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.7985 | 2.9540 |
000483 | 鑫元货币a | 0.7100 | 2.7200 |
000484 | 鑫元货币b | 0.7750 | 2.9660 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6278 | 2.3170 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.6935 | 2.5640 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.7215 | 2.8940 |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 0.4997 | 1.7750 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.5402 | 1.9280 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.6272 | 2.2670 |
000580 | 中邮货币b | 0.6930 | 2.5070 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 0.6755 | 2.9420 |
000605 | 银华多利宝货币b | 0.7400 | 3.1880 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4220 | 1.5350 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5636 | 2.4550 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6294 | 2.7010 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.7761 | 2.9450 |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.6941 | 2.9060 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.6933 | 2.9080 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7603 | 3.1590 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.6188 | 2.5720 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7604 | 2.7300 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.8403 | 2.6710 |
000722 | 兴业货币b | 0.9058 | 2.9180 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.6268 | 2.3250 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.6925 | 2.5680 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.6544 | 2.4250 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 0.6604 | 2.4600 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.5524 | 2.4700 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.6192 | 2.7160 |
000882 | 中金现金管家a | 0.4362 | 2.0370 |
000883 | 中金现金管家b | 0.4993 | 2.2790 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.4465 | 1.6300 |
000902 | 国开货币b | 0.5133 | 1.8740 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.4496 | 1.8290 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.5209 | 2.0660 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.5195 | 3.3080 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.6678 | 2.5540 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7138 | 2.7310 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.4090 | 1.5130 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.4757 | 1.7580 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.5288 | 1.7930 |
001233 | 嘉合货币b | 0.6056 | 2.0460 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.4735 | 1.7390 |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0488 | 3.4570 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1145 | 3.7050 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6744 | 2.4860 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 0.6133 | 2.2680 |
001871 | 前海开源货币b | 0.6796 | 2.5130 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6747 | 2.5280 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7407 | 2.7750 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.6546 | 2.3770 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.4597 | 5.5200 |
001991 | 农银天天利货币a | 1.0186 | 2.6550 |
001992 | 农银天天利货币b | 1.0832 | 2.8960 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6317 | 2.3170 |
002078 | 浙商日添利b | 0.6978 | 2.5620 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6402 | 2.4250 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.7053 | 2.6680 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.9188 | 2.3670 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.6379 | 2.2940 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.7045 | 2.5360 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.5959 | 2.2940 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.6610 | 2.5380 |
002672 | 诺德货币a | 0.6038 | 2.0890 |
002673 | 诺德货币b | 0.6697 | 2.3340 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5509 | 2.1630 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6165 | 2.4140 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7470 | 2.6600 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8109 | 2.8990 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.5182 | 2.3830 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5323 | 2.0840 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6002 | 2.3300 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 0.7349 | 2.7120 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.7479 | 2.8250 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.8135 | 3.0760 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.8151 | 3.5340 |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 0.6289 | 2.3200 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.3377 | 1.3840 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.4041 | 1.6250 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.6456 | 2.2260 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.6002 | 2.2940 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.6657 | 2.5400 |
041003 | 华安现金富利货币b | 0.7109 | 2.4650 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 0.6771 | 2.3450 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5365 | 1.9610 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.6029 | 2.2010 |
070088 | 嘉实货币b | 0.7426 | 2.5910 |
080011 | 长盛货币 | 0.1826 | 2.0920 |
090005 | 大成货币a | 0.6214 | 2.4310 |
090022 | 大成现金增利货币a | 1.3856 | 2.7520 |
091005 | 大成货币b | 0.6870 | 2.6740 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.4523 | 3.0000 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.5618 | 2.3890 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.6283 | 2.6360 |
150005 | 银河银富货币a | 1.0159 | 2.9330 |
150015 | 银河银富货币b | 1.0712 | 3.1730 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6619 | 2.2520 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7276 | 2.4980 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.6951 | 2.4520 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.7688 | 2.7640 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.6953 | 2.4910 |
166014 | 中欧货币a | 0.6165 | 2.5580 |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.9036 | 2.5720 |
180009 | 银华货币b | 0.9696 | 2.8180 |
200003 | 长城货币a | -- | -- |
200103 | 长城货币b | -- | -- |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 0.6375 | 2.2780 |
210013 | 金鹰货币b | 0.7028 | 2.5240 |
213009 | 宝盈货币a | 0.7716 | 2.2810 |
213909 | 宝盈货币b | 0.8376 | 2.5270 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.6282 | 2.6610 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.6941 | 2.9060 |
253050 | 国联安货币a | 0.7486 | 2.5680 |
253051 | 国联安货币b | 0.8146 | 2.8140 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.8539 | 2.1280 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7131 | 2.2130 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.7804 | 2.4590 |
320002 | 诺安货币a | 0.5644 | 2.3560 |
320019 | 诺安货币b | 0.6286 | 2.5920 |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.6081 | 2.2380 |
360003 | 光大货币 | 0.6770 | 2.4660 |
392001 | 中海货币a | 0.4599 | 2.3620 |
392002 | 中海货币b | 0.5264 | 2.6090 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6329 | 2.3350 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.6987 | 2.5730 |
410002 | 华富货币 | 0.5095 | 1.8080 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.5172 | 2.3750 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5824 | 2.6210 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6622 | 2.4560 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.7279 | 2.6950 |
482002 | 工银货币 | 0.6643 | 2.3150 |
519505 | 海富通货币a | 0.6395 | 2.3670 |
519506 | 海富通货币b | 0.7053 | 2.6070 |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | 0.5856 | 2.0970 |
519510 | 浦银货币b | 0.6517 | 2.3350 |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | 0.6075 | 2.3520 |
519518 | 汇添富货币a | 0.5430 | 2.1080 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6256 | 2.4040 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.6908 | 2.6500 |
519588 | 交银货币a | 0.6232 | 2.2550 |
519589 | 交银货币b | 0.6892 | 2.4960 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7688 | 2.8160 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.7025 | 2.5710 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.8472 | 2.8350 |
550011 | 信诚货币b | 0.9131 | 3.0820 |
560001 | 益民货币 | 0.5552 | 1.9880 |
583001 | 东吴货币a | 0.6057 | 2.7280 |
583101 | 东吴货币b | 0.6758 | 2.9720 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7510 | 2.6890 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.8160 | 2.9280 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4508 | 1.8070 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5165 | 2.0490 |
660007 | 农银货币a | 0.7299 | 2.3900 |
660107 | 农银货币b | 0.7967 | 2.6340 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.4107 | 1.4850 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.4734 | 1.7250 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6618 | 2.4150 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7271 | 2.6600 |
740601 | 长安货币a | 0.6194 | 2.2960 |
740602 | 长安货币b | 0.6827 | 2.5350 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货
