货币市场基金每日收益2016-11-07
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.85202.47
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.8520 | 2.4720 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9156 | 2.7080 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.5872 | 2.2070 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6522 | 2.4500 |
000300 | 德邦德利货币a | 1.1324 | 2.3290 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.1987 | 2.5710 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.4781 | 2.7600 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.5401 | 2.9930 |
000331 | 中加货币a | 1.6187 | 3.1110 |
000332 | 中加货币c | 1.6843 | 3.3500 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.6613 | 2.4430 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 0.6236 | 2.3130 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.5659 | 2.1120 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.6313 | 2.3560 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.6131 | 2.2930 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.6783 | 2.5390 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.6069 | 2.5080 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.5075 | 1.9600 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.6886 | 2.6300 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.7537 | 2.8750 |
000483 | 鑫元货币a | 0.7464 | 2.8070 |
000484 | 鑫元货币b | 0.8110 | 3.0520 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6677 | 2.4010 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7332 | 2.6470 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6855 | 2.5980 |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 0.4703 | 1.8400 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.5450 | 2.0110 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.6333 | 2.6460 |
000576 | 中邮货币a | 0.6317 | 2.2970 |
000580 | 中邮货币b | 0.6982 | 2.5370 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 0.6702 | 2.9820 |
000605 | 银华多利宝货币b | 0.7359 | 3.2270 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4235 | 1.5340 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.5672 | 2.5770 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.6324 | 2.8230 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.7591 | 3.0160 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.6477 | 2.4630 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.6756 | 2.5300 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.9634 | 2.7220 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0223 | 2.9670 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8795 | 2.3820 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7262 | 2.6730 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.6822 | 2.4870 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.7312 | 2.7160 |
000721 | 兴业货币a | 0.7660 | 2.6490 |
000722 | 兴业货币b | 0.8316 | 2.8950 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.7154 | 2.4860 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.7807 | 2.7290 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.7431 | 2.5870 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.6706 | 2.3970 |
000738 | 中信建投货币 | 0.3934 | 2.7640 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.6037 | 2.3540 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | 2.2205 | 3.2560 |
000847 | 中融货币a | 2.1544 | 3.0080 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1385 | 2.4230 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.2046 | 2.6710 |
000882 | 中金现金管家a | 0.4365 | 1.6610 |
000883 | 中金现金管家b | 0.5028 | 1.9050 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.6698 | 2.4080 |
000901 | 国开货币a | 0.4102 | 2.2350 |
000902 | 国开货币b | 0.4762 | 2.4830 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.5656 | 2.5890 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.6315 | 2.8400 |
000912 | 英大现金宝货币 | 4.1169 | 3.8080 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7258 | 2.6880 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.3802 | 1.3970 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.4540 | 1.6460 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.5868 | 2.3630 |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.2320 | 1.8170 |
001233 | 嘉合货币b | 0.2990 | 2.0810 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.4736 | 1.7330 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.6976 | 2.3710 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.7626 | 2.6160 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.7574 | 2.7990 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.2398 | 4.1680 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.2983 | 4.4110 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6709 | 2.4840 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 0.6146 | 2.2620 |
001871 | 前海开源货币b | 0.6807 | 2.5080 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6548 | 2.6330 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7201 | 2.8800 |
001909 | 创金合信货币 | 0.5689 | 2.8770 |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.5997 | 2.4080 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6298 | 2.3120 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.6960 | 2.5620 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.4894 | 1.7560 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5443 | 3.1210 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.6103 | 3.3690 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6014 | 2.2980 |
002078 | 浙商日添利b | 0.6679 | 2.5440 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6306 | 2.3500 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.6965 | 2.5940 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.6239 | 2.7810 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.7061 | 2.3650 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.7723 | 2.6070 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.6454 | 2.3660 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6102 | 2.2370 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.6756 | 2.4810 |
002672 | 诺德货币a | 0.5836 | 2.1450 |
002673 | 诺德货币b | 0.6491 | 2.3900 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5423 | 2.0400 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6081 | 2.2860 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.5118 | 2.5270 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.5777 | 2.7670 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.3882 | 2.3050 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5855 | 2.1170 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6515 | 2.3630 |
002960 | 博时合利货币 | 0.6404 | 2.3710 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.7006 | 2.5690 |
003185 | 建信货币b | 0.6872 | 2.5420 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.7845 | 2.9360 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 0.6660 | 2.5790 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.6853 | 2.6130 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7523 | 2.8620 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.6701 | 2.7480 |
003402 | 安信活期宝货币 | 0.1950 | 1.1840 |
020007 | 国泰货币 | 0.8316 | 2.4720 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.3700 | 1.2390 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.4311 | 1.4760 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.6207 | 2.3990 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.5844 | 2.3900 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.6503 | 2.6360 |
041003 | 华安现金富利货币b | 0.6862 | 2.6390 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.5820 | 2.2170 |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 0.5893 | 2.3940 |
090005 | 大成货币a | 0.6181 | 2.4150 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.5670 | 2.7660 |
091005 | 大成货币b | 0.6842 | 2.6610 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.6307 | 3.0120 |
100025 | 富国天时货币a | 0.6009 | 2.2630 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6658 | 2.5080 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.4574 | 1.9700 |
150015 | 银河银富货币b | 0.5219 | 2.2020 |
160606 | 鹏华货币a | 0.6579 | 2.4150 |
160609 | 鹏华货币b | 0.7229 | 2.6530 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.7136 | 2.3230 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7789 | 2.5680 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.6545 | 2.3920 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.7443 | 2.7690 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.6607 | 2.4340 |
166014 | 中欧货币a | 0.5915 | 2.5010 |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.6832 | 2.5860 |
180009 | 银华货币b | 0.7488 | 2.8330 |
200003 | 长城货币a | 0.6083 | 2.4120 |
200103 | 长城货币b | 0.6739 | 2.6560 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.8605 | 2.2710 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9262 | 2.5170 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.6099 | 2.2840 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.6756 | 2.5300 |
253050 | 国联安货币a | 0.6250 | 2.4560 |
253051 | 国联安货币b | 0.6906 | 2.7030 |
260102 | 景顺货币a | 0.5331 | 1.9540 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.5987 | 2.1940 |
270004 | 广发货币a | 0.6847 | 2.6080 |
270014 | 广发货币b | 0.7504 | 2.8480 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.5585 | 2.5420 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8849 | 2.5070 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9514 | 2.7530 |
320002 | 诺安货币a | 1.0810 | 2.3120 |
320019 | 诺安货币b | 1.1458 | 2.5510 |
340005 | 兴全货币 | 1.4572 | 2.7350 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.5798 | 2.2220 |
360003 | 光大货币 | 0.6577 | 2.4510 |
392001 | 中海货币a | 1.2135 | 2.4790 |
392002 | 中海货币b | 1.2791 | 2.7260 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.7352 | 2.3780 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.8005 | 2.6160 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.3877 | 2.3080 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.4541 | 2.5530 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6660 | 2.3880 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.7309 | 2.6270 |
482002 | 工银货币 | 0.6640 | 2.3980 |
519505 | 海富通货币a | 0.6279 | 2.3190 |
519506 | 海富通货币b | 0.6939 | 2.5600 |
519507 | 万家货币b | 0.7187 | 2.6210 |
519508 | 万家货币a | 0.6539 | 2.3810 |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | 2.0313 | 4.4030 |
519512 | 万家日日薪货币b | 2.0919 | 4.6430 |
519517 | 汇添富货币b | 0.8755 | 2.4360 |
519518 | 汇添富货币a | 0.8131 | 2.1950 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | 1.0727 | 2.4900 |
519589 | 交银货币b | 1.1382 | 2.7300 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7391 | 2.8070 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.6741 | 2.5610 |
530002 | 建信货币 | 0.6209 | 2.2960 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.2384 | 1.3050 |
583001 | 东吴货币a | 0.5742 | 2.3400 |
583101 | 东吴货币b | 0.6400 | 2.5880 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7355 | 2.7020 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.8008 | 2.9400 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4410 | 2.9860 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5065 | 3.2260 |
660007 | 农银货币a | 0.6283 | 2.3660 |
660107 | 农银货币b | 0.6938 | 2.6120 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.4248 | 1.6410 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.4840 | 1.8790 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.7172 | 2.6420 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.7835 | 2.8880 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.6048 | 2.2330 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.6700 | 2.4790 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.4176 | 1.5030 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.4858 | 1.7460 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6700 | 2.4690 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7359 | 2.7140 |
740601 | 长安货币a | 0.6387 | 2.3480 |
740602 | 长安货币b | 0.7031 | 2.5850 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.6262 | 2.3060 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.6922 | 2.5520 |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货
