货币市场基金每日收益2016-11-10
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.64762.48
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6476 | 2.4800 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7131 | 2.7160 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
000300 | 德邦德利货币a | 0.5320 | 2.3550 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.5978 | 2.5970 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5643 | 2.5640 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6302 | 2.8010 |
000331 | 中加货币a | 0.6854 | 3.1080 |
000332 | 中加货币c | 0.7512 | 3.3470 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.7187 | 2.4910 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.6022 | 2.2160 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.4262 | 1.7200 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.5891 | 2.4460 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.6545 | 2.6910 |
000483 | 鑫元货币a | 0.6895 | 2.6930 |
000484 | 鑫元货币b | 0.7561 | 2.9390 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6349 | 2.3930 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7007 | 2.6390 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6814 | 2.5390 |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.6359 | 2.6140 |
000576 | 中邮货币a | 0.6275 | 2.3030 |
000580 | 中邮货币b | 0.6933 | 2.5430 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4161 | 1.5540 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5297 | 2.5500 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.5969 | 2.7960 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.6559 | 2.4090 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.8008 | 2.8410 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.6747 | 2.9280 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7392 | 3.1720 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.5820 | 2.6110 |
000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.5995 | 2.4580 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.6653 | 2.7140 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.6269 | 2.5710 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.6773 | 2.4770 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.5745 | 2.3370 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
000882 | 中金现金管家a | 0.5150 | 3.0190 |
000883 | 中金现金管家b | 0.5812 | 3.2670 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.6737 | 2.4710 |
000901 | 国开货币a | 0.3769 | 3.0720 |
000902 | 国开货币b | 0.4422 | 3.3200 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.5651 | 2.5410 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.6295 | 2.7860 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.4744 | 3.7580 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7847 | 2.7360 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.8286 | 2.4840 |
001233 | 嘉合货币b | 1.8900 | 2.7280 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.5972 | 2.3320 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.6194 | 2.5360 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.6851 | 2.7820 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.7343 | 2.7440 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.4588 | 2.3740 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.5306 | 2.6020 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6538 | 2.4700 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | -- | -- |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6230 | 2.3050 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.6885 | 2.5550 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.4252 | 1.7700 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5545 | 1.9800 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.6199 | 2.2240 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6065 | 2.2580 |
002078 | 浙商日添利b | 0.6739 | 2.5070 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6339 | 2.7720 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.6984 | 3.0240 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.6028 | 2.5670 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.6102 | 2.3620 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.6760 | 2.6040 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.6398 | 2.3730 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6081 | 2.2730 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.6737 | 2.5180 |
002672 | 诺德货币a | 0.5695 | 2.1040 |
002673 | 诺德货币b | 0.6352 | 2.3490 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5244 | 1.9930 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.5901 | 2.2370 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7184 | 2.5130 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.7844 | 2.7540 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.5080 | 2.3330 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | 0.4786 | 2.2470 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.7844 | 2.9060 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.6656 | 2.5160 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7311 | 2.7630 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.6666 | 2.4610 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.4586 | 2.2240 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.5242 | 2.4640 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.3683 | 2.3850 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.4339 | 2.5950 |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.3704 | 1.0920 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.4360 | 1.2740 |
020007 | 国泰货币 | 0.5904 | 2.4230 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.5261 | 1.6550 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.5921 | 1.8930 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.5918 | 2.1650 |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.5845 | 2.2920 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.5668 | 2.1220 |
091005 | 大成货币b | 0.6503 | 2.5380 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.6324 | 2.3640 |
100025 | 富国天时货币a | 0.6005 | 2.2200 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6659 | 2.4650 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.4811 | 1.6860 |
150015 | 银河银富货币b | 0.5503 | 1.9310 |
160606 | 鹏华货币a | 0.6200 | 2.3300 |
160609 | 鹏华货币b | 0.6855 | 2.5680 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.6003 | 2.2580 |
200103 | 长城货币b | 0.6649 | 2.5030 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 0.6231 | 2.3020 |
210013 | 金鹰货币b | 0.6879 | 2.5470 |
213009 | 宝盈货币a | 0.8735 | 2.3310 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9399 | 2.5770 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.7352 | 2.5950 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.8016 | 2.8410 |
253050 | 国联安货币a | 0.9807 | 2.5050 |
253051 | 国联安货币b | 1.0471 | 2.7530 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.5375 | 2.3270 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.5664 | 2.4010 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.6313 | 2.6470 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.6112 | 2.2150 |
360003 | 光大货币 | -- | -- |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6411 | 2.4090 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.7081 | 2.6480 |
410002 | 华富货币 | 0.5089 | 2.1250 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.5084 | 2.3340 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5739 | 2.5790 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | 0.7070 | 2.6060 |
519508 | 万家货币a | 0.6416 | 2.3660 |
519509 | 浦银货币a | 5.3717 | 4.6810 |
519510 | 浦银货币b | 5.4375 | 4.9210 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.5760 | 2.9490 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.6365 | 3.1740 |
519517 | 汇添富货币b | 0.6358 | 2.4510 |
519518 | 汇添富货币a | 0.5694 | 2.2070 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6322 | 2.3750 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.6980 | 2.6210 |
519588 | 交银货币a | 0.6114 | 2.5270 |
519589 | 交银货币b | 0.6770 | 2.7670 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.6897 | 2.6970 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.6230 | 2.4520 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.1274 | 0.8610 |
583001 | 东吴货币a | 0.5582 | 3.1850 |
583101 | 东吴货币b | 0.6144 | 3.4290 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7264 | 2.6980 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.7906 | 2.9360 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4287 | 2.7000 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.4950 | 2.9380 |
660007 | 农银货币a | 0.6287 | 2.3190 |
660107 | 农银货币b | 0.6940 | 2.5640 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.4237 | 1.6160 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.5036 | 1.8710 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.7304 | 2.6230 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.7964 | 2.8690 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6641 | 2.4740 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7299 | 2.7200 |
740601 | 长安货币a | 0.6437 | 2.3720 |
740602 | 长安货币b | 0.7107 | 2.6130 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货
