67股机构首次关注 天沃科技涨幅空间最大
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 【67股机构首次关注天沃科技涨幅空间最大】近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天沃科技目标涨幅最大,预计目标价为15.58元,预计上涨48.38%。
【67股机构首次关注 天沃科技涨幅空间最大】近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天沃科技目标涨幅最大,预计目标价为15.58元,预计上涨48.38%。 近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天沃科技目标涨幅最大,预计目标价为15.58元,预计上涨48.38%;幸福蓝海紧随其后,预计目标价为61.52元,涨幅43.44%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 10.50 | 48.38 |
300528 | 幸福蓝海 | 国泰君安 | 增持 | 61.52 | 42.89 | 43.44 |
002179 | 中航光电 | 海通证券 | 买入 | 53.60 | 38.33 | 39.84 |
002502 | 骅威文化 | 中泰证券 | 买入 | 19.20 | 13.80 | 39.13 |
000422 | 湖北宜化 | 太平洋 | 买入 | 11.03 | 8.06 | 36.85 |
002657 | 中科金财 | 华金证券 | 买入 | 68.00 | 49.73 | 36.74 |
600446 | 金证股份 | 华金证券 | 买入 | 41.00 | 30.13 | 36.08 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.89 | 33.04 |
603868 | 飞科电器 | 华泰证券 | 增持 | 67.20 | 51.02 | 31.71 |
000400 | 许继电气 | 中投证券 | 推荐 | 23.40 | 17.89 | 30.80 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.20 | 4.83 | 28.36 |
002143 | 印纪传媒 | 海通证券 | 买入 | 37.80 | 30.12 | 25.50 |
002573 | 清新环境 | 中信建投证券 | 买入 | 23.00 | 18.40 | 25.00 |
000598 | 兴蓉环境 | 中投证券 | 强烈推荐 | 7.80 | 6.29 | 24.01 |
002065 | 东华软件 | 国金证券 | 买入 | 29.00 | 23.66 | 22.57 |
300129 | 泰胜风能 | 中投证券 | 推荐 | 10.64 | 8.69 | 22.44 |
002790 | 瑞尔特 | 国金证券 | 增持 | 63.00 | 52.10 | 20.92 |
000598 | 兴蓉环境 | 国金证券 | 买入 | 7.50 | 6.29 | 19.24 |
300296 | 利亚德 | 华泰证券 | 买入 | 37.85 | 32.04 | 18.13 |
300037 | 新宙邦 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 75.00 | 63.50 | 18.11 |
002174 | 游族网络 | 国金证券 | 买入 | 32.49 | 27.62 | 17.63 |
002088 | 鲁阳节能 | 中投证券 | 推荐 | 23.00 | 19.73 | 16.57 |
000718 | 苏宁环球 | 华金证券 | 增持 | 11.42 | 9.80 | 16.53 |
002661 | 克明面业 | 华创证券 | 推荐 | 21.00 | 18.09 | 16.09 |
000505 | *ST 珠江 | 中泰证券 | 买入 | 15.00 | 13.15 | 14.07 |
600584 | 长电科技 | 中泰证券 | 增持 | 21.50 | 18.92 | 13.64 |
002343 | 慈文传媒 | 联讯证券 | 增持 | 50.00 | 45.96 | 8.79 |
600138 | 中青旅 | 国金证券 | 买入 | 25.00 | 23.34 | 7.11 |
000505 | *ST 珠江 | 海通证券 | 增持 | 14.00 | 13.15 | 6.46 |
600362 | 江西铜业 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 20.92 | 0.38 |
002223 | 鱼跃医疗 | 西南证券 | 买入 | 34.73 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 信达证券 | 买入 | 34.73 | ||
002781 | 奇信股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 45.12 | ||
601231 | 环旭电子 | 东北证券 | 买入 | 11.65 | ||
601636 | 旗滨集团 | 国海证券 | 增持 | 4.38 | ||
002255 | 海陆重工 | 长城国瑞证券 | 增持 | 8.60 | ||
300439 | 美康生物 | 民生证券 | 强烈推荐 | 34.19 | ||
300375 | 鹏翎股份 | 万联证券 | 增持 | 26.82 | ||
600527 | 江南高纤 | 国海证券 | 买入 | 6.90 | ||
002813 | 路畅科技 | 东北证券 | 增持 | 66.76 | ||
300189 | 神农基因 | 招商证券 | 强烈推荐 | 5.25 | ||
002361 | 神剑股份 | 国海证券 | 增持 | 7.54 | ||
300082 | 奥克股份 | 国海证券 | 买入 | 8.41 | ||
002133 | 广宇集团 | 联讯证券 | 买入 | 9.17 | ||
000049 | 德赛电池 | 长城证券 | 强烈推荐 | 43.80 | ||
300562 | 乐心医疗 | 海通证券 | 买入 | 27.24 | ||
002752 | 昇兴股份 | 广发证券 | 买入 | 20.31 | ||
300377 | 赢时胜 | 联讯证券 | 增持 | 42.85 | ||
300461 | 田中精机 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 77.69 | ||
002707 | 众信旅游 | 华创证券 | 推荐 | 18.17 | ||
300358 | 楚天科技 | 长城国瑞证券 | 增持 | 19.90 | ||
603328 | 依顿电子 | 长城证券 | 强烈推荐 | 35.57 | ||
002763 | 汇洁股份 | 广发证券 | 买入 | 37.60 | ||
300407 | 凯发电气 | 西南证券 | 买入 | 21.27 | ||
002195 | 二三四五 | 国元证券 | 买入 | 12.59 | ||
300145 | 中金环境 | 财富证券 | 推荐 | 26.99 | ||
000505 | *ST 珠江 | 中信建投证券 | 增持 | 13.15 | ||
000758 | 中色股份 | 华创证券 | 推荐 | 9.09 | ||
002727 | 一心堂 | 西南证券 | 增持 | 22.36 | ||
600499 | 科达洁能 | 长城国瑞证券 | 增持 | 9.21 | ||
002564 | 天沃科技 | 申万宏源 | 买入 | 10.50 | ||
600658 | 电子城 | 广发证券 | 买入 | 13.55 | ||
002258 | 利尔化学 | 西南证券 | 买入 | 11.80 | ||
600856 | 中天能源 | 华创证券 | 推荐 | 13.10 | ||
000063 | 中兴通讯 | 东北证券 | 买入 | 16.22 | ||
600104 | 上汽集团 | 华鑫证券 | 审慎推荐 | 23.68 | ||
600575 | 皖江物流 | 兴业证券 | 增持 | 5.20 | ||
300255 | 常山药业 | 国海证券 | 买入 | 9.37 | ||
601258 | 庞大集团 | 万联证券 | 增持 | 2.83 | ||
002239 | 奥特佳 | 平安证券 | 推荐 | 15.69 | ||
300167 | 迪威视讯 | 国海证券 | 增持 | 15.95 | ||
300447 | 全信股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 44.84 | ||
002384 | 东山精密 | 国海证券 | 买入 | 19.27 |
关键词:
审核:yj22461
编辑:yj22427
证券,买入,推荐,目标,股份
