开放式基金每日净值2016-11-23
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A------000004中海可转债C------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长 | -- | -- | -- |
000003 | 中海可转债A | -- | -- | -- |
000004 | 中海可转债C | -- | -- | -- |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- |
000007 | 鹏华国企债债券 | -- | -- | -- |
000008 | 嘉实中证500ETF联接 | -- | -- | -- |
000011 | 华夏大盘精选 | -- | -- | -- |
000014 | 华夏聚利债券 | -- | -- | -- |
000015 | 华夏纯债债券A | -- | -- | -- |
000016 | 华夏纯债债券C | -- | -- | -- |
000017 | 财通可持续混合 | -- | -- | -- |
000020 | 景顺长城品质投资混合 | -- | -- | -- |
000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | -- |
000022 | 南方中票A | -- | -- | -- |
000023 | 南方中票C | -- | -- | -- |
000024 | 大摩双利增强债券A | -- | -- | -- |
000025 | 大摩双利增强债券C | -- | -- | -- |
000026 | 泰达信用合利债券A | -- | -- | -- |
000027 | 泰达信用合利债券B | -- | -- | -- |
000028 | 华富保本混合 | -- | -- | -- |
000029 | 富国宏观策略 | -- | -- | -- |
000030 | 长城久利保本混合 | -- | -- | -- |
000031 | 华夏复兴混合 | -- | -- | -- |
000032 | 易方达信用债债券A | -- | -- | -- |
000033 | 易方达信用债债券C | -- | -- | -- |
000039 | 农银高增长混合 | -- | -- | -- |
000041 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- |
000042 | 财通可持续发展100 | -- | -- | -- |
000043 | 嘉实美国成长股票 | -- | -- | -- |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | -- | -- | -- |
000045 | 工银产业债A | -- | -- | -- |
000046 | 工银产业债B | -- | -- | -- |
000047 | 华夏双债增强债券A | -- | -- | -- |
000048 | 华夏双债增强债券C | -- | -- | -- |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | -- | -- | -- |
000050 | 长盛纯债债券A | -- | -- | -- |
000051 | 华夏沪深300ETF联接 | -- | -- | -- |
000052 | 长盛纯债债券C | -- | -- | -- |
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- |
000054 | 鹏华双债增利债券 | -- | -- | -- |
000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | -- | -- | -- |
000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | -- |
000057 | 中银消费主题混合 | -- | -- | -- |
000058 | 国联安保本混合 | -- | -- | -- |
000059 | 国联安中证医药100 | -- | -- | -- |
000060 | 国联安股债动态 | -- | -- | -- |
000061 | 华夏盛世混合 | -- | -- | -- |
000062 | 银华量化智慧动力混合 | -- | -- | -- |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- |
000065 | 国富焦点驱动混合 | -- | -- | -- |
000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | -- | -- | -- |
000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | -- |
000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | -- |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | -- | -- | -- |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | -- | -- | -- |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
000072 | 华安保本混合 | -- | -- | -- |
000073 | 上投成长动力 | -- | -- | -- |
000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | -- | -- | -- |
000075 | 华夏恒生联接现汇 | -- | -- | -- |
000076 | 华夏恒生联接现钞 | -- | -- | -- |
000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | -- | -- | -- |
000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | -- | -- | -- |
000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | -- | -- | -- |
000080 | 天治可转债A | -- | -- | -- |
000081 | 天治可转债C | -- | -- | -- |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- |
000083 | 汇添富消费行业混合 | -- | -- | -- |
000084 | 博时安盈债券A | -- | -- | -- |
000085 | 博时安盈债券C | -- | -- | -- |
000086 | 南方稳利A | -- | -- | -- |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | -- | -- | -- |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | -- | -- | -- |
000091 | 信诚新双盈分级债券 | -- | -- | -- |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | -- | -- | -- |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | -- | -- | -- |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- |
000104 | 华宸信用增利债券 | -- | -- | -- |
000105 | 建信安心回报债券A | -- | -- | -- |
000106 | 建信安心回报债券C | -- | -- | -- |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | -- |
000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | -- |
000110 | 金鹰元安保本混合A | -- | -- | -- |
000111 | 易方达纯债1年定开债券A | -- | -- | -- |
000112 | 易方达纯债1年定开债券C | -- | -- | -- |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A | -- | -- | -- |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | -- | -- | -- |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- |
000117 | 广发轮动配置混合 | -- | -- | -- |
000118 | 广发聚鑫债券A | -- | -- | -- |
000119 | 广发聚鑫债券C | -- | -- | -- |
000120 | 中银美丽中国混合 | -- | -- | -- |
000121 | 华夏永福养老理财混合A | -- | -- | -- |
000122 | 汇添富实业债债券A | -- | -- | -- |
000123 | 汇添富实业债债券C | -- | -- | -- |
000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | -- |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | -- | -- | -- |
000126 | 招商安润保本混合 | -- | -- | -- |
000127 | 农银行业领先混合 | -- | -- | -- |
000128 | 大成景安短融债券A | -- | -- | -- |
000129 | 大成景安短融债券B | -- | -- | -- |
000130 | 大成景兴信用债债券A | -- | -- | -- |
000131 | 大成景兴信用债债券C | -- | -- | -- |
000136 | 民生加银策略精选混合 | -- | -- | -- |
000137 | 民生加银岁岁增利A | -- | -- | -- |
000138 | 民生加银岁岁增利C | -- | -- | -- |
000139 | 富国国有企业债债券A | -- | -- | -- |
000141 | 富国国有企业债C级 | -- | -- | -- |
000142 | 融通通泰保本混合A | -- | -- | -- |
000143 | 鹏华双债加利债券 | -- | -- | -- |
000147 | 易方达高等级信用债A | -- | -- | -- |
000148 | 易方达高等级信用债C | -- | -- | -- |
000149 | 华安双债添利债券A | -- | -- | -- |
000150 | 华安双债添利债券C | -- | -- | -- |
000151 | 诺安信用一年定开债券 | -- | -- | -- |
000152 | 大成景旭纯债A | -- | -- | -- |
000153 | 大成景旭纯债C | -- | -- | -- |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | -- |
000166 | 中海安鑫保本 | -- | -- | -- |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000169 | 泰达收益增强债券A | -- | -- | -- |
000170 | 泰达收益增强债券B | -- | -- | -- |
000171 | 易方达裕丰回报债券 | -- | -- | -- |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | -- | -- | -- |
000173 | 汇添富美丽30混合 | -- | -- | -- |
000174 | 汇添富高息债债券A | -- | -- | -- |
000175 | 汇添富高息债债券C | -- | -- | -- |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | -- | -- | -- |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | -- | -- | -- |
000178 | 博时灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000179 | 广发美国房地产指数 | -- | -- | -- |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | -- | -- | -- |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | -- | -- | -- |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | -- | -- | -- |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- |
000184 | 工银添福债券A | -- | -- | -- |
000185 | 工银添福债券B | -- | -- | -- |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | -- | -- | -- |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | -- | -- | -- |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | -- | -- | -- |
000189 | 易方达保本一号混合 | -- | -- | -- |
000190 | 中银新回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000191 | 富国信用债债券A | -- | -- | -- |
000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | -- |
000193 | 国泰美国房地产开发股票 | -- | -- | -- |
000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- |
000195 | 工银保本3号混合A | -- | -- | -- |
000196 | 工银保本3号混合B | -- | -- | -- |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | -- | -- | -- |
000201 | 诺安泰鑫A | -- | -- | -- |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | -- | -- | -- |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | -- | -- | -- |
000207 | 建信双债增强债券A | -- | -- | -- |
000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | -- |
000209 | 信诚新兴产业混合 | -- | -- | -- |
000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | -- | -- | -- |
000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | -- | -- | -- |
000214 | 广发成长优选混合 | -- | -- | -- |
000215 | 广发趋势优选灵活配置 | -- | -- | -- |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | -- |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | -- |
000218 | 国泰黄金ETF联接 | -- | -- | -- |
000219 | 博时裕益灵活配置 | -- | -- | -- |
000220 | 富国医疗保健行业混合 | -- | -- | -- |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | -- | -- | -- |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | -- | -- | -- |
000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | -- | -- | -- |
000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | -- | -- | -- |
000227 | 华安年年红债券A | -- | -- | -- |
000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | -- | -- | -- |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -- | -- | -- |
000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | -- | -- | -- |
000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | -- | -- | -- |
000239 | 华安年年盈定开债A | -- | -- | -- |
000240 | 华安年年盈定开债C | -- | -- | -- |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0947 | 1.9447 | -0.04 |
000242 | 景顺长城策略精选 | -- | -- | -- |
000244 | 天弘稳利定期开放债券A | -- | -- | -- |
000245 | 天弘稳利定期开放债券B | -- | -- | -- |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
000247 | 方正富邦互利债券 | -- | -- | -- |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | -- | -- | -- |
000251 | 工银金融地产混合 | -- | -- | -- |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | -- | -- | -- |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | -- | -- | -- |
000254 | 长城增强收益定开债券A | -- | -- | -- |
000255 | 长城增强收益定开债券C | -- | -- | -- |
000256 | 上投摩根红利回报混合A | -- | -- | -- |
000257 | 上投岁岁盈定开债券A | -- | -- | -- |
000258 | 上投岁岁盈定开债券C | -- | -- | -- |
000259 | 农银区间收益混合 | -- | -- | -- |
000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- |
000263 | 工银信息产业混合 | -- | -- | -- |
000264 | 博时内需增长混合 | -- | -- | -- |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | -- | -- | -- |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | -- | -- | -- |
000267 | 广发集利A | -- | -- | -- |
000268 | 广发集利C | -- | -- | -- |
000270 | 建信安心保本混合 | -- | -- | -- |
000271 | 中邮定期开放债券A | -- | -- | -- |
000272 | 中邮定期开放债券C | -- | -- | -- |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000274 | 广发亚太中高收益债券 | -- | -- | -- |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | -- | -- | -- |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- |
000280 | 博时双债增强债券A | -- | -- | -- |
000281 | 博时双债增强债券C | -- | -- | -- |
000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- |
000287 | 银华永利债券A | -- | -- | -- |
000288 | 银华永利债券C | -- | -- | -- |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | -- | -- | -- |
000290 | 鹏华全球高收益债 | -- | -- | -- |
000291 | 鹏华丰信分级债券 | -- | -- | -- |
000292 | 鹏华丰信分级债券A | -- | -- | -- |
000293 | 鹏华丰信分级债券B | -- | -- | -- |
000294 | 华安生态优先混合 | -- | -- | -- |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | -- |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | -- |
000297 | 鹏华可转债债券 | -- | -- | -- |
000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | -- |
000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | -- |
000302 | 国泰淘金互联网债券 | -- | -- | -- |
000303 | 长盛双月红定期债券A | -- | -- | -- |
000304 | 长盛双月红定期债券C | -- | -- | -- |
000305 | 中银中高等级债券 | -- | -- | -- |
000306 | 天弘弘利债券 | -- | -- | -- |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | -- | -- | -- |
000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | -- |
000309 | 大摩品质生活股票 | -- | -- | -- |
000310 | 安信永利信用A | -- | -- | -- |
000311 | 景顺长城沪深300增强 | -- | -- | -- |
000312 | 华安沪深300增强A | -- | -- | -- |
000313 | 华安沪深300增强C | -- | -- | -- |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -- | -- | -- |
000316 | 中海惠利纯债分级债券 | -- | -- | -- |
000317 | 中海惠利纯债分级债券A | -- | -- | -- |
000318 | 中海惠利纯债分级债券B | -- | -- | -- |
000319 | 泰达淘利债券A | -- | -- | -- |
000320 | 泰达淘利债券B | -- | -- | -- |
000326 | 南方顺达 | -- | -- | -- |
000327 | 南方丰合 | -- | -- | -- |
000328 | 上投摩根转型动力 | -- | -- | -- |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | -- | -- | -- |
000333 | 长城稳固收益债券A | -- | -- | -- |
000334 | 长城稳固收益债券C | -- | -- | -- |
000335 | 安信永利信用C | -- | -- | -- |
000336 | 农银研究精选 | -- | -- | -- |
000338 | 鹏华双债保利债券 | -- | -- | -- |
000339 | 长城医疗保健混合 | -- | -- | -- |
000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | -- |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- |
000346 | 建信安心回报两年定开债券A | -- | -- | -- |
000347 | 建信安心回报两年定开债券C | -- | -- | -- |
000351 | 国富恒丰定期债券A | -- | -- | -- |
000352 | 国富恒丰定期债券C | -- | -- | -- |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | -- | -- | -- |
000355 | 南方丰元A | -- | -- | -- |
000356 | 南方丰元C | -- | -- | -- |
000360 | 信诚年年有余A | -- | -- | -- |
000361 | 信诚年年有余B | -- | -- | -- |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | -- | -- | -- |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | -- | -- | -- |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合A | -- | -- | -- |
000368 | 汇添富沪深300安中指数 | -- | -- | -- |
000369 | 广发全球医疗保健现钞 | -- | -- | -- |
000370 | 广发全球医疗保健现汇 | -- | -- | -- |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | -- |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | -- |
000377 | 上投双债增利A | -- | -- | -- |
000378 | 上投双债增利C | -- | -- | -- |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | -- | -- | -- |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -- | -- | -- |
000387 | 泰达宏利瑞利债券A | -- | -- | -- |
000388 | 泰达宏利瑞利债券B | -- | -- | -- |
000390 | 华商优势行业 | -- | -- | -- |
000394 | 融通通源短融债券A | -- | -- | -- |
000395 | 汇添富安心中国债券A | -- | -- | -- |
000396 | 汇添富安心中国债券C | -- | -- | -- |
000398 | 华富灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000400 | 中融增鑫定期开放债券A | -- | -- | -- |
000401 | 中融增鑫定期开放债券C | -- | -- | -- |
000402 | 工银纯债债券A | -- | -- | -- |
000403 | 工银纯债债券B | -- | -- | -- |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -- | -- | -- |
000405 | 信诚月月支付 | -- | -- | -- |
000406 | 汇添富双利增强债券A | -- | -- | -- |
000407 | 汇添富双利增强债券C | -- | -- | -- |
000408 | 民生加银城镇化混合 | -- | -- | -- |
000409 | 鹏华环保产业股票 | -- | -- | -- |
000410 | 益民服务领先混合 | -- | -- | -- |
000411 | 景顺长城优质成长 | -- | -- | -- |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | -- | -- | -- |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | -- | -- | -- |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | -- | -- | -- |
000415 | 大摩添利18个月开放债券A | -- | -- | -- |
000416 | 大摩添利18个月开放债券C | -- | -- | -- |
000417 | 国联安新精选灵活配置 | -- | -- | -- |
000418 | 景顺长城成长之星 | -- | -- | -- |
000419 | 大摩优质信价纯债A | -- | -- | -- |
000420 | 大摩优质信价纯债C | -- | -- | -- |
000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | -- | -- | -- |
000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | -- | -- | -- |
000423 | 前海开源事件驱动混合A | -- | -- | -- |
000426 | 大成信用增利一年定开债券A | -- | -- | -- |
000427 | 大成信用增利一年定开债券C | -- | -- | -- |
000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | -- | -- | -- |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | -- | -- | -- |
000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | -- | -- | -- |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | -- | -- | -- |
000432 | 中银优秀企业混合 | -- | -- | -- |
000433 | 安信鑫发优选混合 | -- | -- | -- |
000435 | 建信稳定添利债券A | -- | -- | -- |
000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | -- | -- | -- |
000437 | 融通月月添利定开债券A | -- | -- | -- |
000438 | 融通月月添利定开债券B | -- | -- | -- |
000452 | 南方医保 | -- | -- | -- |
000457 | 上投摩根核心成长 | -- | -- | -- |
000458 | 英大领先回报发起式 | -- | -- | -- |
000462 | 农银主题轮动混合 | -- | -- | -- |
000463 | 华商双债丰利债券A | -- | -- | -- |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
000466 | 融通通瑞债券A/B | -- | -- | -- |
000467 | 信诚惠报债券A | -- | -- | -- |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
000471 | 富国城镇发展股票 | -- | -- | -- |
000473 | 广发集鑫债券A | -- | -- | -- |
000474 | 广发集鑫债券C | -- | -- | -- |
000477 | 广发主题领先混合 | -- | -- | -- |
000478 | 建信中证500指数增强 | -- | -- | -- |
000479 | 信诚惠报债券B | -- | -- | -- |
000480 | 东方红新动力混合 | -- | -- | -- |
000481 | 华商双债丰利债券C | -- | -- | -- |
000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | -- | -- | -- |
000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | -- | -- | -- |
000496 | 长安产业精选混合A | -- | -- | -- |
000497 | 财通纯债债券 | -- | -- | -- |
000500 | 华富恒富分级债券 | -- | -- | -- |
000501 | 华富恒富分级债券A | -- | -- | -- |
000502 | 华富恒富分级债券B | -- | -- | -- |
000503 | 中信建投稳信一年A | -- | -- | -- |
000504 | 中信建投稳信一年C | -- | -- | -- |
000507 | 泰达宏利养老混合A | -- | -- | -- |
000508 | 泰达宏利养老混合B | -- | -- | -- |
000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | -- | -- | -- |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000513 | 富国高端制造行业股票 | -- | -- | -- |
000520 | 上银新兴价值成长混合 | -- | -- | -- |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | -- | -- | -- |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | -- | -- | -- |
000524 | 上投摩根民生需求 | -- | -- | -- |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000527 | 南方新优享 | -- | -- | -- |
000529 | 广发竞争优势混合 | -- | -- | -- |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -- | -- | -- |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000532 | 景顺长城优势企业混合 | -- | -- | -- |
000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | -- | -- | -- |
000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | -- | -- | -- |
000536 | 前海开源可转债债券 | -- | -- | -- |
000538 | 诺安优势行业混合A | -- | -- | -- |
000541 | 华商创新成长灵活配置 | -- | -- | -- |
000545 | 中邮核心竞争力混合 | -- | -- | -- |
000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- |
000547 | 建信健康民生混合 | -- | -- | -- |
000549 | 华安大国新经济股票 | -- | -- | -- |
000550 | 广发新动力混合 | -- | -- | -- |
000551 | 信诚幸福消费混合 | -- | -- | -- |
000552 | 中加纯债一年A | -- | -- | -- |
000553 | 中加纯债一年C | -- | -- | -- |
000554 | 中国梦基金 | -- | -- | -- |
000556 | 国投新机遇混合A | -- | -- | -- |
000557 | 国投新机遇混合C | -- | -- | -- |
000561 | 南方启元A | -- | -- | -- |
000562 | 南方启元C | -- | -- | -- |
000563 | 南方通利A | -- | -- | -- |
000564 | 南方通利C | -- | -- | -- |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | -- | -- | -- |
000567 | 广发聚祥灵活混合 | -- | -- | -- |
000571 | 中邮双动力混合 | -- | -- | -- |
000572 | 中银多策略混合 | -- | -- | -- |
000573 | 天弘通利混合 | -- | -- | -- |
000574 | 宝盈新价值混合 | 1.5040 | 2.1920 | -0.46 |
000577 | 安信价值精选股票 | -- | -- | -- |
000578 | 鑫元A | -- | -- | -- |
000579 | 鑫元C | -- | -- | -- |
000583 | 江信聚福 | -- | -- | -- |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | -- | -- | -- |
000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | -- | -- | -- |
000587 | 大成灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000589 | 光大保德信银发商机混合 | -- | -- | -- |
000590 | 华安新活力混合 | -- | -- | -- |
000591 | 中银健康生活混合 | -- | -- | -- |
000592 | 建信改革红利股票 | -- | -- | -- |
000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | -- | -- | -- |
000594 | 大摩进取优选股票 | -- | -- | -- |
000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | -- |
000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | -- |
000597 | 中海积极收益混合 | -- | -- | -- |
000598 | 长盛生态环境主题混合 | -- | -- | -- |
000601 | 华宝创新优选混合 | -- | -- | -- |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000609 | 华商新量化灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000610 | 新华阿里一号保本混合 | -- | -- | -- |
000612 | 华宝生态中国混合 | -- | -- | -- |
000613 | 国寿安保沪深300指数 | -- | -- | -- |
000614 | 华安德国30(DAX)联接 | -- | -- | -- |
000616 | 上投摩根优信增利债券A | -- | -- | -- |
000617 | 上投摩根优信增利债券C | -- | -- | -- |
000619 | 东方红产业升级混合 | -- | -- | -- |
000622 | 华富恒财分级债券 | -- | -- | -- |
000623 | 华富恒财分级债券A | -- | -- | -- |
000624 | 华富恒财分级债券B | -- | -- | -- |
000628 | 大成高新技术产业股票 | -- | -- | -- |
000629 | 圆信永丰纯债A | -- | -- | -- |
000630 | 圆信永丰纯债C | -- | -- | -- |
000631 | 中银聚利分级债券 | -- | -- | -- |
000632 | 中银聚利分级债券A | -- | -- | -- |
000633 | 中银聚利分级债券B | -- | -- | -- |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.3910 | 1.4710 | -0.07 |
000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | -- | -- | -- |
000649 | 长城久鑫保本混合 | -- | -- | -- |
000652 | 博时裕隆混合 | -- | -- | -- |
000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | -- |
000655 | 鑫元稳利债券 | -- | -- | -- |
000656 | 前海开源沪深300指数 | -- | -- | -- |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | -- | -- | -- |
000664 | 国联安通盈混合A | -- | -- | -- |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | -- | -- | -- |
000668 | 国寿安保尊享债券A | -- | -- | -- |
000669 | 国寿安保尊享债券C | -- | -- | -- |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | -- | -- | -- |
000674 | 中海惠祥分级债券 | -- | -- | -- |
000675 | 中海惠祥分级债券A | -- | -- | -- |
000676 | 中海惠祥分级债券B | -- | -- | -- |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | -- | -- | -- |
000688 | 景顺长城研究精选股票 | -- | -- | -- |
000689 | 前海开源新经济混合 | -- | -- | -- |
000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | -- |
000692 | 汇添富双利债券C | -- | -- | -- |
000694 | 鑫元鸿利债券 | -- | -- | -- |
000695 | 大成景益平稳收益混合 | -- | -- | -- |
000696 | 汇添富环保行业股票 | -- | -- | -- |
000697 | 汇添富移动互联股票 | -- | -- | -- |
000698 | 宝盈科技30混合 | 1.6030 | 1.6030 | -0.43 |
000706 | 中邮多策略混合 | -- | -- | -- |
000708 | 华安安享混合 | -- | -- | -- |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | -- | -- | -- |
000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000720 | 南方稳利1年定开债券C | -- | -- | -- |
000723 | 建信稳定添利债券C | -- | -- | -- |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000728 | 工银目标收益一年定开债券 | -- | -- | -- |
000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- |
000736 | 诺安聚利债券A | -- | -- | -- |
000737 | 诺安聚利债券C | -- | -- | -- |
000739 | 平安大华新鑫先锋A | -- | -- | -- |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -- | -- | -- |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A | -- | -- | -- |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C | -- | -- | -- |
000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | -- |
000747 | 广发逆向策略混合 | -- | -- | -- |
000749 | 国金鑫安保本 | -- | -- | -- |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | -- | -- | -- |
000752 | 博时优势收益信用债券 | -- | -- | -- |
000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | -- | -- | -- |
000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | -- | -- | -- |
000755 | 富安达新兴成长混合 | -- | -- | -- |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | -- | -- | -- |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000761 | 国富健康优质生活股票 | -- | -- | -- |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000765 | 上投岁岁盈定开债券B | -- | -- | -- |
000766 | 上投岁岁盈定开债券D | -- | -- | -- |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | -- | -- | -- |
000768 | 长城久盈纯债分级债券 | -- | -- | -- |
000769 | 长城久盈纯债分级债券A | -- | -- | -- |
000770 | 长城久盈纯债分级债券B | -- | -- | -- |
000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | -- | -- | -- |
000774 | 天弘瑞利分级债券 | -- | -- | -- |
000775 | 天弘瑞利分级债券A | -- | -- | -- |
000776 | 天弘瑞利分级债券B | -- | -- | -- |
000778 | 鹏华先进制造股票 | -- | -- | -- |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | -- | -- | -- |
000781 | 国投岁增利一年定开债券A | -- | -- | -- |
000782 | 国投岁增利一年定开债券C | -- | -- | -- |
000788 | 前海开源中国成长混合 | -- | -- | -- |
000793 | 工银高端制造股票 | -- | -- | -- |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.6260 | 1.6260 | -1.22 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.5040 | 1.5040 | -1.25 |
000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | -- |
000801 | 中金纯债A | -- | -- | -- |
000802 | 中金纯债C | -- | -- | -- |
000803 | 工银研究精选股票 | -- | -- | -- |
000804 | 中信建投稳利保本 | -- | -- | -- |
