货币市场基金每日收益2016-11-30
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.81252.49
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.8125 | 2.4990 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.8780 | 2.7390 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.1669 | 2.5350 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.2351 | 2.7780 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.4399 | 2.3210 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.5056 | 2.5600 |
000331 | 中加货币a | 0.7252 | 2.8600 |
000332 | 中加货币c | 0.7909 | 3.0990 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.7041 | 2.2190 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.7681 | 2.4620 |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.6303 | 2.3000 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.5581 | 1.9800 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | -- | -- |
000484 | 鑫元货币b | -- | -- |
000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.3404 | 2.4520 |
000576 | 中邮货币a | 0.6044 | 2.2600 |
000580 | 中邮货币b | 0.6707 | 2.4980 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 0.7089 | 2.5250 |
000605 | 银华多利宝货币b | 0.7751 | 2.7730 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4238 | 1.6680 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.6151 | 2.1690 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6820 | 2.4170 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.4342 | 2.6220 |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.7003 | 2.7380 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7660 | 2.9850 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.6200 | 2.4290 |
000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.2788 | 1.9950 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.3473 | 2.2430 |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.6146 | 2.1640 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.6800 | 2.4150 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.6418 | 2.2720 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 0.7232 | 2.6610 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 3.4742 | 3.6660 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 3.5400 | 3.9150 |
000882 | 中金现金管家a | 0.5155 | 3.2740 |
000883 | 中金现金管家b | 0.5758 | 3.5170 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.6494 | 2.3950 |
000902 | 国开货币b | 0.7156 | 2.6420 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.5338 | 2.1440 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.5864 | 2.3760 |
000912 | 英大现金宝货币 | -- | -- |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 1.5723 | 3.0010 |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.3842 | 1.4050 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.4505 | 1.6560 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.4541 | 3.8960 |
001233 | 嘉合货币b | 1.5222 | 4.1550 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.6010 | 2.2720 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.6644 | 2.5120 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.8018 | 3.0200 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.7241 | 2.4120 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.7905 | 2.6590 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.6873 | 2.4140 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.5982 | 2.1550 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.1905 | 2.3010 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.2394 | 2.5270 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6942 | 2.2580 |
002078 | 浙商日添利b | 0.7597 | 2.5010 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.7364 | 2.6160 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8018 | 2.8610 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.4707 | 2.0610 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6643 | 2.4340 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.7299 | 2.6760 |
002672 | 诺德货币a | 0.6024 | 2.0900 |
002673 | 诺德货币b | 0.6680 | 2.3350 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.6167 | 2.1980 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6824 | 2.4430 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7310 | 2.7120 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.7966 | 2.9490 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.6073 | 2.4810 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.6266 | 2.1050 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6916 | 2.3500 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.7252 | 2.6510 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7905 | 2.8990 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.6980 | 2.5530 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.6488 | 2.3340 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.7164 | 2.5800 |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.5118 | 1.7860 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.5779 | 2.0410 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.7954 | 2.6240 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.7574 | 2.2930 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.8257 | 2.5420 |
020007 | 国泰货币 | 0.1036 | 1.9450 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.5478 | 2.0570 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.6166 | 2.2970 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 0.4378 | 2.2710 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5343 | 1.7840 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.6001 | 2.0230 |
070088 | 嘉实货币b | 0.5036 | 2.5160 |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.6265 | 2.3790 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.7024 | 2.3980 |
091005 | 大成货币b | 0.6919 | 2.6270 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.7691 | 2.6450 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.2160 | 3.7200 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.2546 | 3.9460 |
150005 | 银河银富货币a | 0.7093 | 2.2400 |
150015 | 银河银富货币b | 0.7766 | 2.4880 |
160606 | 鹏华货币a | 0.7209 | 2.3490 |
160609 | 鹏华货币b | 0.7859 | 2.5880 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.3860 | 2.1320 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.4507 | 2.3760 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.6245 | 2.2690 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.7144 | 2.6050 |
162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.4471 | 2.3940 |
180009 | 银华货币b | 0.5123 | 2.6400 |
200003 | 长城货币a | 0.6764 | 2.3930 |
200103 | 长城货币b | 0.7419 | 2.6380 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.5255 | 2.1890 |
213909 | 宝盈货币b | 0.5921 | 2.4340 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.1510 | 2.7650 |
253051 | 国联安货币b | 1.2168 | 3.0090 |
260102 | 景顺货币a | 0.6378 | 2.0080 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.7037 | 2.2470 |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8019 | 2.2770 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.8609 | 2.5190 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.1922 | 1.8080 |
360003 | 光大货币 | 0.6091 | 2.4140 |
392001 | 中海货币a | 1.4768 | 2.8320 |
392002 | 中海货币b | 1.5393 | 3.0710 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6096 | 2.6510 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.6750 | 2.8890 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.6052 | 2.4630 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.6729 | 2.7060 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | 0.5997 | 2.1980 |
519510 | 浦银货币b | 0.6671 | 2.4410 |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6293 | 2.1910 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.6951 | 2.4360 |
519588 | 交银货币a | 1.0326 | 2.8130 |
519589 | 交银货币b | 1.0972 | 3.0520 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.6488 | 2.6750 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.5826 | 2.4290 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.5877 | 2.3770 |
550011 | 信诚货币b | 0.6512 | 2.6200 |
560001 | 益民货币 | 0.6704 | 1.1080 |
583001 | 东吴货币a | 0.6342 | 2.4730 |
583101 | 东吴货币b | 0.7023 | 2.7200 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7526 | 2.7330 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.8168 | 2.9740 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4941 | 3.0900 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5603 | 3.3300 |
660007 | 农银货币a | 0.4840 | 2.4300 |
660107 | 农银货币b | 0.5339 | 2.6620 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.6737 | 2.4740 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.7338 | 2.6830 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.7776 | 2.7180 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.8430 | 2.9510 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 6.3756 | 4.8170 |
710502 | 富安达现金通货币b | 6.4423 | 5.0720 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6686 | 2.4520 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7353 | 2.6990 |
740601 | 长安货币a | 0.6734 | 2.3740 |
740602 | 长安货币b | 0.7404 | 2.6140 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货
