货币市场基金每日收益2016-12-02
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.30292.22
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.3029 | 2.2220 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.3685 | 2.4620 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.6041 | 2.5490 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6704 | 2.7930 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5669 | 2.3390 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6331 | 2.5790 |
000331 | 中加货币a | -- | -- |
000332 | 中加货币c | -- | -- |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9357 | 2.4240 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9947 | 2.6600 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.8238 | 2.4200 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.6529 | 2.1200 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.7922 | 2.6680 |
000484 | 鑫元货币b | 0.8580 | 2.9140 |
000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.6039 | 2.2340 |
000580 | 中邮货币b | 0.6697 | 2.4740 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4239 | 1.5270 |
000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.8724 | 2.8440 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.9368 | 3.0860 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.7976 | 2.5430 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.9006 | 2.3950 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
000882 | 中金现金管家a | 0.4284 | 3.2370 |
000883 | 中金现金管家b | 0.4894 | 3.4780 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.4759 | 1.7970 |
000902 | 国开货币b | 0.5419 | 2.0430 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.7141 | 2.2900 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.7841 | 2.5250 |
000912 | 英大现金宝货币 | -- | -- |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.3828 | 3.3500 |
001233 | 嘉合货币b | 0.4491 | 3.6070 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.3519 | 2.1980 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.4160 | 2.4420 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.6910 | 2.4720 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.5273 | 2.1280 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.6888 | 2.2140 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.7643 | 2.4480 |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.7557 | 2.6750 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8084 | 2.9120 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6593 | 2.4390 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.7270 | 2.6830 |
002672 | 诺德货币a | 0.6144 | 2.1450 |
002673 | 诺德货币b | 0.6799 | 2.3900 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.6312 | 2.2170 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6968 | 2.4620 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7539 | 2.6960 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8197 | 2.9280 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.5382 | 2.4300 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.6243 | 2.1560 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6900 | 2.4010 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.8929 | 2.6690 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.6758 | 2.4020 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.7491 | 2.6560 |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.5121 | 1.8260 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.5778 | 2.0670 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0059 | 2.9370 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 1.2827 | 2.7630 |
090005 | 大成货币a | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091005 | 大成货币b | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.6415 | 2.1600 |
150015 | 银河银富货币b | 0.7071 | 2.4070 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.8350 | 2.1550 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | -- | -- |
200103 | 长城货币b | -- | -- |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.9560 | 2.3150 |
213909 | 宝盈货币b | 1.0228 | 2.5610 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.7202 | 2.7770 |
253051 | 国联安货币b | 0.7862 | 3.0220 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.3982 | 2.1760 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.4627 | 2.4180 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.2492 | 1.4010 |
360003 | 光大货币 | 0.4954 | 2.2130 |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.2027 | 2.5830 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.2681 | 2.8220 |
410002 | 华富货币 | 0.4775 | 1.7060 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.5012 | 2.3950 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5672 | 2.6420 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | 0.6087 | 2.1510 |
519510 | 浦银货币b | 0.6748 | 2.3950 |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6063 | 2.2300 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.6726 | 2.4750 |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7736 | 2.7040 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.7084 | 2.4580 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.4911 | 1.5650 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4405 | 3.0690 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5065 | 3.3070 |
660007 | 农银货币a | 0.5893 | 2.3000 |
660107 | 农银货币b | 0.6596 | 2.5330 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.5097 | 4.9030 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.5673 | 5.1530 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.6797 | 2.4010 |
740602 | 长安货币b | 0.7506 | 2.6440 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,a0,b0