货币市场基金每日收益2016-12-19
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- |
000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.1170 | 1.5570 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.1831 | 1.8010 |
000300 | 德邦德利货币a | 1.7290 | 2.3440 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.7973 | 2.5850 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.8030 | 2.1850 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.8687 | 2.4260 |
000331 | 中加货币a | 1.0298 | 2.6940 |
000332 | 中加货币c | 1.0951 | 2.9330 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.6710 | 2.5150 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8940 | 2.9460 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9512 | 3.1770 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.6123 | 2.1760 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.6735 | 2.4020 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.8515 | 3.1820 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8780 | 2.7200 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.9160 | 2.7430 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.9816 | 2.9890 |
000483 | 鑫元货币a | 0.3672 | 2.5290 |
000484 | 鑫元货币b | 0.4317 | 2.7760 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6740 | 2.4690 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7395 | 2.7130 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6892 | 2.4800 |
000533 | 永赢货币 | 0.3242 | 1.7500 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.5821 | 2.0910 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.6226 | 2.2650 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.6473 | 2.3290 |
000576 | 中邮货币a | 0.2274 | 2.3430 |
000580 | 中邮货币b | 0.2935 | 2.5830 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 0.7935 | 2.7950 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4173 | 1.5330 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.7346 | 2.1300 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.7941 | 2.3730 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.9692 | 3.3500 |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.0391 | 3.6010 |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.8417 | 2.6110 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.2484 | 2.9350 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.2850 | 3.1590 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 1.1662 | 2.6260 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.4778 | 2.2510 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.4154 | 2.2330 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.4830 | 2.4780 |
000721 | 兴业货币a | 0.7421 | 2.5730 |
000722 | 兴业货币b | 0.8083 | 2.8190 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.2275 | 2.5450 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.2942 | 2.7920 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.2565 | 2.6500 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.7749 | 2.4760 |
000738 | 中信建投货币 | 0.8238 | 2.5870 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.6600 | 2.4950 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.3731 | 4.5130 |
000846 | 中融货币c | 0.7540 | 2.8200 |
000847 | 中融货币a | 0.6883 | 2.5740 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.4758 | 1.9780 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.5411 | 2.2240 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.3318 | 1.6210 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.4134 | 1.8740 |
000882 | 中金现金管家a | 1.3447 | 2.3650 |
000883 | 中金现金管家b | 1.4120 | 2.6150 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.7727 | 2.4680 |
000901 | 国开货币a | 0.6378 | 1.9340 |
000902 | 国开货币b | 0.7042 | 2.1810 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.8966 | 3.0050 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.9616 | 3.2480 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.2256 | 3.6570 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.6011 | 2.5620 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7365 | 2.7620 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.7596 | 2.7060 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.8192 | 2.9400 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 1.0598 | 3.1670 |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.2685 | 2.9820 |
001233 | 嘉合货币b | 1.3307 | 3.2200 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.5475 | 2.3580 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.6140 | 2.6040 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.8476 | 3.1630 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.7768 | 2.9760 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.8465 | 3.2260 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.8323 | 2.8840 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.7632 | 5.4380 |
001843 | 九泰日添金货币b | 0.8316 | 5.6940 |
001870 | 前海开源货币a | 0.4113 | 2.4400 |
001871 | 前海开源货币b | 0.4771 | 2.6880 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.3444 | 2.5860 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.4074 | 2.8310 |
001909 | 创金合信货币 | 0.1728 | 2.7590 |
001916 | 新沃通宝a | 0.5020 | 2.4780 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.8029 | 2.9980 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.1574 | 1.6060 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.2241 | 1.8390 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.4847 | 2.0190 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8220 | 2.6390 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.8873 | 2.8870 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6862 | 2.4360 |
002078 | 浙商日添利b | 0.7518 | 2.6840 |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0865 | 2.7250 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.1535 | 2.9980 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.8133 | 2.7350 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 0.6652 | 2.1820 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 0.7318 | 2.4370 |
002302 | 新沃通宝b | 0.5720 | 2.7240 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.2477 | 2.1110 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.7676 | 2.6580 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.8336 | 2.9050 |
002672 | 诺德货币a | 0.2359 | 1.6210 |
002673 | 诺德货币b | 0.3023 | 1.8700 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8233 | 2.8540 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8880 | 3.1010 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7517 | 2.8290 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8171 | 3.0630 |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.6399 | 2.4550 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0857 | 2.3190 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.0168 | 2.9830 |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.0015 | 1.3340 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.0679 | 1.5800 |
002960 | 博时合利货币 | 0.8521 | 2.7520 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.9316 | 3.6060 |
003185 | 建信货币b | 0.7134 | 2.5370 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.8166 | 2.9270 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.7918 | 3.0070 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.7034 | 2.7020 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7695 | 2.9040 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.9169 | 3.4340 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8342 | 2.7690 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.8869 | 3.0100 |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.4946 | 1.8270 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.5587 | 2.0460 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.8625 | 3.2590 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.8900 | 3.1530 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.9573 | 3.4060 |
003678 | 中融现金增利货币a | 0.8848 | 3.0520 |
003679 | 中融现金增利货币c | 0.9500 | 3.2990 |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 0.2576 | 1.9800 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.0362 | 1.8670 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.1001 | 2.1110 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.2911 | 1.9700 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.3665 | 1.8970 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.4314 | 2.1420 |
041003 | 华安现金富利货币b | 0.3570 | 2.2100 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.7762 | 2.3660 |
070008 | 嘉实货币a | 0.6231 | 2.5280 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5644 | 2.4300 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.6298 | 2.6720 |
070088 | 嘉实货币b | 0.6886 | 2.7740 |
080011 | 长盛货币 | 0.4990 | 1.8790 |
090005 | 大成货币a | 0.6670 | 2.3660 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.7852 | 2.8390 |
091005 | 大成货币b | 0.7342 | 2.6120 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.8510 | 3.0860 |
100025 | 富国天时货币a | 0.1218 | 1.3710 |
100028 | 富国天时货币b | 0.1879 | 1.6140 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.4427 | 3.2200 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.5080 | 3.4680 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8483 | 2.9210 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9130 | 3.1560 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9219 | 2.5050 |
160609 | 鹏华货币b | 0.9811 | 2.7280 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.5072 | 1.8570 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.5738 | 2.1040 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.6753 | 2.2910 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.6889 | 2.4640 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.4136 | 2.0110 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.8600 | 2.3040 |
200103 | 长城货币b | 0.9266 | 2.5520 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 0.1399 | 1.3810 |
210013 | 金鹰货币b | 0.2052 | 1.6260 |
213009 | 宝盈货币a | 1.2356 | 2.8410 |
213909 | 宝盈货币b | 1.3019 | 3.0820 |
217004 | 招商现金增值货币a | 0.7818 | 2.6930 |
217014 | 招商现金增值货币b | 0.8457 | 2.9360 |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.6729 | 3.0850 |
253051 | 国联安货币b | 1.7381 | 3.3320 |
260102 | 景顺货币a | 0.9186 | 2.3590 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9841 | 2.6000 |
270004 | 广发货币a | 0.6482 | 2.3450 |
270014 | 广发货币b | 0.7139 | 2.5850 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.7480 | 2.4950 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.4347 | 2.1650 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.5008 | 2.4100 |
320002 | 诺安货币a | 0.5013 | 1.7150 |
320019 | 诺安货币b | 0.5675 | 1.9560 |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.1823 | 1.8120 |
360003 | 光大货币 | 0.3304 | 2.0090 |
392001 | 中海货币a | 0.6012 | 2.2340 |
392002 | 中海货币b | 0.6673 | 2.4800 |
400005 | 东方金账簿货币a | 3.5957 | 3.9340 |
400006 | 东方金账簿货币b | 3.6629 | 4.1730 |
410002 | 华富货币 | 0.4936 | 1.9220 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.0876 | 2.2950 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.1514 | 2.5390 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6075 | 2.1520 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.6656 | 2.3800 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | 0.7096 | 2.5960 |
519508 | 万家货币a | 0.6440 | 2.3570 |
519509 | 浦银货币a | 0.9003 | 1.9700 |
519510 | 浦银货币b | 0.9673 | 2.2120 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9075 | 2.9470 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9752 | 3.1890 |
519517 | 汇添富货币b | 0.7814 | 2.8160 |
519518 | 汇添富货币a | 0.7184 | 2.5660 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.4253 | 1.5090 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.4911 | 1.7520 |
519588 | 交银货币a | 0.6361 | 1.7470 |
519589 | 交银货币b | 0.7016 | 1.9860 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7889 | 2.7010 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.7227 | 2.4530 |
530002 | 建信货币 | 0.6418 | 2.2860 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.2842 | 2.1590 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.3499 | 2.4020 |
550010 | 信诚货币a | 0.0270 | 1.5040 |
550011 | 信诚货币b | 0.0933 | 1.7500 |
560001 | 益民货币 | 0.4090 | 1.5510 |
583001 | 东吴货币a | 0.7750 | 2.6470 |
583101 | 东吴货币b | 0.8354 | 2.8770 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.2531 | 2.5300 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.3193 | 2.7700 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4932 | 3.7300 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5579 | 3.9650 |
660007 | 农银货币a | 0.6136 | 2.2180 |
660107 | 农银货币b | 0.6791 | 2.4630 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.6746 | 2.5840 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.7410 | 2.8330 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.8400 | 2.9880 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.9047 | 3.2320 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.7858 | 2.8620 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.8519 | 3.1490 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.3830 | 1.9970 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.4494 | 2.2420 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.8065 | 2.1980 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.8730 | 2.4480 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.7972 | 2.5680 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.8639 | 2.8150 |
740601 | 长安货币a | 0.3675 | 2.5420 |
740602 | 长安货币b | 0.4321 | 2.7820 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货