货币市场基金每日收益2016-12-27
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.49442.21
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.4944 | 2.2120 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.5559 | 2.4420 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9152 | 2.6760 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.9765 | 2.9210 |
000300 | 德邦德利货币a | 1.4831 | 1.8610 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.5485 | 2.1010 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6215 | 2.3360 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6875 | 2.5770 |
000331 | 中加货币a | 0.6994 | 2.7280 |
000332 | 中加货币c | 0.7650 | 2.9690 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.6995 | 2.5980 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.7124 | 2.7360 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.7725 | 2.9720 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.7501 | 4.2220 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 1.0794 | 3.6200 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0591 | 3.9510 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.1247 | 4.2000 |
000483 | 鑫元货币a | 0.8746 | 2.4280 |
000484 | 鑫元货币b | 0.9414 | 2.6740 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7361 | 2.6700 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7988 | 2.9120 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.9958 | 3.7100 |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 0.8851 | 3.0110 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9201 | 3.1630 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.8084 | 2.7670 |
000576 | 中邮货币a | 0.8752 | 2.9760 |
000580 | 中邮货币b | 0.9373 | 3.2090 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 2.5140 | 3.2860 |
000605 | 银华多利宝货币b | 2.5799 | 3.5350 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4120 | 1.5180 |
000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.8100 | 2.2960 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.6942 | 2.5430 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.8228 | 2.8530 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.8900 | 3.0950 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.7380 | 2.5400 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7718 | 2.9370 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.7313 | 2.7020 |
000722 | 兴业货币b | 0.7982 | 2.9500 |
000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.9004 | 3.5910 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.7953 | 2.9080 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.4123 | 5.5880 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.9035 | 2.4830 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.9702 | 2.8450 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.4861 | 3.0520 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.5342 | 3.2540 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0236 | 2.9020 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0895 | 3.1050 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.9124 | 3.5930 |
000901 | 国开货币a | 2.0926 | 3.7590 |
000902 | 国开货币b | 2.1594 | 4.0070 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0647 | 3.8670 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.1293 | 4.1130 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.0822 | 4.0290 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 1.0078 | 3.6210 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.7662 | 2.8440 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0487 | 3.6500 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0699 | 3.8460 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | 0.7322 | 2.4940 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 0.7983 | 2.7360 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 8.8868 | 20.6110 |
001233 | 嘉合货币b | 8.9469 | 20.8960 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.6574 | 1.7250 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.6998 | 2.7630 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.7667 | 3.0140 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.9545 | 3.7910 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0350 | 3.8290 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 0.3914 | 3.6700 |
001871 | 前海开源货币b | 0.4569 | 3.9180 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8497 | 3.2570 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9092 | 3.5030 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.9175 | 3.1780 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.8621 | 3.9160 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.5748 | 1.8670 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.6413 | 2.1110 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.1226 | 4.8950 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8568 | 3.2590 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9215 | 3.5050 |
002077 | 浙商日添利a | 0.4982 | 1.8770 |
002078 | 浙商日添利b | 0.5666 | 2.1250 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8045 | 2.1190 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8958 | 2.3640 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.1202 | 3.9790 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.6022 | 2.2870 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.6682 | 2.5290 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.9816 | 3.4250 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.4433 | 1.9380 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.8781 | 3.1460 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.9437 | 3.3930 |
002672 | 诺德货币a | 1.0447 | 3.0980 |
002673 | 诺德货币b | 1.1101 | 3.3590 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 1.0026 | 3.0760 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 1.0678 | 3.3210 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7871 | 3.5240 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8532 | 3.7690 |
002788 | 融通现金宝货币 | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.5235 | 3.1070 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | 0.8010 | 2.8100 |
002895 | 华夏天利货币b | 0.8591 | 3.0450 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.3757 | 2.4640 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.4396 | 2.7070 |
002960 | 博时合利货币 | 1.2071 | 4.1940 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.6168 | 2.1580 |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.8658 | 3.4480 |
003185 | 建信货币b | 0.6502 | 2.5720 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.8090 | 3.0160 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.9268 | 3.3920 |
003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.8099 | 4.4580 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.7935 | 2.6440 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.8593 | 2.8870 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9398 | 3.4100 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.9844 | 3.6330 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 0.9215 | 4.2150 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.3332 | 1.3650 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5258 | 1.6580 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9287 | 2.7570 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.9431 | 2.3070 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0091 | 2.5480 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.8698 | 3.2160 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.4586 | 3.7460 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.5238 | 3.9520 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 0.8566 | 2.4560 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.3983 | 2.3030 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.4629 | 2.5410 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.6313 | 2.2990 |
070008 | 嘉实货币a | 0.7429 | 2.6740 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.7968 | 2.6630 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.8582 | 2.9000 |
070088 | 嘉实货币b | 0.8097 | 2.9210 |
080011 | 长盛货币 | 0.8613 | 3.5080 |
090005 | 大成货币a | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091005 | 大成货币b | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
100025 | 富国天时货币a | 0.5785 | 1.7270 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6452 | 1.9730 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.8449 | 3.3130 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9038 | 3.5460 |
150005 | 银河银富货币a | 0.9078 | 3.1570 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9730 | 3.4040 |
160606 | 鹏华货币a | 0.7108 | 2.6980 |
160609 | 鹏华货币b | 0.7745 | 2.9290 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.7125 | 2.7030 |
166014 | 中欧货币a | 0.3636 | 2.4940 |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.4842 | 2.1580 |
180009 | 银华货币b | 0.5511 | 2.4030 |
200003 | 长城货币a | 0.6934 | 2.3780 |
200103 | 长城货币b | 0.7599 | 2.6270 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 0.9268 | 2.7820 |
210013 | 金鹰货币b | 0.9928 | 3.0260 |
213009 | 宝盈货币a | 0.4762 | 1.7010 |
213909 | 宝盈货币b | 0.5459 | 1.9510 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.3996 | 2.7960 |
253051 | 国联安货币b | 0.4618 | 3.0280 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | 0.8010 | 3.4630 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.0562 | 3.7410 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7046 | 2.0650 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.7706 | 2.3140 |
320002 | 诺安货币a | 0.0226 | 1.7850 |
320019 | 诺安货币b | 0.0901 | 2.0260 |
340005 | 兴全货币 | 0.4568 | 2.8540 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.7645 | 1.9380 |
360003 | 光大货币 | 0.9550 | 3.0130 |
392001 | 中海货币a | 0.2230 | 1.7710 |
392002 | 中海货币b | 0.2917 | 2.0190 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.1591 | 4.3200 |
410002 | 华富货币 | 0.6642 | 2.2610 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.5229 | 3.1050 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5875 | 3.3490 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6558 | 2.8090 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.7116 | 3.0300 |
482002 | 工银货币 | 0.9941 | 3.5200 |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | 0.8304 | 2.7550 |
519508 | 万家货币a | 0.7642 | 2.5150 |
519509 | 浦银货币a | 0.6763 | 2.4680 |
519510 | 浦银货币b | 0.7433 | 2.7090 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9036 | 3.9180 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9696 | 4.1540 |
519517 | 汇添富货币b | 0.8519 | 3.0690 |
519518 | 汇添富货币a | 0.7807 | 2.8200 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6784 | 1.9880 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7451 | 2.2340 |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.2728 | 5.3520 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.2084 | 5.1030 |
530002 | 建信货币 | 0.5833 | 2.3250 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.7394 | 2.2120 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.8076 | 2.4580 |
550010 | 信诚货币a | 0.7267 | 2.2900 |
550011 | 信诚货币b | 0.7927 | 2.5370 |
560001 | 益民货币 | 0.6684 | 2.3790 |
583001 | 东吴货币a | 1.0153 | 3.4550 |
583101 | 东吴货币b | 1.0701 | 3.6860 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.3823 | 2.3420 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.4511 | 2.5840 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8390 | 2.2840 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.9087 | 2.5270 |
660007 | 农银货币a | 0.6252 | 2.3250 |
660107 | 农银货币b | 0.6917 | 2.5710 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 1.1068 | 3.6590 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 1.1717 | 3.9100 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0383 | 3.2550 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.0988 | 3.5010 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 1.2922 | 3.9950 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.3693 | 4.2460 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0942 | 2.8760 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.1612 | 3.1260 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9694 | 3.3120 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0380 | 3.5660 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.1992 | 3.8700 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.2663 | 4.1210 |
740601 | 长安货币a | 1.0543 | 3.3680 |
740602 | 长安货币b | 1.1204 | 3.6080 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货