货币市场基金每日收益2016-12-29
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a0.78043.3510000010易方达天天理财货币b0.84603.6000000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 0.7804 | 3.3510 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 0.8460 | 3.6000 |
000203 | 国富日日收益货币a | 1.0298 | 2.6290 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.0894 | 2.8490 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.7598 | 2.6090 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.8264 | 2.8500 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6541 | 2.2130 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7182 | 2.4520 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 0.9158 | 3.1650 |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.8358 | 3.7590 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 1.1415 | 3.6900 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.4153 | 2.4800 |
000484 | 鑫元货币b | 0.4819 | 2.7280 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7581 | 2.7550 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8243 | 2.9980 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 2.1064 | 3.8780 |
000560 | 诺安天天宝e | 2.1472 | 4.0320 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.7279 | 2.9370 |
000576 | 中邮货币a | 0.9360 | 3.1980 |
000580 | 中邮货币b | 1.0007 | 3.4100 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.1341 | 4.0300 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4804 | 4.0390 |
000644 | 招商招金宝货币a | 1.5150 | 5.1250 |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.8008 | 3.7610 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.8646 | 4.0050 |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.5751 | 5.3670 |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.8814 | 2.6880 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0888 | 4.2190 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.8897 | 3.1430 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.9782 | 3.4130 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8013 | 2.8250 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.5551 | 3.6660 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.6206 | 3.9130 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.7179 | 2.6850 |
000722 | 兴业货币b | 0.7845 | 2.9330 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.2517 | 4.8850 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.8904 | 3.4210 |
000738 | 中信建投货币 | 1.0196 | 3.5610 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.8678 | 3.2740 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 0.6110 | 3.6520 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 0.6753 | 3.8980 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.6658 | 5.7220 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 1.0150 | 2.8030 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 1.0829 | 3.0530 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1166 | 3.4630 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1546 | 3.6620 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0911 | 3.2170 |
000883 | 中金现金管家b | 1.1574 | 3.4370 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.8851 | 3.4340 |
000901 | 国开货币a | 0.7474 | 4.0150 |
000902 | 国开货币b | 0.8143 | 4.2660 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0335 | 3.9750 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0957 | 4.2190 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.1438 | 4.2400 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 1.2443 | 3.6240 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8006 | 2.8540 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0684 | 4.0690 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1195 | 4.2420 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 1.3688 | 4.5030 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0559 | 2.6610 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.1121 | 2.8980 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 8.5755 | 29.1510 |
001233 | 嘉合货币b | 8.6249 | 29.4380 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.6627 | 2.2350 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.0649 | 3.7860 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1664 | 4.0190 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 1.2357 | 3.7320 |
001871 | 前海开源货币b | 1.2971 | 3.9790 |
001909 | 创金合信货币 | 1.0095 | 2.7710 |
001916 | 新沃通宝a | 0.5566 | 2.9960 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6363 | 2.2370 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.7128 | 2.4870 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.9826 | 3.3040 |
001992 | 农银天天利货币b | 1.0479 | 3.5510 |
002077 | 浙商日添利a | 0.5253 | 1.8380 |
002078 | 浙商日添利b | 0.5936 | 2.0860 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8577 | 2.7310 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.9241 | 2.9830 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.9261 | 2.6930 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.9920 | 2.9350 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.6227 | 3.2480 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.5692 | 2.1750 |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0292 | 3.3250 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0952 | 3.5720 |
002672 | 诺德货币a | 1.2164 | 3.9480 |
002673 | 诺德货币b | 1.2533 | 4.1790 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 1.0216 | 3.5300 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 1.0868 | 3.7780 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7514 | 3.3620 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8169 | 3.6020 |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.7696 | 3.1110 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9416 | 2.8040 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.3770 | 4.9350 |
002894 | 华夏天利货币a | 1.1889 | 2.6500 |
002895 | 华夏天利货币b | 1.2419 | 2.8740 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.7638 | 2.7700 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.8310 | 3.0150 |
002960 | 博时合利货币 | 1.7598 | 5.0900 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.4485 | 2.1520 |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.8909 | 3.5540 |
003185 | 建信货币b | 0.6772 | 2.5560 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.8162 | 3.0160 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.9662 | 3.4400 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.8938 | 3.9900 |
003363 | 长江乐享货币a | 1.0908 | 2.8950 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.1728 | 3.1460 |
003398 | 太平日日金货币a | 1.0215 | 3.4750 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0739 | 3.6840 |
003402 | 安信活期宝货币a | 0.7907 | 2.0550 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4979 | 1.3500 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5636 | 1.6430 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8083 | 3.0190 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.9440 | 2.8190 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0087 | 3.0640 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.3145 | 3.7520 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.3841 | 3.9620 |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | 0.7929 | 2.2650 |
020007 | 国泰货币 | 0.4408 | 2.5520 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9673 | 2.4220 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 1.0369 | 2.6670 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.8176 | 2.4530 |
070008 | 嘉实货币a | 0.9131 | 2.8500 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.8900 | 2.8230 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.9546 | 3.0600 |
070088 | 嘉实货币b | 0.9795 | 3.0970 |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8989 | 3.1770 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9640 | 3.4240 |
100025 | 富国天时货币a | 0.6894 | 2.3200 |
100028 | 富国天时货币b | 0.7553 | 2.5670 |
110006 | 易方达货币a | 0.4382 | 2.8070 |
110016 | 易方达货币b | 0.5016 | 3.0500 |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.9428 | 3.4590 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.0034 | 3.6960 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9918 | 3.0950 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0512 | 3.3250 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.5452 | 2.1180 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.6085 | 2.3600 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.9965 | 2.9520 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.0102 | 3.0040 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.8299 | 2.5720 |
200103 | 长城货币b | 0.8937 | 2.8180 |
217004 | 招商现金增值货币a | 0.9769 | 4.0310 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.0407 | 4.2800 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0222 | 3.9710 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0886 | 4.2190 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | 2.3277 | 4.2830 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.6528 | 2.3160 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.7159 | 2.5580 |
320002 | 诺安货币a | 0.9171 | 2.0390 |
320019 | 诺安货币b | 0.9798 | 2.2760 |
340005 | 兴全货币 | 1.1134 | 3.1950 |
392001 | 中海货币a | 0.3063 | 1.4570 |
392002 | 中海货币b | 0.3724 | 1.7040 |
410002 | 华富货币 | 1.0863 | 2.8130 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9472 | 2.8050 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0065 | 3.0470 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.5999 | 2.7470 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.6596 | 2.9670 |
482002 | 工银货币 | 1.0165 | 3.6560 |
519507 | 万家货币b | 0.8696 | 2.9540 |
519508 | 万家货币a | 0.8042 | 2.7140 |
519509 | 浦银货币a | 1.2675 | 3.3470 |
519510 | 浦银货币b | 1.3345 | 3.5890 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.8555 | 3.8850 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9024 | 4.1100 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6337 | 2.3720 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7001 | 2.6200 |
519588 | 交银货币a | 0.5220 | 2.3720 |
519589 | 交银货币b | 0.5817 | 2.6040 |
530002 | 建信货币 | 0.6138 | 2.3110 |
550010 | 信诚货币a | 0.6640 | 2.6220 |
550011 | 信诚货币b | 0.7288 | 2.8670 |
583001 | 东吴货币a | 0.9480 | 3.8070 |
583101 | 东吴货币b | 1.0056 | 4.0310 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8595 | 2.6400 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.9255 | 2.8830 |
660007 | 农银货币a | 0.7560 | 2.4580 |
660107 | 农银货币b | 0.8209 | 2.7030 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 1.0449 | 3.9420 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 1.1127 | 4.1990 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.5163 | 3.1900 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.5812 | 3.4360 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 1.3210 | 4.2910 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.3877 | 4.5440 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.7840 | 3.0060 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.8514 | 3.2580 |
710501 | 富安达现金通货币a | 1.0037 | 3.5330 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0715 | 3.7870 |
740601 | 长安货币a | 0.6600 | 3.3520 |
740602 | 长安货币b | 0.7366 | 3.5980 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8949 | 3.1340 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9607 | 3.3800 |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货