封闭式基金折价率排行2017-01-04
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 基金代码基金名称现价2017-01-04净值2016-12-30升贴水值(元)升贴水率184722基金久嘉0.9801.0288-0.049-4.74%184728基金鸿阳0.9871.0092-0.
基金代码 | 基金名称 | 现价2017-01-04 | 净值2016-12-30 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
184722 | 基金久嘉 | 0.980 | 1.0288 | -0.049 | -4.74% |
184728 | 基金鸿阳 | 0.987 | 1.0092 | -0.022 | -2.2% |
500058 | 基金银丰 | 0.979 | --- | 0.979 | ---% |
500038 | 基金通乾 | 0.000 | --- | 0 | ---% |
500056 | 基金科瑞 | 0.000 | --- | 0 | ---% |
184721 | 基金丰和 | 0.000 | --- | 0 | ---% |
关键词:
审核:yj22438
编辑:yj22427
基金,0.000,贴水,0.979,代码